Tu selección actual:
No hay selección
Filtrar resultados:
|
Comparar con artículos similares |
| Artículos | Western Digital WD Red SN700 M.2 4000 GB PCI Express 3.0 NVMe | | | | |
| |  |  |  |  |  |
| | | | | | |
| Número de artículo | 2100440647 | 2101182610 | 2100624180 | 2100526109 | 2101095134 |
| En oferta desde | 21.11.2024 | 30.05.2024 | 03.07.2022 | 25.01.2025 | 24.01.2024 |
| Precio | 316,89 EUR | 103,09 EUR | 406,39 EUR | 176,39 EUR | 70,59 EUR |
| Peso | 9,57 g | 1.10kg | 70 g | 5,5 g | 3 g |
| Fabricante | Western Jubilee | Goodram | Samsung | Western Digital | Silicon Power |
| Categoría | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic |
| Factor de forma de disco SSD | M.2 | M.2 | 2.5" | M.2 | M.2 | | SDD, capacidad | 4 TB | 1,02 TB | 1,92 TB | 2 TB | 2 TB | | Interfaz | PCI Express 3.0 | PCI Express 4.0 | Serial ATA III | PCI Express 4.0 | PCI Express 4.0 | | NVMe | Si | Si | No | Si | Si | | Componente para | NAS | Notebook/Game console | PC | PC/ordenador portátil | Universal | | Velocidad de lectura | 3400 MB/s | 7300 MB/s | 550 MB/s | 5150 MB/s | 4700 MB/s | | Velocidad de escritura | 3100 MB/s | 6000 MB/s | 520 MB/s | 4850 MB/s | 1700 MB/s | | Ancho | 22 mm | 22 mm | 100 mm | 22 mm | 30 mm | | Profundidad | 80 mm | 30 mm | 6,8 mm | 80 mm | 22 mm | | Altura | 2,38 mm | 2,2 mm | 69,8 mm | 2,38 mm | 3,7 mm |
Otros productos interesantes en SSD interno |
Actualmente no hay comentario.
|  |
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
| |
- Posee "Western Digital WD Red SN700 M.2 4000 GB PCI Express 3.0 NVMe" o ya conoce el artículo?
- Puede escribir una evaluación de productos.
- Gratificaremos sus molestias con puntos de evaluación que puede ser canjeado por exclusivos artículos gratis.
|
|
|
|
|
|
|
|
|