Peso y dimensiones |
Altura | 285 mm |
Ancho | 170,2 mm |
Profundidad | 170,2 mm |
Memoria |
Canales de memoria | Doble canal |
Compatibilidad de ECC | ECC y no ECC |
Memoria interna máxima | 64 GB |
Número de ranuras de memoria | 4 |
Tipo de ranuras de memoria | SO-DIMM |
Velocidades de reloj de memoria soportadas | 2933 MHz |
Voltaje de memoria | 1.2 V |
tipos de memoria compatibles | DDR4-SDRAM |
Condiciones ambientales |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 70 °C |
Intervalo de temperatura operativa | 10 - 35 °C |
Procesador |
Fabricante de procesador | AMD |
Máx.número de procesador SMP | 1 |
Procesador compatible | AMD Ryzen 3000 Series |
Socket de procesador | Zócalo AM4 |
Panel trasero Puertos de I/O (entrada/salida) |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 0 |
Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 0 |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 2 |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 2 |
Puerto IPMI LAN (RJ-45) | Si |
Puerto de ratón PS/2 | 0 |
Interno I/O |
Conector TPM | Si |
Conectores USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
Número de conectores COM | 1 |
Número de conectores SATA II | 0 |
Número de conectores SATA III | 8 |
Número de conectores a ventilador de chasis | 3 |
USB 2.0, conectores | 0 |
Conexión |
Conexión de redes | Si |
Controlador LAN | Intel® X550-AT2, Realtek RTL8211E |
Ethernet | Si |
Tipo de interfaz ethernet | 10 Gigabit Ethernet |
Wifi | No |
Ranuras de expansión |
Número de ranuras M.2 (M) | 1 |
PCI Express x16 Gen (2.x) ranuras | 0 |
PCI Express x16 Gen (3.x) ranuras | 0 |
Ranuras PCI Express x8 (Gen 2.x) | 0 |
Ranuras PCI Express x8 (Gen 3.x) | 0 |
Ranuras x16 PCI Express | 1 |
BIOS |
BIOS, tamaño de memoria | 32 MB/s |
Tipos de BIOS | UEFI AMI |
Versión ACPI | 2.0 |
Versión de BIOS de administración del sistema (SMBIOS) | 2.8 |
Otras características |
Número de procesadores soportados | 1 |
Número de ranuras DIMM | 4 |
Peso | 760 g |
Gráficos |
Adaptador gráfico | AST2500 |
Graphics chipset | ASPEED |
Memoria de adaptador gráfico incorporado | 16 MB |
Modelo de adaptador gráfico incorporado | Aspeed AST2500 |
Soporte para proceso paralelo | No compatible |
Características |
Chipset | AMD X570 |
Componente para | PC |
Factor de forma | mini ITX |
Familia del chipset | AMD |
Reguladores del almacenaje |
Interfaces de disco de almacenamiento soportados | Serial ATA III, SATA III |
Datos logísticos |
Código de Sistema de Armomización (SA) | 84733020 |