Tu selección actual:
No hay selección
Filtrar resultados:
|
Comparar con artículos similares |
Artículos | NAS ASUSTOR Lockerstor AS6704T de 4 compartimentos | | | | |
|  |  |  |  |  |
| | | | | |
Número de artículo | 2100634309 | 2101330391 | 2100190674 | 2100932624 | 2100627254 |
En oferta desde | 20.07.2022 | 17.01.2025 | 12.12.2020 | 30.06.2023 | 09.07.2022 |
Precio | 630,19 EUR | 302,79 EUR | 1.030,59 EUR | 216,09 EUR | 697,89 EUR |
Peso | 2,94 kg | 2,54 kg | 6 kg | 880 g | 2,7 kg |
Fabricante | Asustor | Ugreen | Synology | Synology | Synology |
Categoría | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic |
Unidades de almacenamiento instaladas | No | No | No | No | No | Número de unidades de almacenamiento compatibles | 4 | 2 | 8 | 2 | 5 | Tipo de unidades de almacenamiento instaladas | No | No | No | No | No | Tipos de unidades de almacenamiento admitidas | HDD & SSD | HDD & SSD | HDD & SSD | HDD & SSD | HDD & SSD | Compatibilidad con RAID | Si | Si | Si | Si | Si | Niveles RAID | 0 1 5 6 10 JBOD | 0 1 JBOD | 0 1 5 6 10 JBOD | 0 1 JBOD | 0 1 5 6 10 JBOD | Familia de procesador | Intel® Celeron® N | Intel® N | Ryzen Embedded | Realtek | AMD Embedded R-Series SoC | Fabricante de procesador | Intel | Intel | AMD | Realtek | AMD | Modelo del procesador | N5105 | N100 | V1500B | RTD1619B | R1600 | Número de núcleos de procesador | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | Memoria interna | 4 GB | 8 GB | 4 GB | 1 GB | 8 GB | Tipo de memoria interna | DDR4 | DDR5 | DDR4 | DDR4 | DDR4 | Ethernet | Si | Si | Si | Si | Si | Artículos | NAS ASUSTOR Lockerstor AS6704T de 4 compartimentos | | | | |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 100,1000,2500 Mbit/s | 2500 Mbit/s | 1000 Mbit/s | 1000 Mbit/s | 10,100,1000 Mbit/s | Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 2 | 1 | 4 | 1 | 4 | Puerto USB | Si | Si | Si | Si | Si | Tipo de chasis | Escritorio | Compacto | Torre | Escritorio | Torre | Color del producto | Negro | Negro | Negro | Blanco | Negro | Tipo | NAS | NAS | NAS | NAS | NAS | Clase del dispositivo | Usuarios domésticos | Usuarios domésticos | Grandes empresas | Usuarios domésticos | Usuarios domésticos | Sistema operativo instalado | ADM | UGOS Pro | DiskStation Manager | DiskStation Manager | DiskStation Manager | Ancho | 170 mm | 109 mm | 343 mm | 100 mm | 230 mm | Profundidad | 230 mm | 231 mm | 243 mm | 225,2 mm | 223 mm | Altura | 185,5 mm | 177 mm | 166 mm | 65 mm | 166 mm |
Otros productos interesantes en NAS/Almacenamiento |
Actualmente no hay comentario.
|  |
|
 |
|