Tu selección actual:
No hay selección
Filtrar resultados:
|
 |
 |
 |
| Entrega a US en: |
 |
5-9 días laborales (solo 8 piezas en stock) |
 |
| Rango de ventas: |
#3 en Monitores #17 en Computadora |
 | | Estilo: |
Monitores |
 |
| Número de artículo: |
2101204212 |
 |
| Descripción: | 67,3 cm (26,5 pulgadas), negro, QHD, OLED, HDR, Adaptive-Sync, USB, Pivot, 240Hz Panel > imagen visible: 67,3 cm (26,5 pulgadas) tiempo de reacción: 0.03 ms (GtG)El ROG Strix OLED XG27AQDMG de Asus es un monitor para juegos avanzado con pantalla OLED de última generación y tamaño de 27 pulgadas diseñado para quienes buscan lo mejor en calidad visual y rendimiento competitivo o profesional creativo exigente . Ofrece resolución QHD (2560 ×1440 píxeles), tiempo ultrarrápido de respuesta GTG solo de ¡hasta el increíble valor!?de solo *¡* *¡* ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡**!!!*** *.*.*.*.*.*... [corregir] ... El texto correcto es: "Ofrece resolución QHD (2560 ×1440 píxeles), tiempo ultrarrápido GTG tan bajo como los **00:03 ms**, frecuencia máxima hasta **240 Hz** y compatibilidad con NVIDIA G-SYNC para eliminar el efecto tearing incluso durante las escenas más rápidas." Además incorpora soporte HDR10 para colores vivos y negros profundos; conectividad completa mediante HDMI 2 .? ?y DisplayPort? ?1.?4 además del hub USB integrado y base ergonómica regulable en altura/inclinación/giro/pivotado según preferencia personal .
Gracias a su cobertura del espectro cromático DCI-P3 al **99 %** y revestimiento antirreflejos especial tipo microtextura , este modelo resulta perfecto tanto para eSports competitivos como edición gráfica avanzada sin molestias por reflejos ni pérdida alguna en fidelidad visual ? ya sea bajo luz intensa o ambientes oscuros .
Asus goza reconocimiento mundial por su innovación tecnológica constante dentro del sector hardware informático & periféricos gamer , apostando firmemente también por procesos sostenibles : reducción significativa sustancias peligrosas durante fabricación así como diseños energéticamente eficientes certificados internacionalmente bajo estándares tales como ENERGY STAR® . Al elegir este producto responsable usted ayuda directamente a reducir residuos electrónicos apoyando tecnologías verdes beneficiosas ? una compra consciente que suma positivamente al bienestar común . |  | | N° de fabricante: |
90LM0AH0-B01A70 |
 | Seguridad del producto
Persona responsable para la UE:
Ninepoint GmbH Im Mediapark 8, D-50670 Köln, D info@asus-shop.de |  |
|
Comparar con artículos similares |
| Artículos | ASUS ROG Strix OLED XG27AQDMG pantalla para PC 67,3 cm (26.5") 2560 x 1440 Pixeles Quad HD Negro | | | | |
| |  |  |  |  |  |
| | | | | | |
| Número de artículo | 2101204212 | 2101076154 | 2100296472 | 2101130345 | 2101287864 |
| En oferta desde | 27.06.2024 | 29.12.2023 | 23.04.2021 | 13.03.2024 | 13.11.2024 |
| Precio | 564,99 EUR | 353,19 EUR | 297,09 EUR | 440,99 EUR | 182,59 EUR |
| Peso | 9.72kg | 11.05kg | 13.17kg | 12.58kg | 7.78kg |
| Fabricante | Asus | LENOVO | Aoc | Iiyama | Msi |
| Categoría | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic |
| Diagonal de la pantalla | 67,3 cm | 68,6 cm | 80 cm | 108 cm | 68,6 cm | | Resolución de la pantalla | 2560 x 1440 Pixeles | 2560 x 1440 Pixeles | 2560 x 1440 Pixeles | 1920 x 1080 Pixeles | 1920 x 1080 Pixeles | | Relación de aspecto nativa | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | | Tecnología de visualización | OLED | LED | LED | LCD | LCD | | Tipo HD | Quad HD | Quad HD | 2K Ultra HD | Full HD | Full HD | | Tipo de pantalla | WOLED | IPS | IPS | IPS | Rapid IPS | | Razón de contraste (típica) | 1500000:1 | 1000:1 | 1000:1 | 1200:1 | 1000:1 | | Número de colores de la pantalla | 1 073 billones de colores | 16,7 millones de colores | 1,07 billones de colores | 1,7 billones de colores | 1,07 billones de colores | | Tiempo de respuesta | 0,03 ms | 6 ms | 4 ms | 8 ms | 1 ms | | Ángulo de visión, horizontal | 178 ° | 178 ° | 178 ° | 178 ° | 178 ° | | Ángulo de visión, vertical | 178 ° | 178 ° | 178 ° | 178 ° | 178 ° | | Número de puertos HDMI | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | | Versión HDMI | 2.0 | 2.1 | 1.4 | 2.0 | 2.0 | | Artículos | ASUS ROG Strix OLED XG27AQDMG pantalla para PC 67,3 cm (26.5") 2560 x 1440 Pixeles Quad HD Negro | | | | |
| montaje VESA | Si | Si | Si | Si | Si | | Interfaz de panel de montaje | 100 x 100 mm | 100 x 100 mm | 100 x 100 mm | 200 x 200 mm | 75 x 75 mm | | Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V | 100 - 240 V | 100 - 240 V | 100 - 240 V | 100 - 240 V | | Tamaño de pixel | 0,229 x 0,229 mm | 0,233 x 0,233 mm | 0,274 x 0,274 mm | 0,49 x 0,49 mm | 0,311 x 0,311 mm | | Color del producto | Negro | Negro | Negro | Negro | Blanco | | Consumo energético | 25 W | 30 W | 35 W | 53 W | 21 W | | Consumo de energía (apagado) | 0,3 W | 0,5 W | 0,3 W | 0,3 W | 0,3 W | | Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz | 50 - 60 Hz | 50 - 60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | | Ancho del paquete | 673 mm | 720 mm | 835 mm | 1075 mm | 2108 mm | | Profundidad del paquete | 220 mm | 160 mm | 225 mm | 127 mm | 401 mm | | Altura del paquete | 440 mm | 510 mm | 545 mm | 683 mm | 1336 mm |
Otros productos interesantes en Monitores |
Actualmente no hay comentario.
|  |
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
| |
- Posee "ASUS ROG Strix OLED XG27AQDMG pantalla para PC 67,3 cm (26.5") 2560 x 1440 Pixeles Quad HD Negro" o ya conoce el artículo?
- Puede escribir una evaluación de productos.
- Gratificaremos sus molestias con puntos de evaluación que puede ser canjeado por exclusivos artículos gratis.
|
|
|
|
|
|
|
|
|