Tu selección actual:
No hay selección
Filtrar resultados:
|
 |
 |
| Entrega a US en: |
 |
5-9 días laborales (solo 5 piezas en stock) |
 |
| Rango de ventas: |
#3232 en Monitores #63547 en Computadora |
 | | Estilo: |
Monitores |
 |
| Número de artículo: |
2101117735 |
 |
|
Otros productos de Benq Deutschland |
|
| Descripción: | Das formschöne, schlichte Gehäuse des GW2490 LED-Monitors überzeugt genauso wie das leuchtstarke 100 Hz Panel und seine besonders konstante Bildwiedergabe. Mit 61 cm (23,8 Zoll) und schmalen Displayrändern ist der GW2490 bestens für Multi-Monitor-Anwendungen geeignet. Dank der verwendeten IPS-Technologie bleibt das Bild dabei auch aus großen Betrachtungswinkeln einwandfrei und ohne verwaschene Farben erkennbar. Um eine gesunde Arbeitsweise zu unterstützen, ist der GW2490 mit einem Blaulichtfilter und flimmerfreien LEDs ausgestattet, die zum einen die Ermüdung der Augen reduzieren und zum anderen eine Schädigung der Netzhaut verhindern. Ein neigbarer Standfuß, HDMI und DisplayPort Eingänge, VESA MediaSync sowie ein Kopfhörerausgang und Lautsprecher runden die Ausstattung des GW2490 ab. Technische Daten Hersteller BenQ Diagonale 23.8"/?60.5cm Auflösung 1920x1080, 16:9, 93ppi Helligkeit 250cd/?m² Kontrast 1.300:1 (statisch), 20.000.000:1 (dynamisch) Reaktionszeit 5ms (GtG), keine Angabe (MPRT)60.5 cm (23.8 Zoll), schwarz, FullHD, IPS, HDMI, DisplayPort, VESA MediaSync, 100Hz Panel-Sichtbares Bild: 60,5 cm (23,8 Zoll)-Auflösung: 1920 x 1080 Pixel-Reaktionszeit: 5 ms (GtG)-Format: 16:9Manufacturer-Nr.: 9H.LLSLJ.LBE |  | | N° de fabricante: |
9H.LLSLJ.LBE |
 | Seguridad del producto
Persona responsable para la UE:
BenQ Deutschland GmbH Essener Str. 5, D-46047 Oberhausen, D kontakt@benq.de |  |
|
Comparar con artículos similares |
| Artículos | 60, 5cm GW2490 16:9 HDMI/ DP negro altavoz 100Hz F-HD | | | | |
| |  |  |  |  |  |
| | | | | | |
| Número de artículo | 2101117735 | 2101076154 | 2100296472 | 2101204212 | 2101130345 |
| En oferta desde | 28.02.2024 | 29.12.2023 | 23.04.2021 | 27.06.2024 | 13.03.2024 |
| Precio | 128,09 EUR | 353,19 EUR | 297,09 EUR | 564,99 EUR | 440,99 EUR |
| Peso | 5.23kg | 11.05kg | 13.17kg | 9.72kg | 12.58kg |
| Fabricante | Benq Deutschland | LENOVO | Aoc | Asus | Iiyama |
| Categoría | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic |
| Diagonal de la pantalla | 60,5 cm | 68,6 cm | 80 cm | 67,3 cm | 108 cm | | Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles | 2560 x 1440 Pixeles | 2560 x 1440 Pixeles | 2560 x 1440 Pixeles | 1920 x 1080 Pixeles | | Relación de aspecto nativa | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | | Tipo HD | Full HD | Quad HD | 2K Ultra HD | Quad HD | Full HD | | Tipo de pantalla | IPS | IPS | IPS | WOLED | IPS | | Razón de contraste (típica) | 3000:1 | 1000:1 | 1000:1 | 1500000:1 | 1200:1 | | Número de colores de la pantalla | 16,7 millones de colores | 16,7 millones de colores | 1,07 billones de colores | 1 073 billones de colores | 1,7 billones de colores | | Tiempo de respuesta | 5 ms | 6 ms | 4 ms | 0,03 ms | 8 ms | | Ángulo de visión, horizontal | 178 ° | 178 ° | 178 ° | 178 ° | 178 ° | | Ángulo de visión, vertical | 178 ° | 178 ° | 178 ° | 178 ° | 178 ° | | Altavoces incorporados | Si | Si | Si | No | Si | | Número de puertos HDMI | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | | Versión HDMI | 1.4 | 2.1 | 1.4 | 2.0 | 2.0 | | Artículos | 60, 5cm GW2490 16:9 HDMI/ DP negro altavoz 100Hz F-HD | | | | |
| montaje VESA | Si | Si | Si | Si | Si | | Interfaz de panel de montaje | 100 x 100 mm | 100 x 100 mm | 100 x 100 mm | 100 x 100 mm | 200 x 200 mm | | Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V | 100 - 240 V | 100 - 240 V | 100 - 240 V | 100 - 240 V | | Color del producto | Negro | Negro | Negro | Negro | Negro | | Consumo energético | 20 W | 30 W | 35 W | 25 W | 53 W | | Consumo de energía (apagado) | 0,5 W | 0,5 W | 0,3 W | 0,3 W | 0,3 W | | Certificación | Energy Star 8.0 EPEAT Bronze TCO 9.0 | ENERGY STAR® Certified TCO 9.0 TCO Edge 2.0 EPEAT? Gold RoHS
Eyesafe® Display 2.0 TÜV Low Blue Light (Hardware solution) TÜV
Rheinland® Flicker Free TÜV Rheinland® Eye Comfort | GOST | TÜV Flicker-free
TÜV Low Blue Light (Hardware Solution)
VESA AdaptiveSync Display 240Hz
VESA DisplayHDR 400 True Black
AMD FreeSync Premium
G-SYNC Compatible | CB CE TÜV-Bauart EAC RoHS support ErP WEEE REACH | | Más funciones | oberflaeche-matt | sin información | sin información | sin información | sin información |
Otros productos interesantes en Monitores |
Actualmente no hay comentario.
|  |
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
| |
- Posee "60, 5cm GW2490 16:9 HDMI/ DP negro altavoz 100Hz F-HD" o ya conoce el artículo?
- Puede escribir una evaluación de productos.
- Gratificaremos sus molestias con puntos de evaluación que puede ser canjeado por exclusivos artículos gratis.
|
|
|
|
|
|
|
|
|