Tu selección actual:
No hay selección
Filtrar resultados:
|
 |
 |
| Entrega a US en: |
 |
5-9 días laborales (solo 8 piezas en stock) |
 |
| Rango de ventas: |
#2891 en Monitores #28557 en Computadora |
 | | Estilo: |
Monitores |
 |
| Número de artículo: |
2100898761 |
 |
| Descripción: | 68.6 cm (27 Zoll), schwarz, UltraHD/4K, IPS, ErgoArm, HDR, USB-CSichtbares Bild: 68,6 cm (27 Zoll)Auflösung: 3840 x 2160 PixelReaktionszeit: 5 ms (GtG)Format: 16:9BenQ PD2705UA 68,60cm (27") 4K-Monitor mit Ergo-Arm, UHD, sRGB, Rec. 709, HDR10, IPS, AQCOLOR-Technologie, USB-C (9H.LKDLA.TPE) Hauptmerkmale Energie Effizienzklasse F |  | | N° de fabricante: |
9H.LKDLA.TPE |
 | Seguridad del producto
Persona responsable para la UE:
BenQ Deutschland GmbH Essener Str. 5, D-46047 Oberhausen, D kontakt@benq.de |  |
|
Comparar con artículos similares |
| Artículos | PD2705ua | | | | |
| |  |  |  |  |  |
| | | | | | |
| Número de artículo | 2100898761 | 2101076154 | 2100296472 | 2101204212 | 2101130345 |
| En oferta desde | 19.05.2023 | 29.12.2023 | 23.04.2021 | 27.06.2024 | 13.03.2024 |
| Precio | 528,49 EUR | 353,19 EUR | 297,09 EUR | 564,99 EUR | 440,99 EUR |
| Peso | 13.80kg | 11.05kg | 13.17kg | 9.72kg | 12.58kg |
| Fabricante | Benq | LENOVO | Aoc | Asus | Iiyama |
| Categoría | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic |
| Diagonal de la pantalla | 68,6 cm | 68,6 cm | 80 cm | 67,3 cm | 108 cm | | Resolución de la pantalla | 3840 x 2160 Pixeles | 2560 x 1440 Pixeles | 2560 x 1440 Pixeles | 2560 x 1440 Pixeles | 1920 x 1080 Pixeles | | Relación de aspecto nativa | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | | Tecnología de visualización | LCD | LED | LED | OLED | LCD | | Tipo HD | 4K Ultra HD | Quad HD | 2K Ultra HD | Quad HD | Full HD | | Tipo de pantalla | IPS | IPS | IPS | WOLED | IPS | | Razón de contraste (típica) | 1200:1 | 1000:1 | 1000:1 | 1500000:1 | 1200:1 | | Número de colores de la pantalla | 1,07 billones de colores | 16,7 millones de colores | 1,07 billones de colores | 1 073 billones de colores | 1,7 billones de colores | | Tiempo de respuesta | 5 ms | 6 ms | 4 ms | 0,03 ms | 8 ms | | Ángulo de visión, horizontal | 178 ° | 178 ° | 178 ° | 178 ° | 178 ° | | Ángulo de visión, vertical | 178 ° | 178 ° | 178 ° | 178 ° | 178 ° | | Altavoces incorporados | Si | Si | Si | No | Si | | Número de puertos HDMI | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | | Artículos | PD2705ua | | | | |
| Versión HDMI | 2.0 | 2.1 | 1.4 | 2.0 | 2.0 | | montaje VESA | Si | Si | Si | Si | Si | | Interfaz de panel de montaje | 100 x 100 mm | 100 x 100 mm | 100 x 100 mm | 100 x 100 mm | 200 x 200 mm | | Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V | 100 - 240 V | 100 - 240 V | 100 - 240 V | 100 - 240 V | | Color del producto | Negro | Negro | Negro | Negro | Negro | | Certificación | TUV Solidworks calman Pantone Pantone SkinTone | ENERGY STAR® Certified TCO 9.0 TCO Edge 2.0 EPEAT? Gold RoHS
Eyesafe® Display 2.0 TÜV Low Blue Light (Hardware solution) TÜV
Rheinland® Flicker Free TÜV Rheinland® Eye Comfort | GOST | TÜV Flicker-free
TÜV Low Blue Light (Hardware Solution)
VESA AdaptiveSync Display 240Hz
VESA DisplayHDR 400 True Black
AMD FreeSync Premium
G-SYNC Compatible | CB CE TÜV-Bauart EAC RoHS support ErP WEEE REACH | | Consumo energético | 27,5 W | 30 W | 35 W | 25 W | 53 W |
Otros productos interesantes en Monitores |
Actualmente no hay comentario.
|  |
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
| |
- Posee "PD2705ua" o ya conoce el artículo?
- Puede escribir una evaluación de productos.
- Gratificaremos sus molestias con puntos de evaluación que puede ser canjeado por exclusivos artículos gratis.
|
|
|
|
|
|
|
|
|