Exhibición |
Diagonal de la pantalla | 38,9 cm |
Diagonal de pantalla | 38,9 cm |
Máxima velocidad de actualización | 240 Hz |
Pantalla táctil | No |
Relación de aspecto nativa | 16:10 |
Resolución de la pantalla | 2560 x 1600 Pixeles |
Retroiluminación LED | Si |
Tipo HD | WQXGA |
Tipo de pantalla | IPS |
Procesador |
Caché del procesador | 36 MB |
Fabricante de procesador | Intel |
Familia de procesador | Intel® Core™ i9 |
Frecuencia base de núcleo de rendimiento | 2,2 GHz |
Frecuencia base de núcleo eficiente | 1,6 GHz |
Frecuencia del procesador turbo | 5,8 GHz |
Frecuencia turbo máxima del núcleo de eficiencia | 4,1 GHz |
Frecuencia turbo máxima del núcleo de rendimiento | 5,8 GHz |
Generación del procesador | Intel Core i9-14xxx |
Modelo del procesador | i9-14900HX |
Núcleos de eficiencia | 16 |
Núcleos de rendimiento | 8 |
Número de hilos de ejecución | 32 |
Número de núcleos de procesador | 24 |
Potencia base del procesador | 55 W |
Potencia turbo máxima | 157 W |
Tipo de cache en procesador | Smart Cache |
Puertos e Interfaces |
Cantidad de DisplayPorts | 1 |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 0 |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 3 |
Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 0 |
Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
Intel® Thunderbolt 4 | Si |
Número de puertos HDMI | 1 |
Número de puertos Thunderbolt 4 | 1 |
Versión HDMI | 2.1 |
Memoria |
Canales de memoria | Doble canal |
Forma de factor de memoria | SO-DIMM |
Memoria interna | 64 GB |
Memoria interna máxima | 64 GB |
Ranuras de memoria | 2x SO-DIMM |
Tipo de memoria interna | DDR5-SDRAM |
Velocidad de memoria del reloj | 5200 MHz |
Peso y dimensiones |
Altura | 21,9 mm |
Ancho | 342 mm |
Peso | 2,2 kg |
Profundidad | 245 mm |
Control de energía |
Potencia de adaptador AC | 240 W |
Puerto de carga USB tipo C | Si |
Suministro de potencia USB | Si |
Audio |
Micrófono incorporado | Si |
Número de altavoces incorporados | 2 |
Teclado |
Dispositivo apuntador | Touchpad |
Retroiluminación de teclado | Si |
Teclado numérico | Si |
Zona retroiluminada del teclado | 1-zone RGB |
Conexión |
Bluetooth | Si |
Conexión a red móvil | No |
Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Ethernet | Si |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,1000,100 Mbit/s |
Versión de Bluetooth | 5.3 |
Wi-Fi estándares | 802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, Wi-Fi 6 (802.11ax), 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Seguridad |
Módulo de plataforma confiable (TPM) | Si |
Protección mediante contraseña | Si |
Ranura para cable de seguridad | Si |
Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
Versión de Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
Software |
Arquitectura del sistema operativo | 64 bits |
Sistema operativo instalado | Windows 11 Home |
Software preinstalado | BullGuard Internet Security (Testversion), Windows 11 Home (64 Bit) |
Cámara fotográfica |
Cámara frontal | Si |
Resolución de la cámara frontal (numérica) | 1 MP |
Tipo de cámara frontal HD | Full HD |
Medios de almacenaje |
Capacidad total de HDD | 4 TB |
Capacidad total de SSD | 4 TB |
Capacidad total de almacenaje | 4 TB |
Factor de forma de disco SSD | M.2 |
Interfaces del SDD | M.2 |
Número de HDDs instalados | 1 |
SDD, capacidad | 4 TB |
Tarjeta de lectura integrada | Si |
Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash) |
Tipo de unidad óptica | No |
Unidad de almacenamiento | SSD |
Batería |
Autonomía | 6 h |
Capacidad de batería | 99,8 mAh |
Tecnología de batería | Polímero de litio |
Gráficos |
Adaptador de gráficos discreto | Si |
Adaptador gráfico incorporado | Si |
Capacidad memoria de adaptador gráfico | 8 GB |
Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) integrada | Intel |
Familia de adaptador gráfico incorporado | Intel® UHD Graphics |
Modelo de adaptador de gráficos discretos | NVIDIA GeForce RTX 4070 |
Modelo de adaptador gráfico incorporado | Intel® UHD Graphics |
Tipo de memoria de gráficos discretos | GDDR6 |
Diseño |
Color del producto | Negro |
Factor de forma | Concha |
Material de la carcasa | Metal, Plástico |
Posicionamiento de mercado | Juego |
Tipo de producto | Portátil |
Desempeño |
Chipset | Intel HM770 |
Contenido del embalaje |
Adaptador AC incluido | Si |