Tu selección actual:
No hay selección
Filtrar resultados:
|
Comparar con artículos similares |
| Artículos | Corsair Vengeance LPX, 16GB, DDR4 16GB DDR4 2666MHz módulo de memoria | | | | |
| |  |  |  |  |  |
| | | | | | |
| Número de artículo | 2097721481 | 2101106006 | 2100994243 | 2101376234 | 2100732839 |
| En oferta desde | 28.12.2016 | 10.02.2024 | 27.09.2023 | 01.04.2025 | 10.11.2022 |
| Precio | 93,39 EUR | 223,99 EUR | 257,99 EUR | 450,89 EUR | 240,69 EUR |
| Peso | 0.14kg | 41,1 g | 77,9 g | 41,1 g | 0.13kg |
| Fabricante | Corsair | Adata | Kingston Fury | Adata | Hp Inc |
| Categoría | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic |
| Diseño de memoria (módulos x tamaño) | 2 x 8 GB | 1 x 16 GB | 2 x 16 GB | 2 x 16 GB | 1 x 32 GB | | Velocidad de memoria del reloj | 2666 MHz | 6000 MHz | 1800 MHz | 6000 MHz | 4800 MHz | | Tipo de memoria interna | DDR4 | DDR5 | DDR4 | DDR5 | DDR5 | | Memoria interna | 16 GB | 16 GB | 32 GB | 32 GB | 32 GB |
Otros productos interesantes en RAM Memory PC |
Actualmente no hay comentario.
|  |
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
| |
- Posee "Corsair Vengeance LPX, 16GB, DDR4 16GB DDR4 2666MHz módulo de memoria" o ya conoce el artículo?
- Puede escribir una evaluación de productos.
- Gratificaremos sus molestias con puntos de evaluación que puede ser canjeado por exclusivos artículos gratis.
|
|
|
|
|
|
|
|
|