Tu selección actual:
No hay selección
Filtrar resultados:
|
 |
| Descripción: | Tauchen Sie mit dem weltweit ersten 92,25 cm (37.5")-WQHD+-Monitor mit IPS Black Panel-Technologie in eine Welt ein, die ebenso schön wie praktisch ist. Hauptmerkmale Bildschirm Bildschirmdiagonale 96,5 cm (38") Display-Auflösung 3840 x 1600 Pixel Natives Seitenverhältnis 21:9 Bildschirmtechnologie LCD Touchscreen Nein HD-Typ Wide Quad HD+ Panel-Typ IPS Bildschirmform Gebogen Kontrastverhältnis 2000:1 Maximale Bildwiederholrate 60 Hz Anzahl der Farben des Displays 1,07 Milliarden Farben Typ der Hintergrundbeleuchtung W-LED Helligkeit (typisch) 300 cd/m² Reaktionszeit 8 ms Blendfreier Bildschirm Ja Bewertung der Bildschirmkrümmung 2300R Unterstützte Grafik-Auflösungen 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 800, 1600 x 1200, 1920 x 1080 (HD 1080), 2560 x 1440, 3840 x 1600 Unterstützte Video-Modi 480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p Bildwinkel, horizontal 178° Bildwinkel, vertikal 178° Reaktionszeit (schnell) 5 ms Pixel Abstand95 cm (38 Zoll), silber/schwarz, WQHD+, USB-C, IPS Black-Sichtbares Bild: 95 cm (38 Zoll)-Auflösung: 3840 x 1600 Pixel-Reaktionszeit: 5 ms (GtG)-Format: 21:9Manufacturer-Nr.: DELL-U3824DWExperimenta la máxima productividad y visuales inmersivos con el monitor Quad HD U3824DW UltraSharp Curved USB-C Hub de Dell. Esta pantalla de 96,5 cm / 38 "ofrece una impresionante resolución de 3840x1600, entregando imágenes cristalinas en un amplio panel IPS negro. Con un tiempo rápido respuesta solo a los 8 ms disfrutarás del rendimiento suave y sin retrasos ya sea trabajando o jugando. El concentrador integrado USB-C permite una conectividad perfecta con tus dispositivos al mismo tiempo que proporciona hasta a los noventa vatios (90W) entrega energía eléctrica . Como parte del compromiso sostenibilidad por parte dell este monitor está hecho con materiales conscientes medio ambiente cumple estrictas normas eficiencia energética. |  | | N° de fabricante: |
DELL-U3824DW |
 | Seguridad del producto
Persona responsable para la UE:
Dell GmbH Unterschweinstiege 10, D-60549 Frankfurt a.M., D DE.CustomerSupport@dell.com |  |
|
Comparar con artículos similares |
| Artículos | DELL UltraSharp U3824DW 95,2 cm (37.5") 3840 x 1600 Pixeles Wide Quad HD+ LCD Negro, Plata | | | | |
| |  |  |  |  |  |
| | | | | | |
| Número de artículo | 2100941193 | 2101130345 | 2101204212 | 2101287864 | 2101191723 |
| En oferta desde | 12.07.2023 | 13.03.2024 | 27.06.2024 | 13.11.2024 | 15.06.2024 |
| Precio | 1.121,59 EUR | 444,29 EUR | 517,39 EUR | 163,49 EUR | 670,99 EUR |
| Peso | 21.13kg | 12.58kg | 9.72kg | 8.19kg | 14.17kg |
| Fabricante | Dell | Iiyama | Asus | Msi | Iiyama |
| Categoría | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic |
| Diagonal de la pantalla | 95,2 cm | 108 cm | 67,3 cm | 68,6 cm | 108 cm | | Resolución de la pantalla | 3840 x 1600 Pixeles | 1920 x 1080 Pixeles | 2560 x 1440 Pixeles | 1920 x 1080 Pixeles | 3840 x 2160 Pixeles | | Relación de aspecto nativa | 21:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | | Tecnología de visualización | LCD | LCD | OLED | LCD | LED | | Tipo HD | Wide Quad HD+ | Full HD | Quad HD | Full HD | 4K Ultra HD | | Tipo de pantalla | IPS | IPS | WOLED | Rapid IPS | IPS | | Razón de contraste (típica) | 2000:1 | 1200:1 | 1500000:1 | 1000:1 | 1200:1 | | Número de colores de la pantalla | 1,07 billones de colores | 1,7 billones de colores | 1 073 billones de colores | 1,07 billones de colores | 1,07 billones de colores | | Tiempo de respuesta | 8 ms | 8 ms | 0,03 ms | 1 ms | 8 ms | | Ángulo de visión, horizontal | 178 ° | 178 ° | 178 ° | 178 ° | 178 ° | | Ángulo de visión, vertical | 178 ° | 178 ° | 178 ° | 178 ° | 178 ° | | Número de puertos HDMI | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | | Versión HDMI | 2.1 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | | Artículos | DELL UltraSharp U3824DW 95,2 cm (37.5") 3840 x 1600 Pixeles Wide Quad HD+ LCD Negro, Plata | | | | |
| HDCP | Si | Si | Si | Si | Si | | HDCP versión | 1.4 | 2.2 | 2.2 | 2.3 | 2.2 | | montaje VESA | Si | Si | Si | Si | Si | | Interfaz de panel de montaje | 100 x 100 mm | 200 x 200 mm | 100 x 100 mm | 75 x 75 mm | 200 x 200 mm | | Clase de eficiencia energética (SDR) | F | G | F | E | E | | Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 35 kWh | 53 kWh | 24 kWh | 21 kWh | 51 kWh | | Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V | 100 - 240 V | 100 - 240 V | 100 - 240 V | 100 - 240 V | | Tamaño de pixel | 0,229 x 0,229 mm | 0,49 x 0,49 mm | 0,229 x 0,229 mm | 0,311 x 0,311 mm | 0,245 x 0,245 mm | | Color del producto | Negro Plata | Negro | Negro | Blanco | Negro | | Consumo energético | 34,8 W | 53 W | 25 W | 21 W | 51 W | | Consumo de energía (apagado) | 0,3 W | 0,3 W | 0,3 W | 0,3 W | 0,3 W | | Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | | Más funciones | oberflaeche-matt usb-c-buchse | sin información | sin información | sin información | sin información |
Otros productos interesantes en Monitores |
Actualmente no hay comentario.
|  |
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
| |
- Posee "DELL UltraSharp U3824DW 95,2 cm (37.5") 3840 x 1600 Pixeles Wide Quad HD+ LCD Negro, Plata" o ya conoce el artículo?
- Puede escribir una evaluación de productos.
- Gratificaremos sus molestias con puntos de evaluación que puede ser canjeado por exclusivos artículos gratis.
|
|
|
|
|
|
|
|
|