Tu selección actual:
No hay selección
Filtrar resultados:
|
 |
 |
|
|
Ergotron Foam Wrist Rest Gris descansa muñecas Ergotron
39,89 EUR más gastos de envío y aduanas
 |
Accessories Ergotron
|
|
|
Los gastos de envío se reducen al mínimo.
|
|
| 4 visitantes estás mirando este artículo |
|
|
|
Especificaciones técnicas | Idioma: |
Características | | Color del producto | Gris | Datos logísticos | | Código de Sistema de Armomización (SA) | 84733080 | Detalles técnicos | | Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura) | 35,6 x 419,1 x 22,9 mm | Peso y dimensiones | | Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura) | 35 x 420 x 23 mm | | Peso | 90 g | | Altura | 23 mm | | Profundidad | 420 mm | | Ancho | 35 mm |
Comparar con artículos similares |
| Artículos | | | | |
| |  |  |  |  |
| | | | | |
| Número de artículo | 2100296472 | 2101204212 | 2101130345 | 2101287864 |
| En oferta desde | 23.04.2021 | 27.06.2024 | 13.03.2024 | 13.11.2024 |
| Precio | 297,09 EUR | 521,29 EUR | 440,99 EUR | 163,09 EUR |
| Peso | 13.17kg | 9.72kg | 12.58kg | 8.19kg |
| Fabricante | Aoc | Asus | Iiyama | Msi |
| Categoría | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic |
| Diagonal de la pantalla | 80 cm | 67,3 cm | 108 cm | 68,6 cm | | Resolución de la pantalla | 2560 x 1440 Pixeles | 2560 x 1440 Pixeles | 1920 x 1080 Pixeles | 1920 x 1080 Pixeles | | Relación de aspecto nativa | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | | Tipo de pantalla | IPS | WOLED | IPS | Rapid IPS | | Tipo HD | 2K Ultra HD | Quad HD | Full HD | Full HD | | Tecnología de visualización | LED | OLED | LCD | LCD | | Razón de contraste (típica) | 1000:1 | 1500000:1 | 1200:1 | 1000:1 | | Número de colores de la pantalla | 1,07 billones de colores | 1 073 billones de colores | 1,7 billones de colores | 1,07 billones de colores | | Tiempo de respuesta | 4 ms | 0,03 ms | 8 ms | 1 ms | | Ángulo de visión, horizontal | 178 ° | 178 ° | 178 ° | 178 ° | | Ángulo de visión, vertical | 178 ° | 178 ° | 178 ° | 178 ° | | Número de puertos HDMI | 2 | 2 | 3 | 2 | | Versión HDMI | 1.4 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | | Artículos | | | | |
| montaje VESA | Si | Si | Si | Si | | Interfaz de panel de montaje | 100 x 100 mm | 100 x 100 mm | 200 x 200 mm | 75 x 75 mm | | Clase de eficiencia energética (SDR) | F | F | G | E | | Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 32 kWh | 24 kWh | 53 kWh | 21 kWh | | Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V | 100 - 240 V | 100 - 240 V | 100 - 240 V | | Tamaño de pixel | 0,274 x 0,274 mm | 0,229 x 0,229 mm | 0,49 x 0,49 mm | 0,311 x 0,311 mm | | Color del producto | Negro | Negro | Negro | Blanco | | Consumo energético | 35 W | 25 W | 53 W | 21 W | | Consumo de energía (apagado) | 0,3 W | 0,3 W | 0,3 W | 0,3 W | | Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | | Ancho del paquete | 835 mm | 673 mm | 1075 mm | 2108 mm | | Profundidad del paquete | 225 mm | 220 mm | 127 mm | 401 mm | | Altura del paquete | 545 mm | 440 mm | 683 mm | 1336 mm |
Otros productos interesantes en Monitores |
Actualmente no hay comentario.
|  |
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
| |
- Posee "Ergotron Foam Wrist Rest Gris descansa muñecas" o ya conoce el artículo?
- Puede escribir una evaluación de productos.
- Gratificaremos sus molestias con puntos de evaluación que puede ser canjeado por exclusivos artículos gratis.
|
|
|
|
|
|
|
|
|