Tu selección actual:
No hay selección
Filtrar resultados:
|
Comparar con artículos similares |
| Artículos | FRITZ!Box 6860 5G | | | | |
| |  |  |  |  |  |
| | | | | | |
| Número de artículo | 2101326440 | 2101078629 | 2101305190 | 2101213939 | 2101177953 |
| En oferta desde | 27.04.2025 | 04.01.2024 | 18.10.2025 | 13.07.2024 | 24.05.2024 |
| Precio | 397,79 EUR | 231,19 EUR | 41,19 EUR | 202,39 EUR | 301,89 EUR |
| Peso | 1.02kg | 1.22kg | 329,4 g | 2.31kg | 1,06 kg |
| Fabricante | Fritz! | Cudy | Cudy | Tp-link | Asus |
| Categoría | Accessories | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic |
| Ranura para tarjeta SIM | Si | Si | No | No | No | | Compatible con módem USB 3G / 4G | Si | Si | No | Si | Si | | Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s | 1000 Mbit/s | 10,100,1000 Mbit/s | 10,100,1000,2500 Mbit/s | 1000,2500,10000 Mbit/s | | Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 | 4 | 4 | 10 | 9 | | Algoritmos de seguridad soportados | IPSec WPA2 WPA3 | TTLS | WPA WPA2 WPA3 | 128-bit AES 192-bit AES 256-bit AES DES MD5 SHA-1 SHA-2 SHA-384 SHA-512 | SSH WPA WPA-Enterprise WPA-Personal WPA2-Enterprise WPA2-Personal WPA3-Enterprise WPA3-Personal WPS | | Color del producto | Blanco | Negro | Blanco | Negro | Negro Gris | | Cables incluidos | LAN (RJ-45) | LAN (RJ-45) | LAN (RJ-45) | Corriente alterna LAN (RJ-45) | LAN (RJ-45) RJ-9 | | Ancho | 111 mm | 152,5 mm | 173 mm | 294 mm | 300 mm | | Profundidad | 163 mm | 253 mm | 123,8 mm | 180 mm | 188 mm | | Altura | 31 mm | 48,2 mm | 33 mm | 44 mm | 60,5 mm |
Otros productos interesantes en Router/Switches |
Actualmente no hay comentario.
|  |
|
|
 |
|