Tu selección actual:
No hay selección
Filtrar resultados:
|
 |
 |
|
|
FSP/Fortron FSP520-20RAB unidad de fuente de alimentación Fsp
111,29 EUR 99,89 EUR
más gastos de envío y aduanas
 |
Hardware/ Electronic Fsp
|
|
|
Los gastos de envío se reducen al mínimo.
|
|
| 57 visitantes estás mirando este artículo |
|
|
|
Comparar con artículos similares |
| Artículos | FSP/Fortron FSP520-20RAB unidad de fuente de alimentación | | | | |
| |  |  |  |  |  |
| | | | | | |
| Número de artículo | 2100405454 | 2101415765 | 2101345851 | 2101244558 | 2101314927 |
| En oferta desde | 15.09.2021 | 21.05.2025 | 11.02.2025 | 06.09.2024 | 17.12.2024 |
| Precio | 99,89 EUR | 426,99 EUR | 713,19 EUR | 500,89 EUR | 504,09 EUR |
| Peso | 8 g | 2,37 kg | 2,8 kg | 6.47kg | 7.10kg |
| Fabricante | Fsp | Asus | Asus | Seasonic | Noctua |
| Categoría | Hardware/Electronic | Adapter/Cable | Adapter/Cable | Adapter/Cable | Adapter/Cable |
| Color del producto | Negro | Negro | Gris | Negro | Negro | | Ancho | 86 mm | 190 mm | 200 mm | 150 mm | 210 mm | | Profundidad | 150 mm | 150 mm | 150 mm | 210 mm | 150 mm | | Altura | 190 mm | 86 mm | 86 mm | 86 mm | 86 mm | | Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V | 100 - 240 V | 100 - 240 V | 115 - 240 V | 100 - 240 V | | Corriente máxima de salida (+3.3V) | 20 A | 30 A | 30 A | 25 A | 25 A | | Corriente máxima de salida (+12V) | 43,3 A | 100 A | 133,3 A | 183,3 A | 133,3 A | | Corriente máxima de salida (+5V) | 20 A | 25 A | 25 A | 25 A | 25 A | | Corriente máxima de salida (-12V) | 0,3 A | 0,3 A | 0,3 A | 0,5 A | 0,5 A | | Corriente máxima de salida (+5Vsb) | 3 A | 3 A | 3 A | 3 A | 3 A | | Utilizar con | PC/servidor | PC | PC | PC | PC | | Factor de forma de fuente de alimentación (PSU) | ATX | ATX | ATX | ATX | ATX | | Certificación 80 PLUS | 80 PLUS Gold | 80 PLUS Platinum | 80 PLUS Titanium | 80 PLUS Platinum | 80 PLUS Titanium | | Artículos | FSP/Fortron FSP520-20RAB unidad de fuente de alimentación | | | | |
| Versión ATX | 2.52 | 3.1 | 3.1 | 3.0 | 3.1 | | Tiempo medio entre fallos | 2000000 h | 120000 h | 120000 h | 150000 h | 100000 h | | Potencia total | 520 W | 1200 W | 1600 W | 2200 W | 1600 W | | Alimentador de energía para tarjeta madre | 20+4 pin ATX | 20+4 pin ATX | 20+4 pin ATX | 24-pin ATX | 24-pin ATX | | Conectores de poder (4 pin) periferales (Molex) | 2 | 6 | 9 | 3 | 3 | | Número de conectores de energía SATA | 6 | 7 | 10 | 10 | 4 |
Otros productos interesantes en Fuentes de alimentación |
Clientes que compraron este producto, también han comprado los siguientes productos
Actualmente no hay comentario.
|  |
|
|
 |
|