Exhibición |
Diagonal de la pantalla | 35,6 cm |
Pantalla antirreflectante | Si |
Pantalla táctil | No |
Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
Retroiluminación LED | Si |
Tipo HD | Full HD |
Tipo de pantalla | IPS |
Procesador |
Caché del procesador | 8 MB |
Fabricante de procesador | Intel |
Familia de procesador | Intel® Core™ i5 |
Frecuencia de potencia de diseño térmico configurable-alta | 2,4 GHz |
Frecuencia de potencia de diseño térmico configurable-baja | 0,9 GHz |
Frecuencia del procesador turbo | 4,2 GHz |
Generación del procesador | Intel® Core™ i5 de 11ma Generación |
Modelo del procesador | i5-1135G7 |
Número de núcleos de procesador | 4 |
Potencia de diseño térmico configurable-alta | 28 W |
Potencia de diseño térmico configurable-baja | 12 W |
Tipo de cache en procesador | Smart Cache |
Puertos e Interfaces |
Cantidad de puertos Thunderbolt | 2 |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
Conector base | Si |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
Intel® Thunderbolt 4 | Si |
Número de puertos HDMI | 1 |
Tecnología Thunderbolt (Rayo) | Si |
Versión HDMI | 2.0 |
Memoria |
Forma de factor de memoria | SO-DIMM |
Memoria interna | 8 GB |
Memoria interna máxima | 64 GB |
Ranuras de memoria | 2x SO-DIMM |
Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM |
Velocidad de memoria del reloj | 3200 MHz |
Peso y dimensiones |
Altura | 17,9 mm |
Ancho | 322 mm |
Peso | 1,2 kg |
Profundidad | 211 mm |
Audio |
Chip de sonido | Realtek ALC255 |
Micrófono incorporado | Si |
Número de altavoces incorporados | 2 |
Teclado |
Dispositivo apuntador | Touchpad |
Teclado numérico | No |
Teclado, cantidad de teclas | 85 |
Condiciones ambientales |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 - 80 % |
Intervalo de temperatura operativa | 5 - 35 °C |
Conexión |
Bluetooth | Si |
Conexión a red móvil | Si |
Estándar 4G | LTE |
Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Ethernet | Si |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
Modelo de controlador WLAN | Intel Wi-Fi 6 AX201 |
Versión de Bluetooth | 5.1 |
Wi-Fi estándares | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Seguridad |
Módulo de plataforma confiable (TPM) | Si |
Ranura para cable de seguridad | Si |
Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
Software |
Sistema operativo instalado | Windows 10 Pro |
Cámara fotográfica |
Cámara frontal | Si |
Resolución de la cámara delantera | 1280 x 720 Pixeles |
Resolución de la cámara frontal (numérica) | 1 MP |
Tipo de cámara frontal HD | HD |
Medios de almacenaje |
Capacidad total de almacenaje | 256 GB |
Factor de forma de disco SSD | M.2 |
Interfaces del SDD | NVMe |
Número de unidades SSD instalados | 1 |
NVMe | Si |
SDD, capacidad | 256 GB |
Tarjeta de lectura integrada | Si |
Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC, SD, SDHC, SDXC |
Tipo de unidad óptica | No |
Unidad de almacenamiento | SSD |
Batería |
Capacidad de batería | 65 Wh |
Número de celdas de batería | 4 |
Tecnología de batería | Polímero de litio |
Gráficos |
4K soporte de adaptador gráfico incorporado | Si |
Adaptador de gráficos discreto | No |
Adaptador gráfico compatible con Open GL | Si |
Adaptador gráfico incorporado | Si |
Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) integrada | Intel |
Familia de adaptador gráfico incorporado | Intel Iris Xe Graphics |
Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
Modelo de adaptador gráfico incorporado | Intel Iris Xe Graphics |
Características especiales del procesador |
Configuración de CPU (máximo) | 1 |
Estados de inactividad | Si |
Extensiones de protección de software Intel® (Intel® SGX) | No |
Opciones integradas disponibles | No |
Programa de Plataforma de Imagen Estable de Intel® (SIPP) | No |
Tecnología Trusted Execution de Intel® | No |
Tecnología de virtualización Intel® (VT-x) | Si |
Tecnología de virtualización de Intel® para E / S dirigida (VT-d) | Si |
VT-x de Intel® con Extended Page Tables (EPT) | Si |
Diseño |
Color del producto | Gris |
Factor de forma | Concha |
Tipo de producto | Portátil |