Tu selección actual:
No hay selección
Filtrar resultados:
|
Comparar con artículos similares |
| Artículos | SSD NVMe SN350 de WD Green, 250 GB, M.2 2280, PCIe Gen3 (WDS250G2G0C) | | | | |
| |  |  |  |  |  |
| | | | | | |
| Número de artículo | 2100855215 | 2101182610 | 2100624180 | 2100526109 | 2100633753 |
| En oferta desde | 15.04.2023 | 30.05.2024 | 03.07.2022 | 25.01.2025 | 20.07.2022 |
| Precio | 35,99 EUR | 101,99 EUR | 417,29 EUR | 137,19 EUR | 45,69 EUR |
| Peso | 8,5 g | 1.10kg | 70 g | 5,5 g | 40 g |
| Fabricante | Western Jubilee | Goodram | Samsung | Western Digital | Crucial |
| Categoría | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic |
| Factor de forma de disco SSD | M.2 | M.2 | 2.5" | M.2 | 2.5" | | SDD, capacidad | 250 GB | 1,02 TB | 1,92 TB | 2 TB | 500 GB | | Interfaz | PCI Express 3.0 | PCI Express 4.0 | Serial ATA III | PCI Express 4.0 | Serial ATA III | | Componente para | PC/ordenador portátil | Notebook/Game console | PC | PC/ordenador portátil | PC/ordenador portátil | | Velocidad de lectura | 2400 MB/s | 7300 MB/s | 550 MB/s | 5150 MB/s | 550 MB/s | | Velocidad de escritura | 3500 MB/s | 6000 MB/s | 520 MB/s | 4850 MB/s | 500 MB/s |
Otros productos interesantes en SSD interno |
Actualmente no hay comentario.
|  |
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
| |
- Posee "SSD NVMe SN350 de WD Green, 250 GB, M.2 2280, PCIe Gen3 (WDS250G2G0C)" o ya conoce el artículo?
- Puede escribir una evaluación de productos.
- Gratificaremos sus molestias con puntos de evaluación que puede ser canjeado por exclusivos artículos gratis.
|
|
|
|
|
|
|
|
|