Tu selección actual:
No hay selección
Filtrar resultados:
|
 |
 |
| Entrega a US en: |
 |
6-10 días laborales (solo 5 piezas en stock) |
 |
| Rango de ventas: |
#90 en Monitores #4224 en Computadora |
 | | Estilo: |
Monitores |
 |
| Número de artículo: |
2097825911 |
 |
|
| Descripción: | Hanns. Serie HT G HT HT161HNB - Monitor LED - 39,6 cm (15,6") - Pantalla táctil - 1366 x 768 - 220 cd/m2 - 500:1 - 12 ms - HDMI, VGA - Monitores de grupo de auriculares Fabricante Hannspree Manufacturer Art. Nr. HT161HNB EAN/UPC 4711404021800 Descripción del producto: HANNS. G HT Series HT161HNB - LED-Monitor - 39.6 cm (15.6") 39.6 cm (15.6") Gerätetyp LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 39.6 cm (15.6") 39.6 cm (15.6") - Touchscreen Integrierte Peripheriegeräte Touchscreen Seitenverhältnis Breitbild - 16:9 Native Auflösung 1366 x 768 bei 60 Hz Pixelpitch 0.252 mm Helligkeit 220 cd/m2 Kontrast 500:1 / 40000000:1 (dynamisch) Reaktionszeit 12 ms (typical) Farbunterstützung 262.000 Farben Eingangsanschlüsse HDMI, VGA Einstellungen der Anzeigeposition Neigbar Bildschirmbeschichtung 7H Hard Coating Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) 37.44 cm x 15 cm x 28.9 cm Gewicht 1.2 kg Details: Allgemein Display-Typ LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix Diagonalabmessung 39.6 cm (15.6")schwarz, HDMI, VGA, Kapazitiv-1366 x 768 Pixel-12 ms (GtG)-16:9-39,62 cm (15,6 Zoll)Manufacturer-Nr.: HT161HNBEl producto «HT161HNB 16:9 M-Touch HDMI black de 39,6 cm (15,6 cm)» de Hannspree de la categoría Monitores, el producto tiene una resolución de pantalla de 1366 x 768 píxeles. El peso es de 1,2 kg y tiene una entrada de 100 a 240 V. El producto tiene un tamaño de pantalla de 39,6 cm. |  | | N° de fabricante: |
HT161HNBREX |
 | Seguridad del producto
Persona responsable para la UE:
Hannspree Europe Holdings B.V. Newtoweg 25, 5928 PN Venlo, Netherlands info@hannspree.eu |  |
|
Comparar con artículos similares |
| Artículos | Hannspree HT HT161HNB 15.6" 1366 x 768Pixeles Multi-touch Mesa Negro monitor pantalla táctil | | | | |
| |  |  |  |  |  |
| | | | | | |
| Número de artículo | 2097825911 | 2101204212 | 2101076154 | 2100296472 | 2101431500 |
| En oferta desde | 23.02.2017 | 27.06.2024 | 29.12.2023 | 23.04.2021 | 14.06.2025 |
| Precio | 209,99 EUR | 564,99 EUR | 352,09 EUR | 297,59 EUR | 670,59 EUR |
| Peso | 1,2 kg | 9.72kg | 11.05kg | 13.17kg | 12.82kg |
| Fabricante | Hannspree | Asus | LENOVO | Aoc | Dell |
| Categoría | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic |
| Voltaje de entrada AC | 100-240 V | 100 - 240 V | 100 - 240 V | 100 - 240 V | 100 - 240 V | | Ranura para cable de seguridad | Si | Si | Si | Si | Si | | Ajuste de la inclinación | Si | Si | Si | Si | Si | | Número de puertos HDMI | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | | Altavoces incorporados | Si | No | Si | Si | No | | Cámara incorporada | No | No | Si | No | No | | Número de colores de la pantalla | 262144 colores | 1 073 billones de colores | 16,7 millones de colores | 1,07 billones de colores | 1,07 billones de colores | | Razón de contraste (típica) | 500:1 | 1500000:1 | 1000:1 | 1000:1 | 1500000:1 | | Resolución de la pantalla | 1366 x 768 Pixeles | 2560 x 1440 Pixeles | 2560 x 1440 Pixeles | 2560 x 1440 Pixeles | 3440 x 1440 Pixeles | | Tiempo de respuesta | 12 ms | 0,03 ms | 6 ms | 4 ms | 0,03 ms | | Diagonal de la pantalla | 39,6 cm | 67,3 cm | 68,6 cm | 80 cm | 86,4 cm | | Tipo HD | HD | Quad HD | Quad HD | 2K Ultra HD | Wide Quad HD | | Tecnología de visualización | LED | OLED | LED | LED | QD-OLED | | Artículos | Hannspree HT HT161HNB 15.6" 1366 x 768Pixeles Multi-touch Mesa Negro monitor pantalla táctil | | | | |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 21:9 | | Tipo de pantalla | TFT | WOLED | IPS | IPS | OLED | | Ángulo de visión, horizontal | 110 ° | 178 ° | 178 ° | 178 ° | 178 ° | | Ángulo de visión, vertical | 85 ° | 178 ° | 178 ° | 178 ° | 178 ° | | Conector USB incorporado | No | Si | Si | Si | Si | | HDMI | Si | Si | Si | Si | Si | | Interfaz de panel de montaje | 75 x 75 mm | 100 x 100 mm | 100 x 100 mm | 100 x 100 mm | 100 x 100 mm | | montaje VESA | Si | Si | Si | Si | Si | | Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington | Kensington | Kensington | Kensington | Kensington | | Ancho (sin base) | 379,2 mm | 605 mm | 613,8 mm | 730,2 mm | 814,1 mm | | Profundidad (sin base) | 86 mm | 50 mm | 53,9 mm | 57,7 mm | 111,2 mm | | Altura (sin base) | 390 mm | 368 mm | 404,8 mm | 434,2 mm | 361,6 mm | | Stand incluido | Si | Si | Si | Si | Si | | Tamaño de pixel | 0,252 x 0,252 mm | 0,229 x 0,229 mm | 0,233 x 0,233 mm | 0,274 x 0,274 mm | 0,232 x 0,232 mm | | Color del producto | Negro | Negro | Negro | Negro | Azul | | Ángulo de inclinación | 15 - 50 ° | -5 - 20 ° | -5 - 23,5 ° | -5 - 21 ° | -5 - 21 ° | | Consumo energético | 10 W | 25 W | 30 W | 35 W | 31 W | | Consumo de energía (apagado) | 0,5 W | 0,3 W | 0,5 W | 0,3 W | 0,3 W | | Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 Hz | 50/60 Hz | 50 - 60 Hz | 50 - 60 Hz | 50/60 Hz | | Peso del paquete | 2,36 kg | 9,5 kg | 10,9 kg | 12,3 kg | 13 kg | | Artículos | Hannspree HT HT161HNB 15.6" 1366 x 768Pixeles Multi-touch Mesa Negro monitor pantalla táctil | | | | |
| Pantalla táctil | Si | No | No | No | No | | Forma de la pantalla | Plana | Plana | Plana | Plana | Curva | | Máxima velocidad de actualización | 60 Hz | 240 Hz | 75 Hz | 75 Hz | 240 Hz | | NVIDIA G-SYNC | No | Si | No | No | Si | | AMD FreeSync | No | Si | No | No | Si |
Otros productos interesantes en Monitores |
Actualmente no hay comentario.
|  |
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
| |
- Posee "Hannspree HT HT161HNB 15.6" 1366 x 768Pixeles Multi-touch Mesa Negro monitor pantalla táctil" o ya conoce el artículo?
- Puede escribir una evaluación de productos.
- Gratificaremos sus molestias con puntos de evaluación que puede ser canjeado por exclusivos artículos gratis.
|
|
|
|
|
|
|
|
|