Tu selección actual:
No hay selección
Filtrar resultados:
|
 |
 |
| Entrega a US en: |
 |
4-8 días laborales (solo 8 piezas en stock) |
 |
| Rango de ventas: |
#1 en Monitores #10 en Computadora |
 | | Estilo: |
Monitores |
 |
| Número de artículo: |
2101191723 |
 |
|
Comparar con artículos similares |
| Artículos | iiyama LH4365UHSB-B1 pantalla de señalización Diseño de quiosco 108 cm (42.5") LED Wifi 800 cd / m² 4K Ultra HD Negro Procesador incorporado Android 11 24/7 | | | | |
| |  | !["Hp-HP 534pm - Series 5 Pro - Konferenzmonitor - gebogen - 86.4 cm (34") [Energieklasse F] (9E0Z2UT#ABB)-Hp Inc-Hardware/Electronic" "Hp-HP 534pm - Series 5 Pro - Konferenzmonitor - gebogen - 86.4 cm (34") [Energieklasse F] (9E0Z2UT#ABB)-Hp Inc-Hardware/Electronic"](https://img.grooves.land/images/icecatdaten/896/172/0198122896172k.jpg) |  |  |  |
| | | | | | |
| Número de artículo | 2101191723 | 2101334004 | 2100947827 | 2099807452 | 2101287864 |
| En oferta desde | 15.06.2024 | 23.01.2025 | 22.07.2023 | 13.01.2024 | 13.11.2024 |
| Precio | 670,99 EUR | 536,19 EUR | 389,69 EUR | 674,39 EUR | 163,89 EUR |
| Peso | 14.17kg | 11,5 kg | 4.12kg | 28.00kg | 8.19kg |
| Fabricante | Iiyama | Hp Inc | Asus | Philips Home | Msi |
| Categoría | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic |
| Diagonal de la pantalla | 108 cm | 86,4 cm | 40,6 cm | 109,2 cm | 68,6 cm | | Tecnología de visualización | LED | LCD | LCD | LED | LCD | | Resolución de la pantalla | 3840 x 2160 Pixeles | 3440 x 1440 Pixeles | 2560 x 1600 Pixeles | 1920 x 1080 Pixeles | 1920 x 1080 Pixeles | | Tipo HD | 4K Ultra HD | Wide Quad HD | WQXGA | Full HD | Full HD | | Ángulo de visión, horizontal | 178 ° | 178 ° | 178 ° | 178 ° | 178 ° | | Ángulo de visión, vertical | 178 ° | 178 ° | 178 ° | 178 ° | 178 ° | | Número de puertos HDMI | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | | Versión HDMI | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.4 | 2.0 | | Clase de eficiencia energética (SDR) | E | F | E | D | E | | Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 51 kWh | 30 kWh | 12 kWh | 34 kWh | 21 kWh | | Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V | 100 - 240 V | 100 - 240 V | 220 - 240 V | 100 - 240 V | | Color del producto | Negro | Negro | Negro | Negro | Blanco | | Consumo energético | 51 W | 45 W | 13 W | 34 W | 21 W | | Artículos | iiyama LH4365UHSB-B1 pantalla de señalización Diseño de quiosco 108 cm (42.5") LED Wifi 800 cd / m² 4K Ultra HD Negro Procesador incorporado Android 11 24/7 | | | | |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50 - 60 Hz | 50/60 Hz |
Otros productos interesantes en Monitores |
| Descripción: | bull Diagonale: 42,5"/108cm &bull Auflösung: 3840x2160, 16:9 &bull Helligkeit: 800cd/m² &bull Kontrast: 1200:1 (typisch) &bull Reaktionszeit: 8ms &bull Blickwinkel: 178°/178° &bull Panel: IPS &bull Anschlüsse: 2x HDMI, 1x DisplayPort, 1x MiniJack In, 1x RS-232c, 1x RJ-45 &bull VESA: 200x200 &bull Abmessungen (BxHxT): 968x557x54mm &bull Besonderheiten: Lautsprecher (2x 10W) Entdecken Sie den iiyama ProLite LH4365UHSB-B1, einen 43-Zoll-LCD-Flachbildschirm mit LED-Hintergrundbeleuchtung, der Ihr Digital Signage mit atemberaubender 4K UHD-Auflösung und IPS-Technologie für weite Betrachtungswinkel und hervorragende Farbgenauigkeit zum Leben erweckt. Dieses Display ist für den Dauerbetrieb rund um die Uhr ausgelegt, damit Ihre Botschaft immer angezeigt wird. Das lüfterlose Design arbeitet geräuschlos, während die dünne Blende den Platz auf dem Bildschirm maximiert und Ablenkungen m |  | | N° de fabricante: |
LH4365UHSB-B1 |
 | Seguridad del producto
Persona responsable para la UE:
iiyama Zeppelinstraße 2, 85375 Neufahrn bei Freising, Deutschland info.de@iiyama.com |  |
|
Actualmente no hay comentario.
|  |
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
| |
- Posee "iiyama LH4365UHSB-B1 pantalla de señalización Diseño de quiosco 108 cm (42.5") LED Wifi 800 cd / m² 4K Ultra HD Negro Procesador incorporado Android 11 24/7" o ya conoce el artículo?
- Puede escribir una evaluación de productos.
- Gratificaremos sus molestias con puntos de evaluación que puede ser canjeado por exclusivos artículos gratis.
|
|
|
|
|
|
|
|
|