Exhibición |
| Tipo de pantalla | IPS |
| Retroiluminación LED | Si |
| Resolución de la pantalla | 2880 x 1800 Pixeles |
| Relación de aspecto nativa | 16:10 |
| Pantalla táctil | No |
| Diagonal de la pantalla | 39,1 cm |
| Brillo de pantalla | 300 cd / m² |
Procesador |
| Tipo de cache en procesador | L3 |
| Número de núcleos de procesador | 4 |
| Generación del procesador | Intel® Core™ i7 |
| Frecuencia del procesador turbo | 3,4 GHz |
| Frecuencia del procesador | 2,2 GHz |
| Familia de procesador | Intel® Core™ i7 |
| Fabricante de procesador | Intel |
| Caché del procesador | 6 MB |
Puertos e Interfaces |
| Thunderbolt cantidad 2 puertos | 2 |
| Salidas para auriculares | 1 |
| Puerto DVI | No |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Mini DisplayPort / combo de puerto Thunderbolt | Si |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 0 |
| Conector base | No |
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 0 |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 0 |
| Cantidad de puertos Thunderbolt | 0 |
| Cantidad de DisplayPorts | 0 |
Memoria |
| Velocidad de memoria del reloj | 1600 MHz |
| Tipo de memoria interna | DDR3L-SDRAM |
| Memoria interna máxima | 16 GB |
| Memoria interna | 16 GB |
| Forma de factor de memoria | Incorporado |
Peso y dimensiones |
| Profundidad | 247,1 mm |
| Peso | 2,04 kg |
| Ancho | 358,9 mm |
| Altura | 18 mm |
Control de energía |
| Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 - 240 V |
| Potencia de adaptador AC | 85 W |
| Frecuencia de adaptador AC | 50 - 60 Hz |
| Enchufe de entrada de CC | Si |
Audio |
| Micrófono incorporado | Si |
Teclado |
| Teclado, cantidad de teclas | 79 |
| Teclado numérico | No |
| Teclado de tamaño completo | Si |
| Tablero estilo islas | Si |
| Retroiluminación de teclado | Si |
| Dispositivo apuntador | Trackpad |
Condiciones ambientales |
| Intervalo de temperatura operativa | 10 - 35 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -25 - 45 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 0 - 90 % |
| Altitud no operativa | 0 - 4500 m |
| Altitud de funcionamiento | 0 - 3000 m |
Conexión |
| Wifi | Si |
| Wi-Fi estándares | 802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Versión de Bluetooth | 4.0 |
| Ethernet | No |
| Bluetooth | Si |
Software |
| Software incluido | iMovie
GarageBand
iBooks
Safari
FaceTime
Time Machine
Photo Booth
iTunes
Game Center |
| Sistema operativo instalado | Mac OS X 10.11 El Capitan |
| Arquitectura del sistema operativo | 64 bits |
Cámara fotográfica |
| Resolución de la cámara delantera | 1280 x 720 Pixeles |
| Cámara frontal | Si |
Medios de almacenaje |
| Unidad de almacenamiento | SSD |
| Tipo de unidad óptica | No |
| Tarjetas de memoria compatibles | SDXC |
| Tarjeta de lectura integrada | Si |
| SDD, capacidad | 512 GB |
| Número de unidades SSD instalados | 1 |
| Número de HDDs instalados | 1 |
| Capacidad total de almacenaje | 512 GB |
Batería |
| Tecnología de batería | Polímero de litio |
| Duración de la batería en espera | 30 día(s) |
| Capacidad de batería | 99,5 Wh |
| Autonomía | 9 h |
Gráficos |
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
| Máxima resolución | 3840 x 2160 Pixeles |
| Familia de adaptador gráfico incorporado | Intel® Iris™ Pro Graphics |
| Adaptador gráfico incorporado | Si |
| Adaptador de gráficos discreto | No |
Características especiales del procesador |
| Tecnología Intel® Turbo Boost | Si |
Diseño |
| Tipo de producto | Portátil |
| Factor de forma | Concha |
| Color del producto | Plata |
Contenido del embalaje |
| Cable de alimentación incluido | Si |
| Adaptador AC incluido | Si |
Sostenibilidad |
| Certificados de sostenibilidad | EPEAT Gold, ENERGY STAR |