Auriculares |
| Unidad de disco | 2,8 cm |
| Tipo de reducción de ruido | Pasivo |
| Sensibilidad de auricular | 84 dB |
| Reducción de ruido | No |
| Potencia máxima de entrada | 30 mW |
| Obstrucción | 16 Ω |
| HearThrough | Si |
| Frecuencia de auricular | 20 - 20000 Hz |
| Filtrado de ruidos | Si |
Micrófono |
| número de micrófonos | 6 |
| Sensibilidad de micrófono | -38 dB |
| Micrófono mudo | Si |
| Frecuencia de micrófono | 20 - 10000 Hz |
Peso y dimensiones |
| Profundidad | 155 mm |
| Peso | 136 g |
| Ancho | 200 mm |
| Altura | 108 mm |
Empaquetado |
| Profundidad del paquete (imperial) | 4,55 cm |
| Profundidad del paquete | 45,5 mm |
| Ancho del paquete (imperial) | 22,5 cm |
| Ancho del paquete | 225 mm |
| Altura del paquete (imperial) | 11,2 cm |
| Altura del paquete | 112 mm |
Otras características |
| Tipo de amohadilla para auriculares | Single size leatherette cushion |
| Señal Digital de Procesamiento DSP) | Si |
| Rango de temperatura de funcionamiento | 23 - 113 °F |
| Profundidad | 10,8 cm |
| Longitud del cable USB | 1,2 m |
| Longitud de cable | 10 cm |
| Guía de voz | No |
| Gestión de llamadas | Remote Call Control (RCC) |
| Funda protectora | Si |
| Control por voz | No |
| Contenido del paquete | Headset;Link 390 Bluetooth adapter;USB cable 1.2m/3.9ft;Carry pouch;User documents;Wireless charging pad (SKU dependent) |
| Comunicación de Campo Cercano (NFC) | No |
| Bluetooth de baja energía (BLE, Bluetooth Low Energy) | No |
| Aplicaciones soportadas | Jabra Direct;Jabra Sound+;Jabra Xpress |
| Apagado automático | No |
| Ancho | 20 cm |
| Altura | 15,5 cm |
| Altavoz | No |
| Ajuste automático de volumen | No |
Batería |
| Tipo de batería | Batería integrada |
| Tiempo de reposo | 120 h |
| Tiempo de recarga de la batería | 2 h |
| Tiempo de conversación (ANC activado) | 16 h |
| Tiempo de conversación | 20 h |
| Tiempo continuo de reproducción de audio | 32 h |
| Cargador inalámbrico | Si |
| Carga rápida | No |
| Batería reemplazable | No |
| Batería recargable | Si |
| Autonomía en reproducción continua de audio (ANC on) | 21 h |
Puertos e Interfaces |
| Versión de Bluetooth | 5.2 |
| Tecnología de conectividad | Inalámbrico |
| Respuesta de frecuencia (modo música) | 20 - 20000 Hz |
| Respuesta de frecuencia (modo de habla) | 150 - 6800 Hz |
| Perfiles de Bluetooth | A2DP, AAC, SBC, AVRCP, HSP, HFP, SPP |
| Conexión USB | Si |
| Conector USB | USB Tipo C |
| Bluetooth | Si |
| Alcance inalámbrico | 30 m |
Desempeño |
| Voz HD | Si |
| Virtual Surround | No |
| Uso recomendado | Oficina/Centro de llamadas |
| Tipo de producto | Auriculares |
| Tipo de auricular | Binaural |
| Tecnologías de protección auditiva | Jabra PeakStop |
| Sensor de movimiento | No |
| Sensor de conducción ósea | No |
| Renovado | No |
| Pulsar-para-hablar | No |
| Perfil de acceso a agenda (PBAP) | No |
| Optimizado para | Unified Communication |
| Número de dispositivos conectados simultaneamente (máx.) | 2 |
| Monitor de frecuencia cardíaca | No |
| Material de la carcasa | Policarbonato (PC), Acrilonitrilo butadieno estireno (ABS) |
| Interruptor de encendido/apagado integrado | Si |
| Indicadores LED | Bluetooth, Call |
| Funciona con el Asistente de Google | Si |
| Funciona con Amazon Alexa | No |
| Función Power Bass | Si |
| Estilo de uso | Diadema |
| Conexión en cadena | No |
| Conexión automático | Si |
| Comunicaciones unificadas | Si |
| Certificación | Cisco;Unify;Apple MFi;Zoom;Google Meet;Amazon Chime;Amazon Alexa;Google Fast Pair |
| Bisagras de acero | No |
| Alivio de la presión en el oído | No |
| Actualizaciones de manera inalámbrica (Over the Air, OTA) | Si |
Detalles técnicos |
| conectividad multipunto | Si |
| Facilidad de emparejamiento | Si |
Contenido del embalaje |
| Receptor incluido | Si |
| Material de la almohadilla | Espuma |
| Funda de transporte | No |
| Funda de carga | No |
| Base de carga | No |
Control de energía |
| Puerto de carga USB tipo C | Si |
Reproductor de música |
| Radio FM | No |
Características del proveedor |
| Tiempo de carga | 120 min |
Condiciones ambientales |
| Intervalo de temperatura operativa | -5 - 45 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -10 - 55 °C |