Resistencia |
| Resistencia de la batería por ciclo | 3239 min |
| Resistencia de la batería en ciclos | 1000 |
| Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
| Clase de reparabilidad | A |
| Clase de fiabilidad de caída libre repetida | A |
| Clase de eficiencia de energía | B |
| Código IP (International Protection) | IP64 |
Control de energía |
| Puerto de carga USB tipo C | Si |
| Potencia de carga requerida (máx.) | 30 W |
Sensores |
| Sensor de proximidad | Si |
| Sensor de luz ambiental | Si |
| Sensor de gestos | Si |
| Giroscopio | Si |
| Acelerómetro | Si |
Suscripción |
| Tipo de suscripción | Sin suscripción |
Software |
| Sistema operativo instalado | Android 16.0 |
| Plataforma | Android |
| Asistente virtual | Google Gemini |
Multimedia |
| número de micrófonos | 2 |
| Sistema de audio | Dolby Atmos |
| Radio FM | Si |
| Altavoces | Estéreo |
Navegación |
| Sistema por Satélite Quasi-Zenith (QZSS) | Si |
| Galileo | Si |
| GPS (satélite) | Si |
| GPS | Si |
| GLONASS | Si |
| Función de GPS asistida (A-GPS) | Si |
| Brújula electrónica | Si |
| BeiDou | Si |
Diseño |
| Nombre del color | PANTONE Regatta |
| Material de la carcasa | Plástico |
| Funciones de protección | Resistente al agua |
| Factor de forma | Barra |
| Color del producto | Azul |
Desempeño |
| Video llamada | Si |
| Tecnología de carga rápida | TurboPower 30 |
| Reconocimiento de cara | Si |
| Lector de huella digital | Si |
| Comandos de voz | Si |
| Certificado militar | MIL-STD-810H |
| Cargador inalámbrico | No |
| Carga rápida | Si |
| Altavoz | Si |
| Alerta vibratoria | Si |
| Adaptador gráfico | Adreno 710 |
Otras características |
| Tipo de timbre | MP3 |
Contenido del embalaje |
| Instrumento para extraer tarjeta SIM | Si |
| Guía de configuración rápida | Si |
| Funda protectora | Si |
| Cables incluidos | USB tipo C a USB tipo C |
| Adaptador AC incluido | No |
Batería |
| Capacidad de batería | 5200 mAh |
Conexión |
| Wifi | Si |
| Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Versión de Bluetooth | 5.1 |
| Tipo de tarjeta SIM | NanoSIM + eSIM |
| Generación de red móvil | 5G |
| Estándares 3G | WCDMA |
| Estándares 2G | GSM |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Estándar 5G | NR, Sub6 |
| Estándar 4G | LTE |
| Comunicación de Campo Cercano (NFC) | Si |
| Capacidad de la tarjeta SIM | SIM doble |
| Bluetooth de baja energía (BLE, Bluetooth Low Energy) | Si |
| Bluetooth | Si |
| Banda de frecuencia | Cuatribanda |
Puertos e Interfaces |
| Versión USB | 2.0 |
| Puerto USB | Si |
| Conector USB | USB Tipo C |
| Auriculares | 3,5 mm |
Cámara fotográfica |
| Zoom digital | 8 x |
| Zoom de audio | Si |
| Tipo de sensor | Sony LYTIA 600 |
| Tipo de flash | LED |
| Tipo de cámara trasera | Cámara doble |
| Tipo de cámara frontal | Cámara única |
| Tamaño de píxeles de la cámara trasera (tecnología Quad Pixel) | 1,6 µm |
| Tamaño de los píxeles de la segunda cámara trasera | 1,12 µm |
| Tamaño de los píxeles de la cámara trasera | 0,8 µm |
| Tamaño de los píxeles de la cámara frontal | 1,12 µm |
| Resolución en velocidad de captura | 1280x720@120fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 2560x1440@30fps |
| Resolución de la segunda cámara trasera (numérica) | 8 MP |
| Resolución de la cámara trasera (numérica) | 50 MP |
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 8 MP |
| Resolución de captura de video | 2560 x 1440 Pixeles |
| Panorámica | Si |
| Número de apertura de la segunda cámara trasera | 2,2 |
| Número de apertura de la cámara trasera | 1,8 |
| Número de apertura de la cámara frontal | 2,2 |
| Modo retrato | Si |
| Modo noche | Si |
| Modo de lapso de tiempo | Si |
| Modo de cámara lenta | Si |
| Modo de alto rango dinámico (HDR) de la cámara | Si |
| Iluminación para retrato | Si |
| Estabilizador de vídeo | Si |
| Edición de imagen | Retoque fotográfico |
| Disparador automático | Si |
| Detector de sonrisa | Si |
| Detector de rostro | Si |
| Cámara trasera de profundidad 3D | No |
| Cámara trasera con flash | Si |
| Cámara frontal de profundidad 3D | No |
| Cámara frontal con flash | No |
| Autoenfoque | Si |
| Ángulo del campo de visión (FOV) de la segunda cámara trasera | 119,5 ° |
Medios de almacenaje |
| Tipo de RAM | LPDDR4X |
| Tarjetas de memoria compatibles | No compatible |
| RAM virtual (máx.) | 16 GB |
| Capacidad de almacenamiento interno | 256 GB |
| Capacidad de RAM | 8 GB |
Procesador |
| núcleos coprocesador | 4 |
| modelo Coprocesador | A55 |
| Número de núcleos de procesador | 8 |
| Núcleos de rendimiento | 4 |
| Modelo del procesador | 6s Gen 4 |
| Frecuencia del procesador | 2,4 GHz |
| Frecuencia del coprocesador | 1,8 GHz |
| Familia de procesador | Snapdragon |
| Coprocesador | Si |
| Arquitectura del procesador | ARM Cortex-A78+Cortex-A55 |
Exhibición |
| Versión de Gorilla Glass | Gorilla Glass 7i |
| Velocidad de respuesta táctil | 120 Hz |
| Tipo de pantalla | LCD |
| Tipo de cristal de pantalla | Corning Glass |
| Tecnologías específicas | Water touch |
| Resolución de la pantalla | 2400 x 1080 Pixeles |
| Relación pantalla-cuerpo | 85,97 % |
| Relación de aspecto nativa | 20:9 |
| Profundidad de color | 8 bit |
| Máxima velocidad de actualización | 120 Hz |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Diagonal de la pantalla | 17,1 cm |
| Densidad del pixel | 391 ppp |
| Brillo máximo de la pantalla (exteriores) | 1050 cd / m² |
Peso y dimensiones |
| Profundidad | 7,99 mm |
| Peso | 192,4 g |
| Ancho | 76,5 mm |
| Altura | 166,2 mm |