Contenido del embalaje |
| Guía de configuración rápida | Si |
| Estante de montaje | Si |
| Cables incluidos | Corriente alterna |
Aprobaciones reguladoras |
| Certificados de conformidad | RoHS |
| Certificación | CE |
Funciones de multidifusión |
| Multidifusión, soporte | Si |
| Intrusión de rendimiento de multidifusión (MLD) | v1/v2 |
Datos logísticos |
| País de origen | China |
| Código de Sistema de Armomización (SA) | 85176990 |
Desempeño |
| Telnet | Si |
| Memoria interna | 8 MB |
| Firmware actualizable | Si |
Diseño |
| Montaje en rack | Si |
| Material de la carcasa | Metal |
| Indicadores LED | Enlace, PoE, Poder |
| Color del producto | Gris |
| Botón de restaurar | Si |
Alimentación a través de Ethernet (PoE) |
| Potencia por puerto de alimentación a través de Ethernet (PoE) | 30 W |
| Potencia a través de Ethernet (PoE) Presupuesto | 370 W |
| Energía sobre Ethernet (PoE) | Si |
| Cantidad de puertos Power over Ethernet (PoE) | 24 |
Protocolos |
| Protocolo de Registro GARP VLAN (GVRP) | Si |
| Funciones de IPv4 e IPv6 | IPv6 Telnet |
Características de administración |
| Tipo de interruptor | Gestionado |
| Inspección ARP | Si |
| Capa del interruptor | L2 |
| Calidad de servicio (QoS) soporte | Si |
Transmisión de datos |
| Tramas Jumbo | 9000 |
| Tasa de reenvío | 38,69 Mpps |
| Tabla de direcciones MAC | 8000 entradas |
| Memoria intermedia de paquetes | 128 MB |
| Jumbo Frames, soporte | Si |
| Guardar y remitir | Si |
Empaquetado |
| Tipo de embalaje | Caja |
| Profundidad del paquete | 295 mm |
| Pie de goma | Si |
| Peso del paquete | 4,2 kg |
| Fuente CD | Si |
| Ancho del paquete | 555 mm |
| Altura del paquete | 88 mm |
Seguridad |
| Tipo de autenticación | RADIUS |
| Soporte SSH/SSL | Si |
| Proxy IGMP | Si |
| Protección mediante contraseña | Si |
| Prevención de ataques DoS | Si |
| Lista de Control de Acceso (ACL) | Si |
| IGMP | Si |
| Características de DHCP | DHCP snooping |
| Autenticación | VLAN de invitado, Autenticación web |
| Algoritmos de seguridad soportados | SNMPv3 |
| Algoritmos de programación de colas | Priority queuing (PQ), Weighted Round Robin (WRR) |
Peso y dimensiones |
| Profundidad | 208 mm |
| Peso | 3,87 kg |
| Ancho | 440 mm |
| Altura | 44 mm |
Condiciones ambientales |
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 45 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 70 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 90 % |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 - 90 % |
Control de energía |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 Hz |
| Corriente de entrada | 6.5 A |
| Consumo de energía (max) | 435 W |
Conexión |
| Tecnologías de virtualización de redes | Túnel Q-in-Q |
| Soporte VLAN | Si |
| Soporte 10G | No |
| Protocolo de árbol de expansión | Si |
| Número de VLANs | 4000 |
| Limitar tasa | Si |
| Implementación de túnel QinQ | Selective QinQ |
| Funciones de LAN virtual | MAC address-based VLAN, Port-based VLAN, Protocol-based VLAN, Tagged VLAN, VLAN Identifier ( VLAN ID), Voice VLAN |
| Estándares de red | IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1ag, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1v, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3ah, IEEE 802.3az, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z |
| Espejeo de puertos | Si |
| Control de transmisión de tormentas | Si |
| Adición de vínculos | Si |
Puertos e Interfaces |
| Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet | Gigabit Ethernet (10/100/1000) |
| Puerto de consola | RJ-45 |
| Número de módulos SFP+ instalados | 0 |
| Número de módulos SFP instalados | 0 |
| Gigabit Ethernet (cobre), cantidad de puertos | 24 |
| Conector eléctrico | Conector de alimentación AC-in |
| Cantidad de ranuras del módulo SFP | 2 |
| Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet | 24 |