Puertos e Interfaces |
Cantidad de puertos Fast Ethernet (cobre) | 4 |
Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet | 4 |
Conector fibra óptica | SC |
Número de módulos SFP instalados | 0 |
Número de módulos SFP+ instalados | 0 |
Puertos de canal de fibra | 1 |
Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet | Fast Ethernet (10/100) |
Conexión |
Bidireccional completo (Full duplex) | Si |
Estándares de red | IEEE 802.3, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x |
Soporte 10G | No |
Soporte de control de flujo | Si |
Tecnología de cableado ethernet de cobre | 10BASE-T, 100BASE-TX |
Control de energía |
Consumo energético | 3,76 W |
Fuente de alimentación incluida | Si |
Fuente de energía | DC/PoE |
Voltaje de entrada | 0 - 56 V |
Condiciones ambientales |
Intervalo de temperatura operativa | -40 - 75 °C |
Peso y dimensiones |
Altura | 165 mm |
Ancho | 114 mm |
Peso | 500 g |
Profundidad | 50 mm |
Empaquetado |
Altura del paquete | 185 mm |
Ancho del paquete | 120 mm |
Bloque terminal incluido | Si |
Incluye carril DIN | Si |
Kit de montaje en pared | Si |
Profundidad del paquete | 60 mm |
Tipo de embalaje | Caja de regalo |
Transmisión de datos |
Capacidad de conmutación | 1 Gbit/s |
Tabla de direcciones MAC | 1000 entradas |
Velocidad de redireccionamiento de paquetes (10 Mbps) | 14880 pps |
Velocidad de redireccionamiento de paquetes (100 Mbps) | 148000 pps |
Características de administración |
Tipo de interruptor | No administrado |
Fibra óptica |
Distancia de transmisión (máx.) | 30 km |
Tipo de fibra | Monomodo |
Otras características |
Puerto bloque de terminales | Si |
Alimentación a través de Ethernet (PoE) |
Energía sobre Ethernet (PoE) | Si |
Potencia a través de Ethernet (PoE) Presupuesto | 126 W |
Potencia por puerto de alimentación a través de Ethernet (PoE) | 30 W |
Diseño |
Código IP (International Protection) | IP30 |
Color del producto | Negro |
Indicadores LED | Actividad, Enlace, Poder |
Material de la carcasa | Metal |
Montaje de pared | Si |
Montaje en carril DIN | Si |
Desempeño |
Memoria Flash | 1 MB |
Memoria interna | 1 MB |
Tiempo medio entre fallos | 150000 h |
Datos logísticos |
Alto de la caja principal | 320 mm |
Ancho de la caja principal | 450 mm |
Código de Sistema de Armomización (SA) | 85176990 |
Cantidad por caja | 15 pieza(s) |
Longitud de la caja | 380 mm |
País de origen | China |
Peso del envase completo | 8 kg |
Detalles técnicos |
Altura del palé (en avión) | 162 cm |
Anchura del palé | 120 cm |
Longitud del palé | 80 cm |
Número de cajas de cartón por palé (en barco) | 12 pieza(s) |
Aprobaciones reguladoras |
Certificados de conformidad | CE, Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) de Estados Unidos |
Contenido del embalaje |
Guía de configuración rápida | Si |
Sostenibilidad |
Cumplimiento de sostenibilidad | Si |