Tu selección actual:
No hay selección
Filtrar resultados:
|
Comparar con artículos similares |
| Artículos | Micron 5400 MAX 2.5" 480 GB Serial ATA III 3D TLC NAND | | | | |
| |  |  |  |  |  |
| | | | | | |
| Número de artículo | 2100705788 | 2100440647 | 2101182610 | 2100624180 | 2100526109 |
| En oferta desde | 30.09.2022 | 21.11.2024 | 30.05.2024 | 03.07.2022 | 25.01.2025 |
| Precio | 186,99 EUR | 316,89 EUR | 103,09 EUR | 406,39 EUR | 176,39 EUR |
| Peso | 70 g | 9,57 g | 1.10kg | 70 g | 5,5 g |
| Fabricante | Micron | Western Jubilee | Goodram | Samsung | Western Digital |
| Categoría | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic |
| Factor de forma de disco SSD | 2.5" | M.2 | M.2 | 2.5" | M.2 | | SDD, capacidad | 480 GB | 4 TB | 1,02 TB | 1,92 TB | 2 TB | | Interfaz | Serial ATA III | PCI Express 3.0 | PCI Express 4.0 | Serial ATA III | PCI Express 4.0 | | Componente para | Portátil | NAS | Notebook/Game console | PC | PC/ordenador portátil | | Lectura aleatoria (4KB) | 95000 IOPS | 550000 IOPS | 750000 IOPS | 98000 IOPS | 650000 IOPS | | Escritura aleatoria (4KB) | 58000 IOPS | 520000 IOPS | 850000 IOPS | 30000 IOPS | 800000 IOPS | | Ancho | 69,8 mm | 22 mm | 22 mm | 100 mm | 22 mm | | Profundidad | 100,5 mm | 80 mm | 30 mm | 6,8 mm | 80 mm | | Altura | 7 mm | 2,38 mm | 2,2 mm | 69,8 mm | 2,38 mm | | Más funciones | nand-tlc | sin información | sin información | sin información | sin información |
Otros productos interesantes en SSD interno |
Actualmente no hay comentario.
|  |
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
| |
- Posee "Micron 5400 MAX 2.5" 480 GB Serial ATA III 3D TLC NAND" o ya conoce el artículo?
- Puede escribir una evaluación de productos.
- Gratificaremos sus molestias con puntos de evaluación que puede ser canjeado por exclusivos artículos gratis.
|
|
|
|
|
|
|
|
|