Tu selección actual:
No hay selección
Filtrar resultados:
|
 |
| Descripción: | BenQ GW2283 - Monitor LED - 55,9 cm (22") (21,5" visible) - 1920 x 1080 Full HD (1080p) - IPS - 250 cd/m2 - 1000:1 - 5 ms - 2xHDMI, VGA - Altavoz - Black Group Monitors Manufacturer BenQ Manufacturer Manufacturer Art. No. 9H. LHLLA. TBE Modell GW2283 EAN/UPC 4718755077197 Produktbeschreibung: BenQ GW2283 - LED-Monitor - Full HD (1080p) - 55.9 cm (22") Gerätetyp LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 55.9 cm (22") Bildschirmtyp IPS Seitenverhältnis 16:9 Native Auflösung Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 60 Hz Helligkeit 250 cd/m² Kontrast 1000:1 / 20000000:1 (dynamisch) Reaktionszeit 5 ms (Gray-to-Gray) Farbunterstützung 16,7 Millionen Farben (8-Bit) Eingangsanschlüsse 2xHDMI, VGA Einstellungen der Anzeigeposition Neigbar Farbe Schwarz Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) 48.95 cm x 18.3 cm x 39.16 cm Gewicht 2.9 kg Umweltschutzstandards ENERGY STAR-qualifiziert Kennzeichnung TCO Displays 7.0, TUV Rheinland Flicker Free Certification, HDCP 1.4, TUV LBL Details: Allgemein Display-TypManufacturer-Nr.: 9H. LHLLA. TBE"GW2283 - Monitor LED - 55.9 cm (22") (21.5" visible) - 1920 x 1080 Full HD (108..." de Benq de la categoría Monitores tiene un peso de 2.9 kg. El voltaje AC (AC) es 100 - 240 V. El artículo tiene una pantalla diagonal de 54.6 cm y el artículo tiene una resolución de pantalla de 1920 x 1080 píxeles. |  | | N° de fabricante: |
9H.LHLLA.TBE |
 | Seguridad del producto
Persona responsable para la UE:
BenQ Deutschland GmbH Essener Str. 5, 46047 Oberhausen, Deutschland kontakt@benq.de |  |
|
Comparar con artículos similares |
| Artículos | Benq GW2283 pantalla para PC 54,6 cm (21.5") Full HD LED Plana Negro | | | | |
| |  |  |  |  |  |
| | | | | | |
| Número de artículo | 2098857252 | 2101076154 | 2100296472 | 2101204212 | 2101130345 |
| En oferta desde | 14.02.2019 | 29.12.2023 | 23.04.2021 | 27.06.2024 | 13.03.2024 |
| Precio | 158,59 EUR | 353,19 EUR | 297,09 EUR | 564,99 EUR | 440,99 EUR |
| Peso | 2,9 kg | 11.05kg | 13.17kg | 9.72kg | 12.58kg |
| Fabricante | Benq | LENOVO | Aoc | Asus | Iiyama |
| Categoría | Accessories | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic |
| Diagonal de la pantalla | 54,6 cm | 68,6 cm | 80 cm | 67,3 cm | 108 cm | | Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles | 2560 x 1440 Pixeles | 2560 x 1440 Pixeles | 2560 x 1440 Pixeles | 1920 x 1080 Pixeles | | Tiempo de respuesta | 5 ms | 6 ms | 4 ms | 0,03 ms | 8 ms | | Tipo HD | Full HD | Quad HD | 2K Ultra HD | Quad HD | Full HD | | Tecnología de visualización | LED | LED | LED | OLED | LCD | | Tipo de pantalla | IPS | IPS | IPS | WOLED | IPS | | Razón de contraste (típica) | 1000:1 | 1000:1 | 1000:1 | 1500000:1 | 1200:1 | | Ángulo de visión, horizontal | 178 ° | 178 ° | 178 ° | 178 ° | 178 ° | | Ángulo de visión, vertical | 178 ° | 178 ° | 178 ° | 178 ° | 178 ° | | Número de colores de la pantalla | 16 78 millones de colores | 16,7 millones de colores | 1,07 billones de colores | 1 073 billones de colores | 1,7 billones de colores | | Relación de aspecto nativa | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | | Altavoces incorporados | Si | Si | Si | No | Si | | Número de puertos HDMI | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | | Artículos | Benq GW2283 pantalla para PC 54,6 cm (21.5") Full HD LED Plana Negro | | | | |
| Versión HDMI | 1.4 | 2.1 | 1.4 | 2.0 | 2.0 | | montaje VESA | Si | Si | Si | Si | Si | | Interfaz de panel de montaje | 100 x 100 mm | 100 x 100 mm | 100 x 100 mm | 100 x 100 mm | 200 x 200 mm | | Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V | 100 - 240 V | 100 - 240 V | 100 - 240 V | 100 - 240 V | | Color del producto | Negro | Negro | Negro | Negro | Negro | | Consumo energético | 25 W | 30 W | 35 W | 25 W | 53 W | | Consumo de energía (apagado) | 0,2 W | 0,5 W | 0,3 W | 0,3 W | 0,3 W | | Certificación | TCO 7.0 TUV | ENERGY STAR® Certified TCO 9.0 TCO Edge 2.0 EPEAT? Gold RoHS
Eyesafe® Display 2.0 TÜV Low Blue Light (Hardware solution) TÜV
Rheinland® Flicker Free TÜV Rheinland® Eye Comfort | GOST | TÜV Flicker-free
TÜV Low Blue Light (Hardware Solution)
VESA AdaptiveSync Display 240Hz
VESA DisplayHDR 400 True Black
AMD FreeSync Premium
G-SYNC Compatible | CB CE TÜV-Bauart EAC RoHS support ErP WEEE REACH | | Más funciones | energieeffizienz-a fullhd oberflaeche-matt hdmi vga-buchse | sin información | sin información | sin información | sin información |
Otros productos interesantes en Monitores |
Actualmente no hay comentario.
|  |
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
| |
- Posee "Benq GW2283 pantalla para PC 54,6 cm (21.5") Full HD LED Plana Negro" o ya conoce el artículo?
- Puede escribir una evaluación de productos.
- Gratificaremos sus molestias con puntos de evaluación que puede ser canjeado por exclusivos artículos gratis.
|
|
|
|
|
|
|
|
|