Tu selección actual:
No hay selección
Filtrar resultados:
|
 |
| Descripción: | BenQ DesignVue PD2705Q - PD Series - LED-Monitor - 68.6 cm (27") - 2560 x 1440 WQHD - IPS - 300 cd/m² - 1000:1 - 5 ms - HDMI, DisplayPort, USB-C - Lautsprecher - Dunkelgrau Gruppe Monitore Hersteller BenQ Hersteller Art. Nr. 9H.LJELA.TBE Modell DesignVue PD2705Q EAN/UPC 4718755080821 Produktbeschreibung: BenQ DesignVue PD2705Q - PD Series - LED-Monitor - 68.6 cm (27") Gerätetyp LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 68.6 cm (27") Energie Effizienzklasse F Leistungsaufnahme im Ein-Zustand 155 W Energie Effizienzklasse F Leistungsmerkmale USB Hub, KVM-Switch Bildschirmtyp IPS Seitenverhältnis 16:9 Native Auflösung WQHD 2560 x 1440 Pixelpitch 0.2331 mm Helligkeit 300 cd/m² Kontrast 1000:1 Reaktionszeit 5 ms (Gray-to-Gray) Farbunterstützung 16,7 Millionen Farben Eingangsanschlüsse HDMI, DisplayPort, USB-C Einstellungen der Anzeigeposition Höhe, Pivot (Rotation), swivel, tilt Farbe Dunkelgrau Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - ohne Fuß 61.4 cm x 5.72 cm x 36.79 cm Ausführliche68.58 cm(27 Zoll), dunkelgrau, HDMI, DisplayPort, USB-C-2560 x 1440 Pixel-5 ms (GtG)-16:9-68,58 cm (27 Zoll)Manufacturer-Nr.: 9H.LJELA.TBEEl artículo «PD2705Q 16:9 DP/USB-C/HDMI bk.lift/piv WQHD de 68,6 cm» de la marca Benq de 2560 x 1440 píxeles es la resolución de la pantalla. El producto tiene un tamaño de pantalla de 27 pulgadas. |  | | N° de fabricante: |
9H.LJELA.TBE |
 | Seguridad del producto
Persona responsable para la UE:
BenQ Deutschland GmbH Essener Str. 5, D-46047 Oberhausen, D kontakt@benq.de |  |
|
Comparar con artículos similares |
| Artículos | 68,6 cm PD2705Q 16:9 DP/USB-C/HDMI bk.lift/piv WQHD | | | | |
| |  |  |  |  |  |
| | | | | | |
| Número de artículo | 2099944550 | 2101076154 | 2100296472 | 2101204212 | 2101130345 |
| En oferta desde | 02.07.2020 | 29.12.2023 | 23.04.2021 | 27.06.2024 | 13.03.2024 |
| Precio | 417,59 EUR | 353,19 EUR | 297,09 EUR | 564,99 EUR | 440,99 EUR |
| Peso | 11.02kg | 11.05kg | 13.17kg | 9.72kg | 12.58kg |
| Fabricante | Benq | LENOVO | Aoc | Asus | Iiyama |
| Categoría | Accessories | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic |
| Diagonal de la pantalla | 68,6 cm | 68,6 cm | 80 cm | 67,3 cm | 108 cm | | Resolución de la pantalla | 2560 x 1440 Pixeles | 2560 x 1440 Pixeles | 2560 x 1440 Pixeles | 2560 x 1440 Pixeles | 1920 x 1080 Pixeles | | Relación de aspecto nativa | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | | Tipo de pantalla | IPS | IPS | IPS | WOLED | IPS | | Tipo HD | Quad HD | Quad HD | 2K Ultra HD | Quad HD | Full HD | | Tecnología de visualización | LED | LED | LED | OLED | LCD | | Razón de contraste (típica) | 1000:1 | 1000:1 | 1000:1 | 1500000:1 | 1200:1 | | Número de colores de la pantalla | 16 78 millones de colores | 16,7 millones de colores | 1,07 billones de colores | 1 073 billones de colores | 1,7 billones de colores | | Tiempo de respuesta | 5 ms | 6 ms | 4 ms | 0,03 ms | 8 ms | | Ángulo de visión, horizontal | 178 ° | 178 ° | 178 ° | 178 ° | 178 ° | | Ángulo de visión, vertical | 178 ° | 178 ° | 178 ° | 178 ° | 178 ° | | Altavoces incorporados | Si | Si | Si | No | Si | | Número de puertos HDMI | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | | Artículos | 68,6 cm PD2705Q 16:9 DP/USB-C/HDMI bk.lift/piv WQHD | | | | |
| Versión HDMI | 2.0 | 2.1 | 1.4 | 2.0 | 2.0 | | montaje VESA | Si | Si | Si | Si | Si | | Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V | 100 - 240 V | 100 - 240 V | 100 - 240 V | 100 - 240 V | | Tamaño de pixel | 0,233 x 0,233 mm | 0,233 x 0,233 mm | 0,274 x 0,274 mm | 0,229 x 0,229 mm | 0,49 x 0,49 mm | | Color del producto | Gris | Negro | Negro | Negro | Negro | | Interfaz de panel de montaje | 100 x 100 mm | 100 x 100 mm | 100 x 100 mm | 100 x 100 mm | 200 x 200 mm | | Consumo energético | 22,7 W | 30 W | 35 W | 25 W | 53 W | | Ancho del paquete | 680 mm | 720 mm | 835 mm | 673 mm | 1075 mm | | Profundidad del paquete | 223 mm | 160 mm | 225 mm | 220 mm | 127 mm | | Altura del paquete | 500 mm | 510 mm | 545 mm | 440 mm | 683 mm | | Más funciones | displayport-buchse usb hdmi hdr oberflaeche-matt energieeffizienz-f | sin información | sin información | sin información | sin información |
Otros productos interesantes en Monitores |
Actualmente no hay comentario.
|  |
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
| |
- Posee "68,6 cm PD2705Q 16:9 DP/USB-C/HDMI bk.lift/piv WQHD" o ya conoce el artículo?
- Puede escribir una evaluación de productos.
- Gratificaremos sus molestias con puntos de evaluación que puede ser canjeado por exclusivos artículos gratis.
|
|
|
|
|
|
|
|
|