Peso y dimensiones |
| Altura | 165,8 mm |
| Profundidad | 8,35 mm |
| Ancho | 76,3 mm |
| Peso | 200 g |
Exhibición |
| Tecnologías específicas | Water touch |
| Densidad del pixel | 391 ppp |
| Brillo máximo de la pantalla (exteriores) | 1000 cd / m² |
| Máxima velocidad de actualización | 120 Hz |
| Relación de aspecto nativa | 20:9 |
| Versión de Gorilla Glass | Gorilla Glass 7i |
| Tipo de cristal de pantalla | Corning Glass |
| Tipo de pantalla | LCD |
| Relación pantalla-cuerpo | 87 % |
| Resolución de la pantalla | 2400 x 1080 Pixeles |
| Diagonal de la pantalla | 17,1 cm |
Procesador |
| Número de núcleos de procesador | 8 |
| Frecuencia del procesador | 2,6 GHz |
| Modelo del procesador | 7060 |
| Familia de procesador | MediaTek Dimensity |
Medios de almacenaje |
| Tamaño máximo de tarjeta de memoria | 2 TB |
| RAM virtual (máx.) | 16 GB |
| Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC |
| Capacidad de almacenamiento interno | 256 GB |
| Capacidad de RAM | 8 GB |
Cámara fotográfica |
| Edición de imagen | Retoque fotográfico |
| Reconocimiento de escenas de IA | Si |
| Zoom de audio | Si |
| Modo de cámara lenta | Si |
| Modo retrato | Si |
| Panorámica | Si |
| Detector de sonrisa | Si |
| Modo noche | Si |
| Modo de lapso de tiempo | Si |
| Detector de rostro | Si |
| Cámara frontal de profundidad 3D | No |
| Cámara trasera de profundidad 3D | No |
| Autoenfoque | Si |
| Resolución en velocidad de captura | 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps |
| Velocidad máxima de cuadro | 60 pps |
| Resolución de captura de video | 1920 x 1080 Pixeles |
| Tipo de sensor | Sony LYTIA 600 |
| Tipo de flash | LED |
| Cámara frontal con flash | No |
| Tamaño de píxeles de la cámara frontal (tecnología Quad Pixel) | 1,4 µm |
| Tamaño de los píxeles de la cámara frontal | 0,7 µm |
| Número de apertura de la cámara frontal | 2,2 |
| Zoom digital | 8 x |
| Tamaño de los píxeles de la segunda cámara trasera | 1,12 µm |
| Tamaño de píxeles de la cámara trasera (tecnología Quad Pixel) | 1,6 µm |
| Tamaño de los píxeles de la cámara trasera | 0,8 µm |
| Número de apertura de la segunda cámara trasera | 2,2 |
| Número de apertura de la cámara trasera | 1,8 |
| Resolución de la segunda cámara trasera (numérica) | 8 MP |
| Cámara trasera con flash | Si |
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 32 MP |
| Tipo de cámara frontal | Cámara única |
| Resolución de la cámara trasera (numérica) | 50 MP |
| Tipo de cámara trasera | Cámara doble |
Puertos e Interfaces |
| Auriculares | 3,5 mm |
| Versión USB | 2.0 |
| Conector USB | USB Tipo C |
| Puerto USB | Si |
Conexión |
| Comunicación de Campo Cercano (NFC) | Si |
| Versión de Bluetooth | 5.3 |
| Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Wifi | Si |
| Estándares 2G | GSM |
| Bluetooth | Si |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Estándar 5G | NR |
| Estándar 4G | LTE |
| Estándares 3G | WCDMA |
| Tipo de tarjeta SIM | NanoSIM + eSIM |
| Generación de red móvil | 5G |
| Capacidad de la tarjeta SIM | Ranura híbrida Dual SIM |
Batería |
| Capacidad de batería | 5200 mAh |
Condiciones ambientales |
| Altitud de funcionamiento | 0 - 4500 m |
| Intervalo de temperatura operativa | -20 - 60 °C |
Contenido del embalaje |
| Funda protectora | Si |
| Instrumento para extraer tarjeta SIM | Si |
| Auriculares incluidos | No |
| Cables incluidos | USB tipo A a USB tipo C |
| Protector de pantalla | No |
| Guía de configuración rápida | Si |
| Adaptador AC incluido | No |
Otras características |
| Tipo de timbre | MP3 |
Desempeño |
| Alerta vibratoria | Si |
| Certificado militar | MIL-STD-810H |
| Comandos de voz | Si |
| Altavoz | Si |
| Reconocimiento de cara | Si |
| Lector de huella digital | Si |
| Control de inteligencia artificial | Si |
| Adaptador gráfico | IMG BXM-8-256 |
| Tecnología de carga rápida | TurboPower 30 |
| Cargador inalámbrico | No |
| Carga rápida | Si |
| Video llamada | Si |
Diseño |
| Material de la carcasa | Cuero artificial |
| Humedad: resistente al agua hasta | 1,5 m |
| Funciones de protección | Protección contra caídas, Resistente al polvo, Resistente a rayones, Resistente al agua |
| Nombre del color | Dazzling Blue |
| Color del producto | Azul |
| Factor de forma | Barra |
Navegación |
| Brújula electrónica | No |
| Sistema por Satélite Quasi-Zenith (QZSS) | Si |
| Galileo | Si |
| BeiDou | Si |
| GLONASS | Si |
| GPS (satélite) | Si |
| GPS | Si |
Multimedia |
| Sistema de audio | Dolby Atmos |
| Altavoces | Estéreo |
| número de micrófonos | 2 |
| Radio FM | Si |
Software |
| Asistente virtual | Google Assistant |
| Sistema operativo instalado | Android 15 |
| Plataforma | Android |
Suscripción |
| Tipo de suscripción | Sin suscripción |
Sensores |
| Sensor de gestos | Si |
| Giroscopio | Si |
| Sensor de luz ambiental | Si |
| Acelerómetro | Si |
| Sensor de proximidad | Si |
Control de energía |
| Potencia de carga requerida (máx.) | 30 W |
| Puerto de carga USB tipo C | Si |
Resistencia |
| Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
| Código IP (International Protection) | IP68 |
| Clase de reparabilidad | A |
| Clase de fiabilidad de caída libre repetida | A |
| Resistencia de la batería en ciclos | 1000 |
| Resistencia de la batería por ciclo | 2940 min |
| Clase de eficiencia de energía | B |