Tu selección actual:
No hay selección
Filtrar resultados:
|
Comparar con artículos similares |
| Artículos | Mushkin Vortex M.2 2000 GB PCI Express 4.0 3D NAND NVMe | | | | |
| |  |  |  |  |  |
| | | | | | |
| Número de artículo | 2100663888 | 2100440647 | 2100624180 | 2100526109 | 2101095134 |
| En oferta desde | 16.08.2022 | 21.11.2024 | 03.07.2022 | 25.01.2025 | 24.01.2024 |
| Precio | 205,69 EUR | 331,59 EUR | 432,89 EUR | 197,59 EUR | 50,19 EUR |
| Peso | 7 g | 9,57 g | 70 g | 5,5 g | 3 g |
| Fabricante | Mushkin | Western Jubilee | Samsung | Western Digital | Silicon Power |
| Categoría | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic |
| Factor de forma de disco SSD | M.2 | M.2 | 2.5" | M.2 | M.2 | | SDD, capacidad | 2 TB | 4 TB | 1,92 TB | 2 TB | 2 TB | | Interfaz | PCI Express 4.0 | PCI Express 3.0 | Serial ATA III | PCI Express 4.0 | PCI Express 4.0 | | NVMe | Si | Si | No | Si | Si | | Componente para | PC | NAS | PC | PC/ordenador portátil | Universal | | Velocidad de lectura | 7415 MB/s | 3400 MB/s | 550 MB/s | 5150 MB/s | 4700 MB/s | | Velocidad de escritura | 6800 MB/s | 3100 MB/s | 520 MB/s | 4850 MB/s | 1700 MB/s | | Ancho | 80 mm | 22 mm | 100 mm | 22 mm | 30 mm | | Profundidad | 22 mm | 80 mm | 6,8 mm | 80 mm | 22 mm | | Altura | 3,8 mm | 2,38 mm | 69,8 mm | 2,38 mm | 3,7 mm |
Otros productos interesantes en SSD interno |
Actualmente no hay comentario.
|  |
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
| |
- Posee "Mushkin Vortex M.2 2000 GB PCI Express 4.0 3D NAND NVMe" o ya conoce el artículo?
- Puede escribir una evaluación de productos.
- Gratificaremos sus molestias con puntos de evaluación que puede ser canjeado por exclusivos artículos gratis.
|
|
|
|
|
|
|
|
|