Audio |
| Potencia estimada RMS | 20 W |
| Número de altavoces incorporados | 2 |
| Altavoces incorporados | Si |
Características |
| Montaje de pared | Si |
| Color base | Negro |
Condiciones ambientales |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 - 95 % |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 60 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 - 80 % |
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 40 °C |
Contenido del embalaje |
| Cables incluidos | Corriente alterna, RS-232, USB tipo A a USB tipo B |
| Pilas incluidas | Si |
| Mando a distancia incluido | Si |
Control de energía |
| Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
| Frecuencia de entrada AC | 50.60 Hz |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 35 kWh |
| Clase de eficiencia energética (HDR) | No disponible |
| Clase de eficiencia energética (SDR) | G |
| Consumo de energía (max) | 87 W |
| Consumo de energía (inactivo) | 0,5 W |
| Consumo energético | 35 W |
Desempeño |
| Soporte HID | Si |
| Horas de funcionamiento (horas/días) | 24/7 |
| Idiomas OSD | Árabe, Chino simplificado, Chino tradicional, Danés, Alemán, Holandés, Inglés, Español, Finés, Francés, Italiano, Japonés, Noruego, Polaco, Portugués, Ruso, Sueco, Turco |
| Número de lenguajes OSD | 18 |
| Exhibición en pantalla (OSD) | Si |
| Utilizar con | Comercial |
Detalles técnicos |
| Certificados de conformidad | BSMI, CB, CE, ETL, Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) de Estados Unidos, RoHS |
| Periodo de garantía | 3 año(s) |
Diseño |
| Tipo de montaje | Pared |
| Anti-huellas | Si |
| Pantalla antirreflectante | Si |
| Ancho del marco (superior) | 2,44 cm |
| Ancho del marco (lateral) | 2,44 cm |
| Ancho del marco (inferior) | 2,44 cm |
| Interfaz de panel de montaje | 100 x 100,200 x 200 mm |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Orientación | Horizontal/Vertical |
| montaje VESA | Si |
| Color del producto | Negro |
| Diseño de producto | Panel plano interactivo |
Empaquetado |
| Peso del paquete | 10,8 kg |
Exhibición |
| Frecuencia nativa de refresco | 60 Hz |
| Número de pantallas | 1 |
| Ancho de montura | 74,9 cm |
| Diagonal de pantalla | 80 cm |
| Tamaño de pixel | 0,364 x 0,364 mm |
| Número de colores de la pantalla | 16,7 millones de colores |
| Ángulo de visión, vertical | 178 ° |
| Ángulo de visión, horizontal | 178 ° |
| Razón de contraste (típica) | 1200:1 |
| Tiempo de respuesta | 8 ms |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Número de puntos táctiles simultáneos | 10 |
| Tecnología touchscreen | Sistema capacitivo proyectado |
| Tipo de pantalla | IPS |
| Pantalla táctil | Si |
| Tipo HD | Full HD |
| Brillo de pantalla | 350 cd / m² |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Tecnología de visualización | LCD |
| Diagonal de la pantalla | 80 cm |
Peso y dimensiones |
| Peso (con soporte) | 8,31 kg |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 443,6 mm |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 69,5 mm |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 749,1 mm |
Puertos e Interfaces |
| Puerto de datos infrarrojo | Si |
| RS-232 | Si |
| Salida de audio (L,R) | 1 |
| Entrada de audio (L,R) | 1 |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 1000 Mbit/s |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
| Entrega de energía USB (USB Power Delivery) de hasta | 15 W |
| Suministro de potencia USB | Si |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Conector USB | MicroUSB, USB tipo A, USB Tipo B, USB Tipo C |
| Versión USB | 2.0/3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Cantidad de puertos USB | 5 |
| Versión de DisplayPort | 1.3 |
| Entrada de DisplayPorts | 1 |
| Cantidad de puertos de entrada HDMI | 2 |
| Versión HDMI | 2.0 |
| Wifi | Si |
| Ethernet | Si |
| Puerto USB | Si |
| Cantidad de DisplayPorts | 1 |
| Número de puertos HDMI | 2 |
Sistema informático |
| Formatos de imagen soportados | BMP, JPEG, PNG, WEBP |
| Formatos de audio soportados | AAC, HE-AAC, MPEG-1, MPEG-2 |
| Formatos de vídeo compatibles | H.263, H.264, H.265, MPEG1, MPEG2, VP8, VP9 |
| Versión de sistema operativo | 13 |
| Sistema operativo instalado | Android |
| Capacidad de almacenamiento interno | 32 GB |
| Modelo de adaptador gráfico incorporado | ARM Mali-G52 |
| Memoria interna | 4 GB |
| Número de núcleos de procesador | 4 |
| Arquitectura del procesador | ARM Cortex-A55 |
| Modelo del procesador | A55 |
| Familia de procesador | ARM Cortex |
| Fabricante de procesador | ARM |
| Tipo de sistema informático | Sistema en chip (SoC) |
| Procesador incorporado | Si |
| Sistema informático | Si |