Peso y dimensiones |
| Profundidad | 243,8 mm |
| Ancho | 243,8 mm |
Memoria |
| tipos de memoria compatibles | DDR4-SDRAM |
| Voltaje de memoria | 1.2 V |
| Velocidades de reloj de memoria soportadas | 2666,2933,3200 MHz |
| Número de ranuras de memoria | 4 |
| Memoria sin buffer | Si |
| Memoria interna máxima | 128 GB |
| Compatibilidad de ECC | ECC |
| Capacidades del módulo de memoria soportadas | 4GB, 8GB, 16GB, 32GB |
Condiciones ambientales |
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 50 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 70 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 8 - 90 % |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 - 95 % |
Procesador |
| Socket de procesador | LGA 1200 (Socket H5) |
| Procesador compatible | Intel Xeon E |
| Máx.número de procesador SMP | 1 |
| Intel® ® Xeon ® serie | E-2300 |
| Fabricante de procesador | Intel |
Panel trasero Puertos de I/O (entrada/salida) |
| Número de puertos HDMI | 0 |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 2 |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 0 |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 0 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 0 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 |
| Cantidad de puertos DVI-D | 0 |
| Cantidad de puertos COM | 2 |
Interno I/O |
| USB 2.0, conectores | 2 |
| Número de conectores SATA III | 8 |
| Conectores USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Conector TPM | Si |
Conexión |
| Wifi | No |
| Ethernet | Si |
| Controlador LAN | Intel I210 |
Ranuras de expansión |
| Ranuras PCI Express x4 (Gen 4.x) | 1 |
BIOS |
| Versión de BIOS de administración del sistema (SMBIOS) | 3.3 |
| Versión ACPI | 6.0 |
| Tipos de BIOS | UEFI |
| BIOS, tamaño de memoria | 256 MB/s |
Gráficos |
| Graphics chipset | ASPEED |
| Adaptador gráfico incorporado | Si |
| Adaptador gráfico | AST2600 |
Características |
| Familia del chipset | Intel |
| Factor de forma | micro ATX |
| Componente para | Servidor |
| Chipset | Intel C252 |
Reguladores del almacenaje |
| Tipos de unidades de almacenamiento admitidas | HDD & SSD |
| Interfaces de disco de almacenamiento soportados | SATA III |