Poids et dimensions |
| Profondeur (support inclus) | 312,2 mm |
| Profondeur (sans support) | 104,4 mm |
| Poids (sans support) | 5,5 kg |
| Poids (avec support) | 7,6 kg |
| Largeur appareil (support inclus) | 819,2 mm |
| Largeur (sans support) | 819,2 mm |
| Hauteur (support inclus) | 574,1 mm |
| Hauteur (sans support) | 361,6 mm |
Puissance |
| Type d'alimentation d'énergie | Externe |
| Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
| Plage d’efficacité énergétique | A à G |
| Fréquence d'entrée AC | 50/60 Hz |
| Consommation d'énergie (moyenne) | 77 W |
| Consommation d'énergie (mode veille) | 0,5 W |
| Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 32 kWh |
| Consommation d'énergie (HDR) pour 1000 heures | 63 kWh |
| Consommation (max) | 82 W |
| Consommation électrique typique | 72 W |
| Consommation électrique (arrêt) | 0,3 W |
| Classe d'efficacité énergétique (SDR) | G |
| Classe d'efficacité énergétique (HDR) | G |
Écran |
| Type de panneau | IPS |
| Type de mesure du temps de réponse | GTG (Gray to Gray) |
| Type HD | UltraWide Quad HD |
| Temps de réponse | 1 ms |
| Technologie d'affichage | LED |
| Technologie HDR (plage dynamique élevée) | DisplayHDR 400 |
| Taux de d'actualisation maximal | 160 Hz |
| Taux de courbure d'écran | 1900R |
| Taux de contraste | 1000:1 |
| Taille de l'écran | 86,4 cm |
| Surface d'affichage | Mat |
| Rétroéclairage à LED | Oui |
| Résolutions graphiques prises en charge | 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 768 (WXGA), 1280 x 800 (WXGA), 1360 x 768 (WXGA), 1440 x 900 (WXGA+), 2560 x 1600 (WQXGA), 3440 x 1440 |
| Résolution de l'écran | 3440 x 1440 pixels |
| Profondeur de couleurs | 10 bit |
| Prise en charge HDR | Oui |
| Pas de pixel | 0,233 x 0,233 mm |
| Palette de couleurs | 98 % |
| Norme de gamme de couleurs | DCI-P3 |
| Nombre de couleurs affichées | 1.07 milliards de couleurs |
| Modes vidéo pris en charge | 240p, 360p, 480p, 540p, 720p, 1080p, 1440p |
| Luminosité de l'écran (typique) | 400 cd/m² |
| Forme d'écran | Incurvé |
| Format d'image | 21:9 |
| Format d'image | 21:9 |
| Diagonale d'écran (cm) | 86,7 cm |
| DDC/CI | Non |
| Angle de vision vertical | 178 ° |
| Angle de vision horizontal | 178 ° |
| Écran tactile | Non |
| Écran antireflet | Oui |
Connectivité |
| Version du concentrateur USB | 2.0 / 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Version de DisplayPort | 1.4 |
| Version HDMI | 2.0 |
| Type de porte USB amont | USB Type-B |
| Sortie de casque | 1 |
| Sortie casque audio | Oui |
| Sortie audio | Oui |
| Quantité de ports avals USB de type A | 2 |
| Quantité de ports HDMI | 2 |
| Quantité d'interface DisplayPorts | 1 |
| Port tactile USB | Non |
| Port DVI | Non |
| Nombre de ports amont | 1 |
| Mode alternatif de DisplayPort USB de type C | Non |
| HDMI | Oui |
| HDCP | Non |
| Entrée jack microphone | Non |
| Entrée audio PC | Oui |
| Entrée audio | Non |
| Emplacement du module OPS | Non |
| Concentrateur USB intégré | Oui |
| Casque connection | 3,5 mm |
| Capacité de puissance USB | Non |
| Built-in Commutateur KVM | Non |
Ergonomie |
| Réglage de la hauteur | Oui |
| Port de câble antivol | Non |
| Plug and Play | Oui |
| Pivotant | Non |
| Pivot | Non |
| Norme VESA | 100 x 100 mm |
| Nombre de langues OSD | 18 |
| Montage mural | Oui |
| Montage VESA | Oui |
| Incrustation d'images (PIP) | Non |
| Hauteur ajustable (max) | 11 cm |
| Gestion optimisée des câbles | Oui |
| Ajustement de l'inclinaison | Oui |
| Affichage à l'écran (OSD) | Oui |
Autres caractéristiques |
| Technologies spécifiques à la marque | Black Equalizer, Crosshair, DAS Mode, Eye Care+ |
| Période de garantie | 2 année(s) |
| Année de lancement | 2020 |
| Améliorateur de contraste | Oui |
Design |
| position de marché | Gaming |
| Support détachable | Oui |
| Reconditionné | Non |
| Pupitre illuminé | Non |
| Nom de la couleur | Black |
| Couleurs pieds | Noir |
| Couleur du produit | Noir |
| Conception sans châssis | Oui |
représentation / réalisation |
| Type NVIDIA G-SYNC | G-SYNC Compatible |
| Type AMD FreeSync | FreeSync Premium |
| Technologie sans scintillement | Oui |
| Technologie Low-Blue-Light | Oui |
| Prise en charge de VESA Adaptive Sync | Non |
| NVIDIA G-SYNC | Oui |
| Mode Jeu | Oui |
| ConnectShare (USB) | Oui |
| Charge rapide | Non |
| AMD FreeSync | Oui |
multimédia |
| Microphone intégré | Non |
| Haut-parleurs intégrés | Non |
| Appareil photo intégré | Non |
Informations sur l'emballage |
| Type d'emballage | Boîte |
| Profondeur du colis | 245 mm |
| Poids du paquet | 11,5 kg |
| Largeur du colis | 979 mm |
| Hauteur du colis | 521 mm |
Données logistiques |
| Numéro de classification de contrôle à l’exportation (ECCN) | EAR99 |
Contenu de l'emballage |
| Vis incluses | Non |
| Télécommande fournie | Non |
| Support inclus | Oui |
| Stylet inclus | Non |
| Piles de télécommande fournies | Non |
| Pare-soleil inclus | Non |
| Manuel d'utilisation | Non |
| Longueur du câble d'alimentation | 1,5 m |
| Longueur du câble HDMI | 1,5 m |
| Longueur de câble DisplayPort | 1,5 m |
| Guide de démarrage rapide | Non |
| Câbles inclus | DisplayPort, HDMI, USB Type-A vers USB Type-B |
| Adaptateur secteur fourni | Oui |
Réseau |
| Wifi | Non |
| Wi-Fi Direct | Non |
| Télécommandé | Non |
| Ethernet/LAN | Non |
| Bluetooth | Non |