Puertos e Interfaces |
| Salida de audio | Si |
| Entrada de audio | Si |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 0 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 4 |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 0 |
Peso y dimensiones |
| Profundidad | 599,2 mm |
| Peso | 16,7 kg |
| Ancho | 327 mm |
| Altura | 565,2 mm |
Enfriamiento |
| Ventiladores traseros instalados | 1x 140 mm |
| Ventiladores superiores instalados | 1x 140 mm |
| Ventiladores frontales instalados | 1x 140 mm |
| Tamaños compatibles con el radiador trasero | 120,140,240,280,420 mm |
| Tamaños compatibles con el radiador superior | 120,140,240 mm |
| Tamaños compatibles con el radiador lateral | 120,240,280,360,420 mm |
| Tamaños compatibles con el radiador frontal | 120,240,360 mm |
| Número de ventiladores superiores soportados | 2 |
| Número de ventiladores posteriores soportados | 3 |
| Número de ventiladores laterales soportados (max.) | 3 |
| Número de ventiladores inferiores soportados (max.) | 3 |
| Número de ventiladores frontales soportados (max.) | 3 |
| Diámetros de ventiladores superiores soportados | 120,140 mm |
| Diámetro de ventiladores traseros soportados | 120,140,200 mm |
| Diámetro de ventiladores secundarios soportados | 120,140 mm |
| Diámetro de ventiladores inferiores secundarios soportados | 120,140 mm |
| Diámetro de ventiladores frontales soportados | 120,140,200 mm |
| Capacidad de enfriamiento líquido | Si |
Fuente de alimentación |
| Fuente de alimentación incluida | No |
Medios de almacenaje |
| Tamaños de disco duro soportados | 2.5,3.5 " |
| Factor de forma de disco SSD | 2.5" |
Diseño |
| Ventana lateral | Si |
| Tipo | PC |
| Panel(es) de vidrio templado | Si |
| Número de unidades de almacenamiento compatibles | 19 |
| Número de ranuras de expansión | 7 |
| Número de puertos 5.25" | 0 |
| Número de puertos 3.5" | 7 |
| Número de bahías 2.5'' | 12 |
| Material | ABS, Acero, Vidrio templado |
| Máxima longitud de la tarjeta de gráficos | 42 cm |
| Máxima longitud de PSU | 22 cm |
| Gestión de cables | Si |
| Formas de factor de tarjeta madre soportadas | ATX, EATX, micro ATX, Mini-ITX |
| Filtro anti-polvo | Si |
| Factor de forma | Full Tower |
| Color del producto | Negro |
| Botón de encendido/apagado | Si |
| Altura máxima de la CPU más fresco | 19 cm |
| Adecuado para | Juego |