Votre cherche:
pas de sélection
Résultats limité:
|
 |
| Description: | 68.6 cm (27 Zoll), schwarz, UltraHD/4K, IPS, Ergoarm, HDR, USB-CSichtbares Bild: 68,6 cm (27 Zoll)Auflösung: 3840 x 2160 PixelReaktionszeit: 5 ms (GtG)Format: 16:9Hauptmerkmale Bildschirm Bildschirmdiagonale 68,6 cm (27") Display-Auflösung 3840 x 2160 Pixel Natives Seitenverhältnis 16:9 Bildschirmtechnologie LCD Touchscreen Nein HD-Typ 4K Ultra HD Panel-Typ IPS Bildschirmform Flach Kontrastverhältnis 1200:1 Maximale Bildwiederholrate 60 Hz Anzahl der Farben des Displays 1,07 Milliarden Farben Typ der Hintergrundbeleuchtung LED Helligkeit (peak) 400 cd/m² Helligkeit (typisch) 350 cd/m² Reaktionszeit 5 ms Blendfreier Bildschirm Ja Seitenverhältnis 4:3, 16:9 Bildwinkel, horizontal 178° Bildwinkel, vertikal 178° Pixeldichte 163 ppi Horizontaler Scanbereich 27 - 135 kHz Vertikaler Scanbereich 24 - 76 Hz Bildschirmdiagonale (cm) 68,5 cm High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung Ja Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR) High Dynamic Range (HDR) 400, High Dynamic Range 10 (HDR10) Kontrast-Verstärker Ja Farbraumstandard sRGB Farbskala 99% sRGB Abdeckung (klassisch) 99% Leistungen Flimmerfreie Technologie Ja Low-Blue-Light-Technologie Ja Smart-Modi |  | | N° de fabricant: |
9H.LLKLB.QBE |
 | Sécurité des produits
Personne responsable pour l'UE:
BenQ Deutschland GmbH Essener Str. 5, D-46047 Oberhausen, D kontakt@benq.de |  |
|
Comparer avec des articles similaires |
| ARTICLES | BenQ PD2706UA écran plat de PC 68,6 cm (27") 3840 x 2160 pixels 4K Ultra HD LCD Noir | | | | |
| |  |  |  |  |  |
| | | | | | |
| Numéro d'article | 2101018772 | 2101076154 | 2100296472 | 2101204212 | 2101130345 |
| En vente depuis | 14.10.2023 | 29.12.2023 | 23.04.2021 | 27.06.2024 | 13.03.2024 |
| Prix | 604,09 EUR | 353,19 EUR | 297,09 EUR | 564,99 EUR | 440,99 EUR |
| Poids | 12.75kg | 11.05kg | 13.17kg | 9.72kg | 12.58kg |
| Fabricant | Benq | LENOVO | Aoc | Asus | Iiyama |
| Catégorie | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic |
| Taille de l'écran | 68,6 cm | 68,6 cm | 80 cm | 67,3 cm | 108 cm | | Résolution de l'écran | 3840 x 2160 pixels | 2560 x 1440 pixels | 2560 x 1440 pixels | 2560 x 1440 pixels | 1920 x 1080 pixels | | Format d'image | 4:3 16:9 | 16:9 | 4:3 16:9 | 16:9 | 16:9 | | Technologie d'affichage | LCD | LED | LED | OLED | LCD | | Type HD | 4K Ultra HD | Quad HD | 2K Ultra HD | Quad HD | Full HD | | Type de panneau | IPS | IPS | IPS | WOLED | IPS | | Taux de contraste | 1200:1 | 1000:1 | 1000:1 | 1500000:1 | 1200:1 | | Nombre de couleurs affichées | 1.07 milliards de couleurs | 16 7 millions de couleurs | 1.07 milliards de couleurs | 1 073 milliards de couleurs | 1 7 milliards de couleurs | | Temps de réponse | 5 ms | 6 ms | 4 ms | 0,03 ms | 8 ms | | Angle de vision horizontal | 178 ° | 178 ° | 178 ° | 178 ° | 178 ° | | Angle de vision vertical | 178 ° | 178 ° | 178 ° | 178 ° | 178 ° | | Haut-parleurs intégrés | Oui | Oui | Oui | Non | Oui | | Quantité de ports HDMI | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | | ARTICLES | BenQ PD2706UA écran plat de PC 68,6 cm (27") 3840 x 2160 pixels 4K Ultra HD LCD Noir | | | | |
| Version HDMI | 2.0 | 2.1 | 1.4 | 2.0 | 2.0 | | Montage VESA | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | | Norme VESA | 100 x 100 mm | 100 x 100 mm | 100 x 100 mm | 100 x 100 mm | 200 x 200 mm | | Tension d'entrée AC | 100 - 240 V | 100 - 240 V | 100 - 240 V | 100 - 240 V | 100 - 240 V | | Couleur du produit | Noir | Noir | Noir | Noir | Noir | | Consommation électrique typique | 27,5 W | 30 W | 35 W | 25 W | 53 W | | Certification | TUV Solidworks calman Pantone Validated Pantone SkinTone | ENERGY STAR® Certified TCO 9.0 TCO Edge 2.0 EPEAT? Gold RoHS
Eyesafe® Display 2.0 TÜV Low Blue Light (Hardware solution) TÜV
Rheinland® Flicker Free TÜV Rheinland® Eye Comfort | GOST | TÜV Flicker-free
TÜV Low Blue Light (Hardware Solution)
VESA AdaptiveSync Display 240Hz
VESA DisplayHDR 400 True Black
AMD FreeSync Premium
G-SYNC Compatible | CB CE TÜV-Bauart EAC RoHS support ErP WEEE REACH |
Autres produits intéressants dans Moniteurs |
Il n'y a pour le moment aucune critique sur ce produit.
|  |
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
| |
- Vous possédez "BenQ PD2706UA écran plat de PC 68,6 cm (27") 3840 x 2160 pixels 4K Ultra HD LCD Noir" ou vous connaissez l’article déjà?
- Écrivez donc une évaluation de ce produit.
- Comme récompense vous recevez des points d‘évaluation, à changer contre des articles intéressants.
|
|
|
|
|
|
|
|
|