Peso y dimensiones |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 239,5 mm |
| Peso (con soporte) | 6 kg |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 432 mm |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 431,5 mm |
Control de energía |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Tipo de fuente de alimentación | Interno |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
| Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
| Consumo energético | 20 W |
| Consumo de energía (inactivo) | 1,5 W |
| Consumo de energía (apagado) | 0,3 W |
| Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 13,2 kWh |
| Clase de eficiencia energética (SDR) | E |
| Clase de eficiencia energética (HDR) | No disponible |
Exhibición |
| Tipo de pantalla | IPS |
| Tipo HD | SXGA |
| Tiempo de respuesta | 14 ms |
| Tecnología touchscreen | Resistiva |
| Tecnología de visualización | LCD |
| Tamaño visible, vertical | 30 cm |
| Tamaño visible, horizontal | 37,5 cm |
| Tamaño de pixel | 0,293 x 0,293 mm |
| Resolución de la pantalla | 1280 x 1024 Pixeles |
| Relación de aspecto nativa | 5:4 |
| Razón de contraste (típica) | 1000:1 |
| Pantalla táctil | Si |
| Número de puntos táctiles simultáneos | 1 |
| Número de colores de la pantalla | 16,7 millones de colores |
| Intervalo de escaneado horizontal | 31,5 - 80 kHz |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Diagonal de pantalla | 48 cm |
| Diagonal de la pantalla | 48,3 cm |
| Brillo de pantalla | 193 cd / m² |
| Brillo de la pantalla (típico) | 250 cd / m² |
| Ángulo de visión, vertical | 178 ° |
| Ángulo de visión, horizontal | 178 ° |
Puertos e Interfaces |
| Puerto táctil USB | Si |
| Número de puertos táctiles USB | 1 |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| HDMI | Si |
| HDCP | Si |
| Conector USB incorporado | No |
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
| Cantidad de DisplayPorts | 1 |
Ergonomía |
| montaje VESA | Si |
| Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
| Ranura para cable de seguridad | Si |
| Número de lenguajes OSD | 7 |
| Interfaz de panel de montaje | 100 x 100 mm |
| Idiomas OSD | Chino tradicional, Alemán, Inglés, Español, Francés, Italiano, Japonés |
| Gestión de cables | Si |
| Exhibición en pantalla (OSD) | Si |
| Ajustes de altura | No |
| Ajuste de la inclinación | Si |
| Ángulo de inclinación | 90 - 5 ° |
Otras características |
| Sistemas operativos compatibles | All iiyama monitors are Plug & Play and compatible with Windows and Linux. For details regarding the supported OS for the touch models, please refer to the driver instruction file available in the downloads section. |
| Profundidad | 239,5 mm |
| Peso | 6 kg |
| Panel de control | Menu, Scroll up/ Brightness, Scroll down/ Mute, Select, Power |
| Método táctil | stylus, finger, glove |
| Controles de usuario | contrast, brightness, lock mode (power, OSD), auto adjust, OSD, H. position, V. position, H-size, fine, OSD H. position, OSD V. position, OSD timeout, reset, input select, OSD language, colour temperature, volume, mute |
| Certificados de conformidad | CE, cULus, EAC, REACH, RoHS, UKCA, VCCI, WEEE |
| Certificación | CE, EAC, RoHS, ErP, WEEE, cULus, VCCI, REACH, UKCA |
| Código IP (International Protection) | IP54 |
| Brillo | 193 cd / m² |
| Ancho | 432 mm |
| Altura | 431,5 mm |
| Área de visualización activa (A x A) | 374,8 x 299,8 mm |
Diseño |
| Posicionamiento de mercado | Negocios |
| Color del producto | Negro |
| Bisel frontal | Negro |
Desempeño |
| NVIDIA G-SYNC | No |
| AMD FreeSync | No |
Multimedia |
| Potencia estimada RMS | 2 W |
| Número de altavoces | 2 |
| Cámara incorporada | No |
| Altavoces incorporados | Si |
Empaquetado |
| Tipo de embalaje | Caja |
| Profundidad del paquete | 190 mm |
| Peso del paquete | 8 kg |
| Ancho del paquete | 530 mm |
| Altura del paquete | 495 mm |
Contenido del embalaje |
| Guía de configuración rápida | Si |
| Cables incluidos | Corriente alterna, USB, HDMI, DisplayPort, Audio |
Sostenibilidad |
| Certificados de sostenibilidad | ErP |