Procesador |
| Socket de procesador | Zócalo AM5 |
| Procesador incorporado | No |
| Procesador compatible | AMD EPYC 4004 |
| Número de procesadores soportados | 1 |
| Fabricante de procesador | AMD |
| Chipset | AMD B650 |
Memoria |
| tipos de memoria compatibles | DDR5-SDRAM |
| Velocidades de reloj UDIMM soportadas | 5200 MHz |
| No ECC | Si |
| Número de ranuras DIMM | 4 |
| Memoria interna máxima | 192 GB |
| ECC | Si |
Conexión |
| Tipo de interfaz ethernet | Gigabit Ethernet |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
| Ethernet | Si |
| Controlador LAN | Intel® I210-AT, Realtek RTL8211F PHY |
Puertos e Interfaces |
| Versión HDMI | 2.0 |
| Puerto de salida S/PDIF | Si |
| Puerto IPMI LAN (RJ-45) | Si |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Número de conectores SATA III | 1 |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 2 |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 3 |
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
| Cantidad de puertos COM | 1 |
| Cantidad de DisplayPorts | 1 |
Peso y dimensiones |
| Profundidad | 429 mm |
| Ancho | 437 mm |
| Altura | 43 mm |
Control de energía |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Potencia de diseño térmico (TDP) | 170 W |
| Fuente de alimentación | 500 W |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
| CC de salida (+5 V) | 3 A |
| CC de salida (+12 V) | 41 A |
Condiciones ambientales |
| Intervalo de temperatura operativa | 10 - 35 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 60 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 8 - 90 % |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 - 95 % |
Ranuras de expansión |
| Versión de entradas de PCI Express | 5.0 |
| Ranuras x16 PCI Express | 1 |
| Número de ranuras M.2 (M) | 2 |
BIOS |
| Tipos de BIOS | AMI |
| BIOS, tamaño de memoria | 32 MB/s |
Diseño |
| Tipo de enfriamiento | Activo |
| Tipo de chasis | Bastidor (1U) |
| Número de ventiladores | 6 Ventilador(es) |
| Interruptor de encendido/apagado integrado | Si |
| Indicadores LED | Fallo del ventilador, Unidad de disco duro, LAN, Poder |
| Diámetro de ventilador | 4 cm |
| Color del producto | Plata |
| Botón de restaurar | Si |
Medios de almacenaje |
| Tipos de unidades de almacenamiento admitidas | HDD & SSD |
| Tamaños de almacenamiento en disco soportados | 3.5 " |
| Número de unidades de almacenamiento compatibles | 1 |
| Número de puertos 3.5" | 1 |
| Interfaces de disco de almacenamiento soportados | M.2, Serial ATA III |
| Hot-swap Bahía para HDD | No |
| Factor de forma de disco SSD | M.2 |
Características |
| Módulo de plataforma confiable (TPM) | Si |
Empaquetado |
| Profundidad del paquete | 609,6 mm |
| Peso del paquete | 7,26 kg |
| Ancho del paquete | 685,8 mm |
| Altura del paquete | 203,2 mm |