Conexión |
| Tipo de interfaz ethernet | Gigabit Ethernet |
| Tecnología de cableado | 10/100Base-T(X) |
| Soporte VLAN | Si |
| Ruta estática | Si |
| Reenvío de puertos | Si |
| Estándares de red | IEEE 802.3, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u |
| Enrutamiento basado en políticas | Si |
| Control de tráfico | Si |
| Auto MDI / MDI-X | Si |
Condiciones ambientales |
| Intervalo de temperatura operativa | -40 - 75 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 90 % |
Control de energía |
| Energía sobre Ethernet (PoE) | Si |
| Consumo energético | 2,5 W |
| Consumo de energía (max) | 6 W |
| Alimentación | CC, PoE |
Peso y dimensiones |
| Profundidad | 235 mm |
| Peso | 855 g |
| Ancho | 100 mm |
| Altura | 49,3 mm |
Puertos e Interfaces |
| Gigabit Ethernet (cobre), cantidad de puertos | 0 |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 2 |
| Cantidad de puertos Power over Ethernet (PoE) | 2 |
| Cantidad de puertos Fast Ethernet (cobre) | 2 |
Seguridad |
| Prevención de ataques ICMP | Si |
| Prevención de ataques DoS | Si |
| Prevención de ataques ARP | Si |
| Lista de Control de Acceso (ACL) | Si |
| Cortafuegos | Si |
| Algoritmos de seguridad soportados | HTTPS |
Protocolos |
| VoIP protocolos | H.323 and SIP-alg protocol NAT helpers, allowing proper routing of VoIP packets |
| Soporte DMZ | Si |
| Protocolos de red compatibles | TCP, UDP, IPv4, IPv6, ICMP, NTP, DNS, HTTP, HTTPS, SFTP, FTP, SMTP, SSL/TLS, ARP, VRRP, PPP, PPPoE, UPNP, SSH, DHCP, Telnet, SMPP, SNMP, MQTT, Wake On Lan (WOL) |
| Protocolos de gestión | FOTA, SSH, SMS, Call, TR-069, MQTT, SNMP, JSON-RPC, RMS |
| DHCP, servidor | Si |
| DHCP, cliente | Si |
Características de administración |
| Seguridad por pulsador WPS | No |
| Firmware actualizable | Si |
| Conexión de redes | Si |
| Conectar y usar universal (UPnP, Universal Plug and Play) | Si |
| Calidad de servicio (QoS) soporte | Si |
| Botón de restaurar | Si |
| Administación basada en web | Si |
Antena |
| Tipo de antena | Interno |
| Cantidad de antenas | 2 |
Otras características |
| Voltaje de entrada | 42.5 - 57 V |
Redes móviles |
| Servicios de mensajes cortos (SMS) | Si |
| Generación de red móvil | 4G |
| Estándar 4G | LTE |
Diseño |
| Montaje en rack | Si |
| Material de la carcasa | Plástico |
| Indicadores LED | Estado |
| Color del producto | Blanco |
Conexión WAN |
| WAN SPF | No |
| Ranura para tarjeta SIM | Si |
| Ethernet WAN | Si |
| DSL WAN | No |
| Compatible con módem USB 3G / 4G | No |
Características |
| Sistema operativo instalado | RutOS |
| Procesador incorporado | Si |
| Memoria interna | 128 MB |
| Memoria Flash | 16 MB |
| Frecuencia del procesador | 580 MHz |
| Certificación | CE, UKCA, EAC, UCRF, RCM |
Contenido del embalaje |
| Manual de usuario | Si |