Peso y dimensiones |
| Profundidad | 232,5 mm |
| Peso | 3 kg |
| Ancho | 304,2 mm |
| Altura | 112,4 mm |
Condiciones ambientales |
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 40 °C |
Proyector |
| Tecnología de proyección | DLP |
| Resolución original del proyector | UHD 4K (3840x2160) |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Razón de contraste (típica) | 10000:1 |
| Número de colores | 1,07 billones de colores |
| Corrección vertical de keystone (trapezoide) | -30 - 30 ° |
| Corrección trapezoidal, horizontal | -30 - 30 ° |
| Brillo de proyector | 3200 lúmenes ANSI |
Vídeo |
| Full HD | Si |
| Formatos gráficos soportados | 640 x 480 (VGA), 3840 x 2160 |
| Formato de vídeo soportado | 1080p |
| 3D | Si |
Sistema de lentes |
| Relación de alcance | 1.15~1.5 |
| Rango de apertura | 2,48 - 2,78 |
| Intervalo de longitud focal | 16.88 - 21.88 mm |
| Compensar | 105 % |
| Capacidad de zoom | Si |
| Alcance de zoom | 1.3:1 |
Control de energía |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Fuente de energía | Corriente alterna |
| Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 Hz |
| Consumo energético | 275 W |
| Consumo de energía (inactivo) | 0,5 W |
Puertos e Interfaces |
| Video componente (YPbPr/YCbCr) entrada | 0 |
| Versión HDMI | 2.0b |
| Tipo de serie de interfaz | RS-232 |
| Salidas para auriculares | 1 |
| Puerto DVI | No |
| Número de puertos HDMI | 2 |
| Entrada de video compuesto | 0 |
| Entrada de CA | Si |
| Enhanced Audio Return Channel (eARC) (Canal de retorno de audio mejorado) | Si |
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 0 |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
| Canal de retorno de audio (ARC) | Si |
Conexión |
| Smart TV | No |
| Ethernet | No |
Medios de almacenaje |
| Tarjeta de lectura integrada | No |
Contenido del embalaje |
| Tipo de control remoto | IR |
| Pilas incluidas | Si |
| Mando a distancia incluido | Si |
| Cables incluidos | Corriente alterna |
Diseño |
| Ubicación | Escritorio |
| Tipo de producto | Proyector de alcance estándar |
| Posicionamiento de mercado | Juego |
| Color del producto | Negro, Blanco |
Multimedia |
| Potencia estimada RMS | 5 W |
| Número de altavoces incorporados | 1 |
| Altavoces incorporados | Si |
Características |
| Tecnología HDR (High Dynamic Range, Alto rango dinámico) | High Dynamic Range 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
| Nivel de ruido (modo económico) | 28 dB |
| Nivel de ruido | 31 dB |
| Interactivo | No |
| HDCP | Si |
| Alto Rango Dinámico (HDR) | Si |
Fuente luminosa |
| Vida útil de la fuente luminosa (modo económico) | 20000 h |
| Tipo de fuente luminosa | Laser |
| Duración de la fuente luminosa | 20000 h |
Datos logísticos |
| Código de Sistema de Armomización (SA) | 85286200 |