Peso y dimensiones |
| Profundidad | 170 mm |
| Ancho | 170 mm |
Memoria |
| tipos de memoria compatibles | DDR5-SDRAM |
| Tipo de ranuras de memoria | DIMM |
| Número de ranuras de memoria | 2 |
| Memoria sin buffer | Si |
| Memoria interna máxima | 128 GB |
| Compatibilidad de ECC | No-ECC |
| Canales de memoria | Doble canal |
Procesador |
| Sockets de procesador soportados | LGA 1851 |
| Socket de procesador | LGA 1851 (Socket V1) |
| Procesador compatible | Intel Core Ultra (Series 2) |
| Fabricante de procesador | Intel |
Panel trasero Puertos de I/O (entrada/salida) |
| Versión HDMI | 2.1 |
| Salidas para auriculares | 1 |
| Puerto de salida S/PDIF | Si |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Micrófono, jack de entrada | Si |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
| Conector para antena WiFi-AP | 2 |
| Conector USB | USB tipo A, USB Tipo C |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 0 |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 0 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 6 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 0 |
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 0 |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 0 |
| Cantidad de puertos Thunderbolt | 2 |
| Cantidad de puertos DVI-D | 0 |
Interno I/O |
| USB 2.0, conectores | 1 |
| Número de conectores para ventiladores de CPU | 1 |
| Número de conectores para bombas de agua | 1 |
| Número de conectores de alimentación EPS (8 pines) | 1 |
| Número de conectores a ventilador de chasis | 1 |
| Número de conectores SATA III | 2 |
| Conectores USB 3.2 Gen 2x2 | 1 |
| Conectores USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 0 |
| Conectores USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Conector eléctrico de 12 V | Si |
| Conector de ventilador CPU | Si |
| Conector de potencia ATX (24 pines) | Si |
| Conector de energía EPS (8-pin) | Si |
| Conector de audio en panel frontal | Si |
Conexión |
| Wifi | Si |
| Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Versión de Bluetooth | 5.4 |
| Tipo de interfaz ethernet | 5 Gigabit Ethernet |
| Ethernet | Si |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Controlador LAN | Realtek RTL8126 |
| Bluetooth | Si |
Ranuras de expansión |
| Tamaño más grande de llave de la tercera M.2 | 2280 |
| Tamaño más grande de llave de la segunda M.2 | 2280 |
| Tamaño más grande de llave de la primera M.2 | 2280 |
| Ranuras PCI Express x16 (Gen 5.x) | 1 |
| Número de ranuras M.2 (M) | 3 |
| Generación más alta de PCI Express de la tercera M.2 | 4.0 |
| Generación más alta de PCI Express de la segunda M.2 | 4.0 |
| Generación más alta de PCI Express de la primera M.2 | 5.0 |
Contenido del embalaje |
| Tornillos incluídos | Si |
| Cables incluidos | SATA |
| Antena incluida | Si |
BIOS |
| Tipos de BIOS | UEFI AMI |
| BIOS, tamaño de memoria | 256 MB/s |
Gráficos |
| Soporte para proceso paralelo | No compatible |
| Máxima resolución | 7680 x 4320 Pixeles |
| HDCP | Si |
Características |
| Sistema operativo Windows soportado | Windows 11 x64 |
| Familia del chipset | Intel |
| Factor de forma | mini ITX |
| Componente para | PC |
| Color del producto | Negro |
| Chipset | Intel Z890 |
| Chip de sonido | Realtek ALC4082 |
| Certificación | FCC, CE, ErP/EuP |
| Canales de salida de audio | 7.1 canales |
Reguladores del almacenaje |
| Tipos de unidades de almacenamiento admitidas | HDD & SSD |
| Niveles RAID | 0, 1, 5, 10 |
| Número de unidades de almacenamiento compatibles | 5 |
| Interfaces de disco de almacenamiento soportados | PCI Express 4.0, PCI Express 5.0, SATA III |
| Compatibilidad con RAID | Si |