Exhibición |
| Brillo de pantalla | 400 cd / m² |
| Diagonal de la pantalla | 40,6 cm |
| Espacio de color RGB | DCI-P3 |
| Gama de colores | 100 % |
| Máxima velocidad de actualización | 165 Hz |
| Pantalla antirreflectante | Si |
| Pantalla táctil | Si |
| Relación de aspecto nativa | 16:10 |
| Resolución de la pantalla | 2560 x 1600 Pixeles |
| Tipo HD | Quad HD+ |
Procesador |
| Caché del procesador | 24 MB |
| Fabricante de procesador | AMD |
| Familia de procesador | AMD Ryzen AI 9 |
| Frecuencia del procesador | 2 GHz |
| Frecuencia del procesador turbo | 5 GHz |
| Generación del procesador | AMD Ryzen AI 300 Series |
| Modelo del procesador | 365 |
| Número de hilos de ejecución | 20 |
| Número de núcleos de procesador | 10 |
| Tipo de cache en procesador | L3 |
Puertos e Interfaces |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 0 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 0 |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
| Intel® Thunderbolt 4 | Si |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Número de puertos Thunderbolt 4 | 2 |
| Versión HDMI | 2.1 |
Memoria |
| Forma de factor de memoria | Incorporado |
| Memoria interna | 32 GB |
| Memoria interna máxima | 32 GB |
| Tipo de memoria interna | LPDDR5-SDRAM |
| Velocidad de memoria del reloj | 7500 MHz |
Peso y dimensiones |
| Altura (frente) | 1,69 cm |
| Altura (posterior) | 1,74 cm |
| Ancho | 358 mm |
| Peso | 2 kg |
| Profundidad | 258,6 mm |
Control de energía |
| Potencia de adaptador AC | 100 W |
Audio |
| Fabricante de altavoces | Nahimic |
| Número de altavoces incorporados | 2 |
| Potencia de altavoz | 2 W |
| Sistema de audio | Nahimic 3 |
Teclado |
| Color de la retroiluminación del teclado | Blanco |
| Dispositivo apuntador | Touchpad |
| Retroiluminación de teclado | Si |
| Teclado numérico | Si |
Conexión |
| Bluetooth | Si |
| Conexión a red móvil | No |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Fabricante del controlador WLAN | Qualcomm |
| Modelo de controlador WLAN | Qualcomm FastConnect 7800 |
| Versión de Bluetooth | 5.4 |
| Wi-Fi estándares | Wi-Fi 7 (802.11be) |
Software |
| Sistema operativo instalado | Windows 11 Pro |
Cámara fotográfica |
| Cámara frontal | Si |
| Resolución de la cámara delantera | 1920 x 1080 Pixeles |
| Tipo de cámara frontal HD | Full HD |
Medios de almacenaje |
| Capacidad total de SSD | 1 TB |
| Capacidad total de almacenaje | 1 TB |
| Interfaces del SDD | PCI Express 4.0 |
| Número de unidades SSD instalados | 1 |
| NVMe | Si |
| SDD, capacidad | 1 TB |
| Tarjeta de lectura integrada | Si |
| Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash) |
| Tipo de unidad óptica | No |
| Unidad de almacenamiento | SSD |
Otras características |
| Periodo de garantía | 3 año(s) |
Batería |
| Capacidad de batería | 82 Wh |
| Número de celdas de batería | 4 |
| Tecnología de batería | Polímero de litio |
Gráficos |
| Adaptador de gráficos discreto | No |
| Adaptador gráfico incorporado | Si |
| Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) integrada | AMD |
| Familia de adaptador gráfico incorporado | AMD Radeon |
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
| Modelo de adaptador gráfico incorporado | AMD Radeon 880M |
Diseño |
| Color del producto | Negro |
| Factor de forma | Convertible (Carpeta) |
| Nombre de marca original | MSI |
| Tipo de producto | Híbrido (2-en-1) |
Desempeño |
| Chipset | Intel® SoC |
Unidad de procesamiento neuronal (NPU) |
| Rendimiento del núcleo NPU de hasta | 50 TOPs |
| Rendimiento total del procesador de hasta | 73 TOPs |
| Unidad de procesamiento neuronal (NPU) | AMD Ryzen AI |