|
 |
|
|
FSP Vita unité d'alimentation d'énergie 850 W 20+4 pin ATX ATX Noir Fsp
99,89 EUR 86,49 EUR
plus frais de port et de douane
 |
Hardware/ Electronic Fsp
|
|
|
Les frais d'expédition sont minimisés.
|
|
 | 18 visiteurs je regarde cet article |
|
|
|
Comparer avec des articles similaires |
| ARTICLES | FSP Vita unité d'alimentation d'énergie 850 W 20+4 pin ATX ATX Noir | | | | |
| |  |  |  |  |  |
| | | | | | |
| Numéro d'article | 2101328876 | 2101244558 | 2100327305 | 2101184191 | 2100546186 |
| En vente depuis | 15.01.2025 | 06.09.2024 | 11.06.2021 | 01.06.2024 | 22.03.2022 |
| Prix | 86,59 EUR | 457,69 EUR | 190,59 EUR | 217,69 EUR | 163,09 EUR |
| Poids | 2.39kg | 6.02kg | 4.78kg | 4.76kg | 1,12 kg |
| Fabricant | Fsp | Seasonic | Seasonic | Fortron Bulk | Silverstone |
| Catégorie | Hardware/Electronic | Adapter/Cable | Adapter/Cable | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic |
| Puissance totale | 850 W | 2200 W | 1300 W | 1350 W | 600 W | | Tension d'entrée AC | 200 - 240 V | 115 - 240 V | 100 - 240 V | 110 - 240 V | 90 - 264 V | | Puissance combinée (+3,3 V) | 100 W | 125 W | 125 W | 20 W | 80 W | | Puissance combinée (+12 V) | 850 W | 2200 W | 1296 W | 1350 W | 600 W | | Puissance combinée (+5V) | 100 W | 125 W | 125 W | 20 W | 80 W | | Courant de sortie max (+3.3V) | 20 A | 25 A | 25 A | 20 A | 15 A | | Courant de sortie max (+12V) | 70,83 A | 183,3 A | 108 A | 112,5 A | 50 A | | Courant de sortie max (+5V) | 20 A | 25 A | 25 A | 20 A | 15 A | | Courant de sortie max (-12V) | 0,3 A | 0,5 A | 0,3 A | 0,3 A | 0,3 A | | Courant de sortie max (+5Vsb) | 3 A | 3 A | 3 A | 3 A | 2,5 A | | Connecteur de la carte mère | 20+4 pin ATX | 24-pin ATX | 20+4 pin ATX | 20+4 pin ATX | 20+4 pin ATX | | Connecteur Molex de périphérique (4-broches) | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | | Nombre de câbles d'alimentation SATA | 8 | 10 | 12 | 12 | 4 | | ARTICLES | FSP Vita unité d'alimentation d'énergie 850 W 20+4 pin ATX ATX Noir | | | | |
| Type de câblage | Non-modulaire | Entièrement modulaire | Entièrement modulaire | Entièrement modulaire | Non-modulaire | | Utilité | PC | PC | PC | PC | PC | | Facteur de forme de l'unité d'alimentation | ATX | ATX | ATX | ATX | Flex ATX | | Certification 80 PLUS | 80 PLUS Bronze | 80 PLUS Platinum | 80 PLUS Platinum | 80 PLUS Platinum | 80 PLUS Platinum | | Couleur du produit | Noir | Noir | Noir | Noir | Noir | | Diamètre du ventilateur | 12 cm | 13,5 cm | 13,5 cm | 13,5 cm | 4 cm | | Nombre de ventilateurs | 1 ventilateur(s) | 1 ventilateur(s) | 1 ventilateur(s) | 1 ventilateur(s) | 1 ventilateur(s) | | Largeur | 150 mm | 150 mm | 170 mm | 150 mm | 81,5 mm | | Profondeur | 140 mm | 210 mm | 150 mm | 180 mm | 150 mm | | Hauteur | 86 mm | 86 mm | 86 mm | 86 mm | 40,5 mm |
Autres produits intéressants dans Alimentations |
Spécifications techniques | Langue: |
Puissance | | Type de Correcteur de Factueur de Puissance (CFP) | Actif | | Tension d'entrée AC | 200 - 240 V | | Puissance totale | 850 W | | Puissance combinée (-12V) | 3,6 W | | Puissance combinée (+5Vsb) | 15 W | | Puissance combinée (+5V) | 100 W | | Puissance combinée (+3,3 V) | 100 W | | Puissance combinée (+12 V) | 850 W | | Fréquence d'entrée AC | 50/60 Hz | | Efficacité | 90 % | | Dispositifs de protection électrique | Sur-courant, Sur-alimentation, Surtension, Surchauffe, Court-circuit, Sous-tension | | Courant de sortie max (-12V) | 0,3 A | | Courant de sortie max (+5Vsb) | 3 A | | Courant de sortie max (+5V) | 20 A | | Courant de sortie max (+3.3V) | 20 A | | Courant de sortie max (+12V) | 70,83 A | | Courant d'entrée | 5.5 A | Poids et dimensions | | Profondeur | 140 mm | | Largeur | 150 mm | | Hauteur | 86 mm | Connectivité | | longueur du câble de puissance CPU | 70 cm | | Type de câblage | Non-modulaire | | Nombre de câbles d'alimentation SATA | 8 | | Longueur du câble d'alimentation SATA | 500 mm | | Longueur de câble d'alimentation de carte-mère | 60 cm | | Connecteurs d'alimentation PCI Express (6 +2 pin) | 4 | | Connecteur de la carte mère | 20+4 pin ATX | | Connecteur Molex de périphérique (4-broches) | 4 | | Connecteur CPU power (4+4 pin) | Oui | représentation / réalisation | | Version EPS | 2.92 | | Version ATX | 3.1 | | Utilité | PC | | Technologie de roulement | HYB | | Facteur de forme de l'unité d'alimentation | ATX | | Certification 80 PLUS | 80 PLUS Bronze | Design | | Type de refroidissement | Actif | | Nombre de ventilateurs | 1 ventilateur(s) | | Emplacement du ventilateur | Haut | | Diamètre du ventilateur | 12 cm | | Couleur du produit | Noir | Contenu de l'emballage | | Câbles inclus | UC, Peripheral (Molex), SATA |
Il n'y a pour le moment aucune critique sur ce produit.
|  |
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
| |
- Vous possédez "FSP Vita unité d'alimentation d'énergie 850 W 20+4 pin ATX ATX Noir" ou vous connaissez l’article déjà?
- Écrivez donc une évaluation de ce produit.
- Comme récompense vous recevez des points d‘évaluation, à changer contre des articles intéressants.
|
|
|
|
|
|
|
|
|