Batería |
| Batería recargable | Si |
Empaquetado |
| Profundidad del paquete | 117 mm |
| Peso del paquete | 1,7 kg |
| Ancho del paquete | 421 mm |
| Altura del paquete | 184 mm |
Contenido del embalaje |
| Pilas incluidas | Si |
| Manual de usuario | Si |
| Adaptador AC incluido | Si |
Peso y dimensiones |
| Profundidad | 127,5 mm |
| Peso | 740 g |
| Ancho | 298,5 mm |
| Altura | 43,4 mm |
Condiciones ambientales |
| Intervalo de temperatura operativa | -5 - 35 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 8 - 95 % |
Diseño |
| Tecnología de control para juegos | Analógico/Digital |
| Superficie táctil incorporada | Si |
| Nombre del color | Glacier white |
| Material | Acrilonitrilo butadieno estireno (ABS), Policarbonato (PC) |
| Joystick analógico | Si |
| Control de volumen | Botones |
| Color del producto | Blanco |
| Botones de función control para gaming | Cruceta, Botón menú, View button |
Control de energía |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Tipo de batería | Integrado |
| Tiempo continuo de reproducción de video | 15,4 h |
| Tiempo continuo de reproducción de audio | 15,4 h |
| Tecnología de batería | Polímero de litio |
| Suministro de potencia USB | Si |
| Revisión de entrega de energía USB (USB Power Delivery) | 3.0 |
| Puerto de carga USB tipo C | Si |
| Potencia de adaptador AC | 65 W |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
| Capacidad de batería | 55,5 Wh |
| Alimentación | USB/Batería |
Exhibición |
| Tipo de pantalla | IPS |
| Tecnología táctil | Multi-touch |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1200 Pixeles |
| Relación de aspecto | 16:10 |
| Pantalla táctil | Si |
| Pantalla | IPS |
| Máxima velocidad de actualización | 120 Hz |
| Diagonal de la pantalla | 20,3 cm |
| Brillo de pantalla | 500 cd / m² |
Multimedia |
| Potencia de altavoz | 2 W |
| Número de altavoces incorporados | 2 |
| Micrófono incorporado | Si |
| Cámara incorporada | No |
Puertos e Interfaces |
| Versión USB | USB4 Gen 3x2 |
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Si |
| Puerto USB | Si |
| Conector USB | USB Tipo C |
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
Conexión |
| Wifi | Si |
| Wi-Fi estándares | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Versión de Bluetooth | 5.3 |
| Bluetooth | Si |
Medios de almacenaje |
| Tipo de almacenamiento | SSD |
| Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash) |
| Tarjeta de lectura integrada | Si |
| Interfaces del SDD | PCI Express 4.0 |
| Capacidad de memoria interna | 1 TB |
Desempeño |
| número de micrófonos | 2 |
| Versión de sistema operativo | Windows 11 Home |
| Velocidad de memoria del reloj | 6400 MHz |
| Tipo de memoria interna | LPDDR5x |
| Sistema operativo instalado | Windows |
| Sensor de luz ambiental | Si |
| Procesador gráfico | AMD Radeon Graphics |
| Plataforma | Legion Go |
| Número de núcleos de procesador | 4 |
| Número de hilos de ejecución | 8 |
| Memoria interna | 32000 MB |
| Giroscopio | Si |
| Frecuencia del procesador turbo | 4,3 GHz |
| Frecuencia del procesador | 3000 MHz |
| Factor de forma de disco SSD | M.2 |
| Arquitectura del procesador | AMD Zen 2 |
| Acelerómetro | Si |
Detalles técnicos |
| Periodo de garantía | 2 año(s) |
| Certificados de sostenibilidad | ErP |