Bisherige Auswahl:
keine Auswahl
Ergebnis einschränken:
|
Vergleich mit ähnlichen Artikeln |
| ARTIKEL | M.2 1TB Samsung 9100 PRO NVMe PCIe 5.0 retail | | | | |
| |  |  |  |  |  |
| | | | | | |
| Artikelnummer | 2101363929 | 2100440647 | 2101182610 | 2100624180 | 2100526109 |
| Im Angebot seit | 11.03.2025 | 21.11.2024 | 30.05.2024 | 03.07.2022 | 25.01.2025 |
| Preis | 157,29 EUR | 316,89 EUR | 103,09 EUR | 406,39 EUR | 176,39 EUR |
| Gewicht | 9 g | 9,57 g | 1.10kg | 70 g | 5,5 g |
| Hersteller | Samsung | Western Jubilee | Goodram | Samsung | Western Digital |
| Kategorie | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic |
| SSD Speicherkapazität | 1 TB | 4 TB | 1,02 TB | 1,92 TB | 2 TB | | SSD-Formfaktor | M.2 | M.2 | M.2 | 2.5" | M.2 | | Schnittstelle | PCI Express 5.0 | PCI Express 3.0 | PCI Express 4.0 | Serial ATA III | PCI Express 4.0 | | NVMe | Ja | Ja | Ja | Nein | Ja | | Komponente für | PC/Laptop | NAS | Notebook/Game console | PC | PC/Laptop | | Lesegeschwindigkeit | 14700 MB/s | 3400 MB/s | 7300 MB/s | 550 MB/s | 5150 MB/s | | Schreibgeschwindigkeit | 13300 MB/s | 3100 MB/s | 6000 MB/s | 520 MB/s | 4850 MB/s | | Zufälliges Lesen (4KB) | 1850000 IOPS | 550000 IOPS | 750000 IOPS | 98000 IOPS | 650000 IOPS | | Zufälliges Schreiben (4KB) | 2600000 IOPS | 520000 IOPS | 850000 IOPS | 30000 IOPS | 800000 IOPS | | Breite | 80,2 mm | 22 mm | 22 mm | 100 mm | 22 mm | | Tiefe | 2,38 mm | 80 mm | 30 mm | 6,8 mm | 80 mm | | Höhe | 22,1 mm | 2,38 mm | 2,2 mm | 69,8 mm | 2,38 mm |
Weitere interessante Produkte in interne Festplatten SSD |
Kunden, die dieses Produkt gekauft haben, haben auch Folgende gekauft
Zu diesem Artikel liegen leider noch keine Bewertungen vor.
|  |
|
|
 |
|