Características |
| Versión de sistema operativo | Android 10.0 |
| Sistema operativo instalado | Android TV |
| Alto Rango Dinámico (HDR) | Si |
| Número de lenguajes OSD | 30 |
| Exhibición en pantalla (OSD) | Si |
| Modos predeterminados | 3D, Bright, Cine, personalizado, Juego, Estándar |
| HDCP | Si |
| Nivel de ruido (modo económico) | 28 dB |
| Interactivo | No |
| Nivel de ruido | 34 dB |
Condiciones ambientales |
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 40 °C |
Conexión |
| Versión de Bluetooth | 4.2 |
| Bluetooth | Si |
| Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Wifi | Si |
| Ethernet | No |
| Smart TV | No |
Contenido del embalaje |
| Tipo de control remoto | IR |
| Mando a distancia incluido | Si |
Control de energía |
| Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 Hz |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Consumo de energía (inactivo) | 0,5 W |
| Consumo energético | 305 W |
| Fuente de energía | Corriente alterna |
Datos logísticos |
| Cantidad por paquete | 1 pieza(s) |
Diseño |
| Color del producto | Blanco |
| Posicionamiento de mercado | Juego |
| Tipo de producto | Proyector de corto alcance |
Fuente luminosa |
| Cantidad de lámparas | 1 lámpara(s) |
| Vida útil de la fuente luminosa (modo económico) | 10000 h |
| Duración de la fuente luminosa | 4000 h |
| Tipo de fuente luminosa | Lámpara |
Multimedia |
| Número de altavoces incorporados | 1 |
| Potencia estimada RMS | 5 W |
| Altavoces incorporados | Si |
Peso y dimensiones |
| Altura | 110 mm |
| Profundidad | 246 mm |
| Ancho | 312 mm |
| Peso | 3,1 kg |
Proyector |
| Corrección vertical de keystone (trapezoide) | -40 - 40 ° |
| Corrección trapezoidal, horizontal | -40 - 40 ° |
| Intervalo de escaneado vertical | 23 - 120 Hz |
| Intervalo de escaneado horizontal | 15 - 135 kHz |
| Número de colores | 1,07 billones de colores |
| Proyector inteligente | Si |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Razón de contraste (típica) | 10000:1 |
| Resolución original del proyector | UHD 4K (3840x2160) |
| Tecnología de proyección | DLP |
| Brillo de proyector | 3000 lúmenes ANSI |
Puertos e Interfaces |
| Salidas para auriculares | 1 |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
| Versión HDMI | 2.0b |
| Tipo de serie de interfaz | RS-232 |
| Entrada de audio (L,R) | 0 |
| Puerto DVI | No |
| Video componente (YPbPr/YCbCr) entrada | 0 |
| Entrada de video compuesto | 0 |
| Número de puertos HDMI | 2 |
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 0 |
Sistema de lentes |
| Compensar | 110 % |
| Relación de alcance | 0.9-1.08:1 |
| Alcance de zoom | 1.2:1 |
| Capacidad de zoom | Si |
Vídeo |
| Modos de color de vídeo | Cine, Juego, Salón, Deportes |
| 3D | Si |
| Full HD | Si |