Procesador |
| Número de núcleos de procesador | 10 |
| Modelo del procesador | X1P-64-100 |
| Generación del procesador | Snapdragon X Plus |
| Frecuencia del procesador | 3,4 GHz |
| Familia de procesador | Snapdragon |
| Fabricante de procesador | Qualcomm |
| Caché del procesador | 42 MB |
Memoria |
| Tipo de memoria interna | LPDDR5x-SDRAM |
| Memoria interna máxima | 16 GB |
| Memoria interna | 16 GB |
Exhibición |
| Tipo de cristal de pantalla | Gorilla Glass |
| Resolución de la pantalla | 2880 x 1920 Pixeles |
| Relación de aspecto nativa | 3:2 |
| Nombre comercial de la tecnología de la pantalla | PixelSense |
| Diagonal de la pantalla | 33 cm |
| Densidad del pixel | 267 ppp |
Audio |
| número de micrófonos | 2 |
| Tecnologías Dolby | Dolby Atmos |
| Sistema de audio | Dolby Atmos |
| Potencia de altavoz | 2 W |
| Número de altavoces incorporados | 2 |
Puertos e Interfaces |
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Si |
| Tipo de conector de acoplamiento | Conector de Microsoft Surface |
| Tecnología Thunderbolt (Rayo) | Si |
| Número de puertos USB4 Gen 3×2 | 2 |
Peso y dimensiones |
| Profundidad | 209 mm |
| Peso | 895 g |
| Ancho | 287 mm |
| Altura | 9,3 mm |
Control de energía |
| Voltaje de salida de adaptador AC | 15 V |
| Puerto de carga USB tipo C | Si |
| Potencia de adaptador AC | 39 W |
| Frecuencia de adaptador AC | 50/60 Hz |
Conexión |
| Wi-Fi estándares | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Versión de Bluetooth | 5.4 |
| Tipo de tarjeta SIM | NanoSIM + eSIM |
| Generación de red móvil | 5G |
| Estándares 3G | WCDMA |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Estándar 5G | NR |
| Estándar 4G | LTE |
| Conexión a red móvil | Si |
| Comunicación de Campo Cercano (NFC) | Si |
| Bluetooth | Si |
Medios de almacenaje |
| Unidad de almacenamiento | SSD |
| Tarjeta de lectura integrada | No |
| Capacidad de almacenamiento interno | 512 GB |
Cámara fotográfica |
| Windows Hello | Si |
| Tipo de cámara trasera | Cámara única |
| Resolución de la cámara trasera (numérica) | 10 MP |
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 12 MP |
| Modo retrato | Si |
| Iluminación para retrato | Si |
| Cámara frontal | Si |
| Autoenfoque | Si |
Batería |
| Tecnología de batería | Ión de litio |
| Número de celdas de batería | 4 |
| Capacidad de batería | 47 Wh |
| Batería incluida | Si |
| Autonomía | 10 h |
Gráficos |
| Graphics chipset | Adreno |
| Adaptador gráfico | Adreno GPU |
Características del teléfono |
| Video llamada | Si |
| Llamada de voz | Si |
Diseño |
| Tipo de dispositivo | PC Tableta |
| Material de la carcasa | Aluminio |
| Factor de forma | Concha |
| Color del producto | Platino |
Desempeño |
| Sistema por Satélite Quasi-Zenith (QZSS) | Si |
| Módulo de plataforma confiable (TPM) | Si |
| Galileo | Si |
| GPS (satélite) | Si |
| GPS | Si |
| GLONASS | Si |
| Función de GPS asistida (A-GPS) | Si |
| BeiDou | Si |
Software |
| Sistema operativo instalado | Windows 11 Pro |
| Plataforma | Windows |
| Arquitectura del sistema operativo | 64 bits |
Datos logísticos |
| País de origen | China |
Seguridad |
| Reconocimiento de cara | Si |
| Protección mediante contraseña | Si |
Sostenibilidad |
| Certificados de sostenibilidad | ENERGY STAR, EPEAT Gold |
Unidad de procesamiento neuronal (NPU) |
| Unidad de procesamiento neuronal (NPU) | Qualcomm Hexagon |
| Rendimiento del núcleo NPU de hasta | 45 TOPs |
| Copilot+ PC | Si |
Sensores |
| Sensor de luz ambiental | Si |
| Magnetómetro | Si |
| Giroscopio | Si |
| Acelerómetro | Si |