|
| 物品 | GIGABYTE MO27Q28GR 27” Glossy WOLED QHD Gaming Monitor - 2560 x 1440, 280Hz, 0.03ms, 335 cd/m², Display HDR True Black 500, HDMI 2.1, Displayport 1.4 | | | | |
| |  |  |  |  |  |
| | | | | | |
| 物品编号 | 2101866268 | 2101755412 | 2099779145 | 2100832373 | 2101320726 |
| 从那以后就提供了 | 22.04.2026 | 30.10.2025 | 04.04.2020 | 15.03.2023 | 28.12.2024 |
| 价格 | 590,99 EUR | 125,29 EUR | 403,69 EUR | 683,79 EUR | 218,89 EUR |
| 重量 | 8.60kg | 5.08kg | 5.49kg | 16.27kg | 2.71kg |
| 制造商 | Gigabyte | Asrock | Iiyama | Samsung | Hyte |
| 类别 | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic |
| 更多功能 | 暂无信息 | 暂无信息 | 暂无信息 | amd-freesync-premium usb | 暂无信息 |
人体工程学 | | VESA 安装 | 是的es | | 电缆锁插槽 | 是的es | | 高度调节 | 是的es | | 面板安装接口 | 100 x 100 毫米 | | 电缆锁插槽类型 | 肯辛顿 | | 高度可调(最大) | 13 cm | | 枢轴 | 是的es | | 枢轴角度 | 0 - 90 ° | | 旋转 | 是的es | | 旋转角度范围 | 0 - 15 ° | | 倾斜度调节 | 是的es | | 倾斜角度范围 | -5 - 21 ° | 其他功能 | | 特定品牌的技术 | 黑色的 Equalizer, Crosshair | | 硬件校准 | 是的es | | 保修期 | 3 年 | 包装内容 | | 包括电缆 | DisplayPort, HDMI, USB | | 快速入门指南 | 是的es | 包装数据 | | 包装宽度 | 795 毫米 | | 包裹深度 | 131 毫米 | | 包裹高度 | 475 毫米 | | 包裹重量 | 8.75 kg | | 包裹类型 | 盒子 | 多媒体 | | 内置扬声器 | 是的es | | 内置摄像头 | 不o | | 发言人数 | 2 | | RMS 额定功率 | 10 W | 性能 | | NVIDIA G-S | 是的es | | AMD FreeSync | 是的es | | NVIDIA G 同步类型 | G-S是的不C Compatible | | AMD FreeSync 类型 | FreeSync Premium Pro | | VESA 自适应同步支持 | 是的es | | 无闪烁技术 | 是的es | | 低蓝光技术 | 是的es | 显示 | | 对角线显示屏 | 68.6 cm | | 显示分辨率 | 2560 x 1440 pixels | | 原生纵横比 | 16:9 | | 显示技术 | O引领 | | 触摸屏 | 不o | | 高清类型 | Quad HD | | 面板类型 | WO引领 | | 响应时间 | 0.03 ms | | 屏幕形状 | 扁平 | | 对比度(典型值) | 1500:1 | | 最大刷新率 | 280 赫兹 | | 显示颜色数量 | 1.07 billion colours | | 显示屏亮度(典型值) | 335 cd/m² | | 响应时间测量类型 | GTG (Gray 至 Gray) | | 防眩光屏幕 | 是的es | | 视角,水平 | 178 ° | | 视角,垂直 | 178 ° | | 像素间距 | 0.229 x 0.229 毫米 | | 可视尺寸,水平 | 58.7 cm | | 可视尺寸,垂直 | 33 cm | | 支持高动态范围 (HDR) | 是的es | | 高动态范围 (HDR) 技术 | DisplayHDR True 黑色的 500 | | 颜色深度 | 10 比特 | | 标准色域 | DCI-P3 | | 色域 | 99.5 % | 电源 | | 能效等级 (SDR) | F | | 能效等级 (HDR) | G | | 每 1000 小时的能耗 (SDR) | 25 kWh | | 每 1000 小时的能耗 (HDR) | 33 kWh | | 功耗(典型值) | 35 W | | 功耗(待机) | 0.5 W | | 功耗(关闭) | 0.3 W | | 交流输入电压 | 100 - 240 V | | 交流输入频率 | 50/60 赫兹 | | 电源类型 | External | | 能效量表 | A 至 G | 端口和接口 | | 内置 USB 集线器 | 是的es | | HDMI | 是的es | | 耳机输出 | 是的es | | USB 集线器版本 | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | | USB 上行端口类型 | USB 类型 C | | USB Type-C 上游端口的数量数量 | 1 | | USB Type-A 下行端口数量 | 2 | | USB Type-C 显示端口备用模式 | 是的es | | USB 供电 (USB PD) | 是的es | | USB 功率传输高达 | 18 W | | VGA (D-sub) 端口数量 | 0 | | DVI 端口 | 不o | | HDMI 端口数量 | 2 | | HDMI 版本 | 2.1 | | 显示端口数量 | 1 | | 显示端口版本 | 1.4 | 设计 | | 市场定位 | 游戏 | | 产品颜色 | 黑色的 | | 前挡板颜色 | 黑色的 | 重量和尺寸 | | 宽度(含支架) | 604.4 毫米 | | 深度(含支架) | 187.5 毫米 | | 高度(含支架) | 526.5 毫米 | | 重量(含支架) | 6 kg | | 宽度(不含支架) | 604.4 毫米 | | 深度(不含底座) | 54.4 毫米 | | 高度(不含支架) | 350.2 毫米 | | 重量(不含支架) | 4.05 kg |
目前没有产品评论。
|  |
|
|
 |
|