Tu selección actual:
No hay selección
Filtrar resultados:
|
Comparar con artículos similares |
Artículos | | | | |
|  |  | !["Acer-Nitro V 14 ANV14-61 - AMD Ryzen 5 8645HS / 4,3 GHz - Win 11 Home - GF RTX 2050 - 16GB RAM - 1,024TB SSD NVMe - 36,8 cm (14,5") I [DE-Version, German Keyboard]-Acer-Hardware/Electronic" "Acer-Nitro V 14 ANV14-61 - AMD Ryzen 5 8645HS / 4,3 GHz - Win 11 Home - GF RTX 2050 - 16GB RAM - 1,024TB SSD NVMe - 36,8 cm (14,5") I [DE-Version, German Keyboard]-Acer-Hardware/Electronic"](https://img.grooves.land/images/icecatdaten/160/058/4711474160058k.jpg) |  |
| | | | |
Número de artículo | 2101189771 | 2101162163 | 2101363658 | 2101279741 |
En oferta desde | 12.06.2024 | 27.04.2024 | 11.03.2025 | 29.10.2024 |
Precio | 1.147,29 EUR | 1.558,89 EUR | 734,89 EUR | 913,99 EUR |
Peso | 1,19 kg | 1,66 kg | 1,7 kg | 1,16 kg |
Fabricante | Samsung | Samsung | Acer | Samsung |
Categoría | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic |
Color del producto | Azul | Gris | Blanco | Grafito | Diagonal de la pantalla | 35,6 cm | 40,6 cm | 36,8 cm | 33,8 cm | Resolución de la pantalla | 2880 x 1800 Pixeles | 2880 x 1800 Pixeles | 1920 x 1200 Pixeles | 1920 x 1080 Pixeles | Pantalla táctil | Si | Si | No | Si | Tipo HD | WQXGA+ | WQXGA+ | WUXGA | Full HD | Tipo de pantalla | AMOLED | AMOLED | IPS | AMOLED | Fabricante de procesador | Qualcomm | Intel | AMD | Intel | Modelo del procesador | X1E-80-100 | 155H | 8645HS | i7-1360P | Memoria interna | 16 GB | 32 GB | 16 GB | 16 GB | Tipo de memoria interna | LPDDR5x-SDRAM | LPDDR5x-SDRAM | DDR5-SDRAM | LPDDR4x-SDRAM | Forma de factor de memoria | Incorporado | Incorporado | SO-DIMM | Incorporado | Capacidad total de almacenaje | 512 GB | 1 TB | 1 TB | 512 GB | Unidad de almacenamiento | eUFS | SSD | SSD | SSD | Artículos | | | | |
Tipo de unidad óptica | No | No | No | No | Tarjeta de lectura integrada | Si | Si | Si | Si | Adaptador gráfico incorporado | Si | Si | Si | Si | Adaptador de gráficos discreto | No | No | Si | No | Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible | No disponible | NVIDIA GeForce RTX 2050 | No disponible | Modelo de adaptador gráfico incorporado | Qualcomm Adreno GPU | Intel Arc Graphics | AMD Radeon 760M | Intel Iris Xe Graphics | Número de altavoces incorporados | 4 | 4 | 2 | 2 | Micrófono incorporado | Si | Si | Si | Si | Cámara frontal | Si | Si | Si | Si | Conexión a red móvil | No | No | No | No | Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) | Wi-Fi 6E (802.11ax) | Wi-Fi 6 (802.11ax) | Wi-Fi 6E (802.11ax) | Bluetooth | Si | Si | Si | Si | Versión de Bluetooth | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.1 | Número de puertos HDMI | 1 | 1 | 1 | 1 | Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si | Si | Si | Si | Teclado numérico | No | Si | No | No | Retroiluminación de teclado | Si | Si | Si | Si | Sistema operativo instalado | Windows 11 Home | Windows 11 Home | Windows 11 Home | Windows 11 Home | Capacidad de batería | 55,9 Wh | 76 Wh | 57 Wh | 61,1 Wh | Ancho | 312,3 mm | 355,4 mm | 328,8 mm | 304,4 mm | Artículos | | | | |
Altura | 10,9 mm | 12,8 mm | 22,5 mm | 12,9 mm | Tipo de producto | Portátil | Portátil | Portátil | Híbrido (2-en-1) | Factor de forma | Concha | Convertible (Carpeta) | Concha | Convertible (Carpeta) | Familia de procesador | Qualcomm Snapdragon | Intel Core Ultra 7 | AMD Ryzen? 7 | Intel® Core? i7 | Dispositivo apuntador | Clickpad | Clickpad | Touchpad | Clickpad | Potencia de adaptador AC | 65 W | 65 W | 135 W | 65 W | Profundidad | 223,8 mm | 252,2 mm | 234,5 mm | 202 mm | Más funciones | wlan bluetooth webcam | sin información | sin información | sin información |
Otros productos interesantes en PC portátil |
Especificaciones técnicas | Idioma: |
Peso y dimensiones | Altura | 88 mm | Ancho | 114 mm | Peso | 665 g | Profundidad | 250 mm | Ergonomía | Ajustable | No | Ajustes de altura | No | Plegable | No | Profundidad ajustable | No | Puertos e Interfaces | Conector USB incorporado | No | Control de energía | USB con suministro de corriente | No | Requisitos del sistema | Compatible con Mac | Si | USB | No | Otras características | Compatibilidad | Macbook Air (11", 13")
Macbook Pro (13", 15", 17")
Macbook Pro Retina (13", 15") | Diseño | Color del producto | Plata | Compatibilidad de tamaño de pantalla | 279,4 - 431,8 mm | Compatibilidad máxima de tamaño con pantallas de ordenadores portátiles | 43,2 cm | Compatibilidad mínima de tamaño con pantallas de ordenadores portátiles | 27,9 cm | Material | Aluminio | Montaje de pared | No | Número de dispositivos soportados | 1 | Productos compatibles | Macbook Air (11", 13")
Macbook Pro (13", 15", 17")
Macbook Pro Retina (13", 15") | Resistente al calor | Si | Superficie antideslizante | Si | Tipo de producto | Soporte para ordenador portátil | Batería | Batería recargable | No | Indicador de nivel de batería | No |
Actualmente no hay comentario.
|  |
|
 |
|
|
|
|
|
|
|
- Posee "Rain Design mTower Plata [DE-Version, German Keyboard]" o ya conoce el artículo?
- Puede escribir una evaluación de productos.
- Gratificaremos sus molestias con puntos de evaluación que puede ser canjeado por exclusivos artículos gratis.
|
|
|
|
|
|
|
|
|