Tu selección actual:
No hay selección
Filtrar resultados:
|
Comparar con artículos similares |
| Artículos | Kingston Technology FURY Beast RGB módulo de memoria 32 GB 2 x 16 GB DDR4 3600 MHz | | | | |
| |  |  |  |  |  |
| | | | | | |
| Número de artículo | 2100994243 | 2101264530 | 2101106006 | 2101376234 | 2101245865 |
| En oferta desde | 27.09.2023 | 05.10.2024 | 10.02.2024 | 01.04.2025 | 07.09.2024 |
| Precio | 277,79 EUR | 577,09 EUR | 222,29 EUR | 445,49 EUR | 482,49 EUR |
| Peso | 77,9 g | 0.27kg | 41,1 g | 41,1 g | 0.30kg |
| Fabricante | Kingston Fury | G.skill | Adata | Adata | G.skill |
| Categoría | Accessories | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic |
| Memoria interna | 32 GB | 48 GB | 16 GB | 32 GB | 32 GB | | Diseño de memoria (módulos x tamaño) | 2 x 16 GB | 2 x 24 GB | 1 x 16 GB | 2 x 16 GB | 2 x 16 GB | | Tipo de memoria interna | DDR4 | DDR5 | DDR5 | DDR5 | DDR5 | | Velocidad de memoria del reloj | 1800 MHz | 8000 MHz | 6000 MHz | 6000 MHz | 6000 MHz | | Componente para | PC/servidor | PC | PC | PC | PC | | ECC | No | No | No | Si | No | | Tipo de memoria con búfer | Unregistered (unbuffered) | Unregistered (unbuffered) | Unregistered (unbuffered) | Unregistered (unbuffered) | Unregistered (unbuffered) | | Latencia CAS | 18 | 40 | 30 | 36 | 28 | | Voltaje de memoria | 1.35 V | 1.4 V | 1.35 V | 1.1,1.4 V | 1.1,1.4 V | | Tipo de enfriamiento | Disipador térmico | Disipador térmico | Disipador térmico | Disipador térmico | Disipador térmico |
Otros productos interesantes en RAM Memory PC |
Clientes que compraron este producto, también han comprado los siguientes productos
Actualmente no hay comentario.
|  |
|
|
 |
|