Tu selección actual:
No hay selección
Filtrar resultados:
|
Comparar con artículos similares |
| Artículos | Samsung Galaxy A56 A566 5G Dual Sim 8GB RAM 256GB graphite | | | | |
| |  |  |  | !["Samsung-Galaxy S25 Ultra 1TB Titanium Black EU 17,42cm (6,9") OLED Display, Android 15, 200MP Quad-Kamera [Energieklasse B] (SM-S938BZKH-Samsung-Hardware/Electronic" "Samsung-Galaxy S25 Ultra 1TB Titanium Black EU 17,42cm (6,9") OLED Display, Android 15, 200MP Quad-Kamera [Energieklasse B] (SM-S938BZKH-Samsung-Hardware/Electronic"](https://img.grooves.land/images/icecatdaten/815/640/8806095815640k.jpg) |  |
| | | | | | |
| Número de artículo | 2101365170 | 2101391972 | 2101161173 | 2101360481 | 2101403793 |
| En oferta desde | 13.03.2025 | 26.04.2025 | 27.04.2024 | 06.03.2025 | 15.05.2025 |
| Precio | 306,29 EUR | 198,79 EUR | 195,79 EUR | 1.233,59 EUR | 364,99 EUR |
| Peso | 198 g | 178 g | 166,8 g | 218 g | 186 g |
| Fabricante | Samsung | Motorola | Motorola | Samsung | Motorola |
| Categoría | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Accessories | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic |
| Diagonal de la pantalla | 17 cm | 16,9 cm | 17 cm | 17,5 cm | 16,9 cm | | Resolución de la pantalla | 1080 x 2340 Pixeles | 2712 x 1220 Pixeles | 1080 x 2400 Pixeles | 3120 x 1440 Pixeles | 2712 x 1220 Pixeles | | Forma de la pantalla | Plana | Pantalla curva | Plana | Plana | Pantalla curva | | Densidad del pixel | 385 ppp | 446 ppp | 395 ppp | 500 ppp | 446 ppp | | Familia de procesador | Samsung Exynos | MediaTek Dimensity | Qualcomm Snapdragon | Qualcomm Snapdragon | MediaTek Dimensity | | Modelo del procesador | 1580 | 7300 | 7s Gen 2 | 8 Elite | 8350 | | Capacidad de RAM | 8 GB | 8 GB | 8 GB | 12 GB | 12 GB | | Capacidad de almacenamiento interno | 256 GB | 256 GB | 256 GB | 1 TB | 512 GB | | Tarjetas de memoria compatibles | No compatible | MicroSD (TransFlash) | No compatible | No compatible | No compatible | | Tipo de cámara trasera | Triple cámara | Cámara doble | Cámara doble | Cámara cuádruple | Triple cámara | | Resolución de la cámara trasera (numérica) | 50 MP | 50 MP | 50 MP | 200 MP | 50 MP | | Tipo de cámara frontal | Cámara única | Cámara única | Cámara única | Cámara única | Cámara única | | Resolución de la cámara frontal (numérica) | 12 MP | 32 MP | 32 MP | 12 MP | 50 MP | | Artículos | Samsung Galaxy A56 A566 5G Dual Sim 8GB RAM 256GB graphite | | | | |
| Cámara trasera con flash | Si | Si | Si | Si | Si | | Resolución de la segunda cámara trasera (numérica) | 12 MP | 13 MP | 13 MP | 50 MP | 50 MP | | Número de apertura de la cámara trasera | 1,8 | 1,8 | 1,88 | 1,7 | 1,8 | | Número de apertura de la segunda cámara trasera | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 3,4 | 2 | | Tamaño de los píxeles de la cámara trasera | 1 µm | 2 µm | 2 µm | 0,6 µm | 1 µm | | Tamaño de los píxeles de la segunda cámara trasera | 1,12 µm | 1,12 µm | 1,12 µm | 0,7 µm | 0,64 µm | | Número de apertura de la cámara frontal | 2,2 | 2,2 | 2,45 | 2,2 | 2 | | Tamaño de los píxeles de la cámara frontal | 1,12 µm | 1,4 µm | 1,4 µm | 1,12 µm | 0,64 µm | | Tipo de flash | LED | LED | LED | LED | LED | | Velocidad máxima de cuadro | 480 pps | 240 pps | 240 pps | 240 pps | 240 pps | | Modo noche | Si | Si | Si | Si | Si | | Panorámica | Si | Si | Si | Si | Si | | Modo retrato | Si | Si | Si | Si | Si | | Capacidad de la tarjeta SIM | SIM doble | SIM doble | SIM doble | SIM doble | SIM doble | | Generación de red móvil | 5G | 5G | 5G | 5G | 5G | | Tipo de tarjeta SIM | NanoSIM + eSIM | NanoSIM + eSIM | NanoSIM | NanoSIM + eSIM | NanoSIM + eSIM | | Bluetooth | Si | Si | Si | Si | Si | | Wi-Fi estándares | 802.11a 802.11b 802.11g Wi-Fi 4 (802.11n) Wi-Fi 5 (802.11ac) Wi-Fi 6 (802.11ax) | 802.11a 802.11b 802.11g Wi-Fi 4 (802.11n) Wi-Fi 5 (802.11ac) Wi-Fi 6 (802.11ax) | 802.11a 802.11g Wi-Fi 4 (802.11n) Wi-Fi 5 (802.11ac) Wi-Fi 6E (802.11ax) | 802.11a 802.11b 802.11g Wi-Fi 4 (802.11n) Wi-Fi 5 (802.11ac) Wi-Fi 6 (802.11ax) Wi-Fi 6E (802.11ax) Wi-Fi 7 (802.11be) | 802.11a 802.11b 802.11g Wi-Fi 4 (802.11n) Wi-Fi 5 (802.11ac) Wi-Fi 6 (802.11ax) | | Versión de Bluetooth | 5.3 | 5.4 | 5.1 | 5.4 | 5.4 | | Comunicación de Campo Cercano (NFC) | Si | Si | Si | Si | Si | | Artículos | Samsung Galaxy A56 A566 5G Dual Sim 8GB RAM 256GB graphite | | | | |
| Conector USB | USB Tipo C | USB Tipo C | USB Tipo C | USB Tipo C | USB Tipo C | | Versión USB | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2.0 | | Factor de forma | Barra | Barra | Barra | Barra | Barra | | Color del producto | Grafito | Gris | Azul | Negro Titanio | Azul | | Código IP (International Protection) | IP67 | IP68 IP69 | IP68 | IP68 | IP68 IP69 | | Carga rápida | Si | Si | Si | Si | Si | | Lector de huella digital | Si | Si | Si | Si | Si | | Reconocimiento de cara | Si | Si | Si | Si | Si | | GPS | Si | Si | Si | Si | Si | | GPS (satélite) | Si | Si | Si | Si | Si | | GLONASS | Si | Si | Si | Si | Si | | Galileo | Si | Si | Si | Si | Si | | Plataforma | Android | Android | Android | Android | Android | | Sistema operativo instalado | Android 15 | Android 15 | Android 14 | Android 15 | Android 15 | | Capacidad de batería | 5000 mAh | 5200 mAh | 5000 mAh | 5000 mAh | 6000 mAh | | Sensor de proximidad | Si | Si | Si | Si | Si | | Acelerómetro | Si | Si | Si | Si | Si | | Sensor de luz ambiental | Si | Si | Si | Si | Si | | Giroscopio | Si | Si | Si | Si | Si | | Ancho | 77,5 mm | 73 mm | 73,1 mm | 77,6 mm | 73,1 mm | | Artículos | Samsung Galaxy A56 A566 5G Dual Sim 8GB RAM 256GB graphite | | | | |
| Profundidad | 7,4 mm | 7,95 mm | 7,9 mm | 8,2 mm | 8,24 mm | | Altura | 162,2 mm | 161 mm | 161,9 mm | 162,8 mm | 160,7 mm | | Adaptador AC incluido | No | No | Si | No | No | | Más funciones | sin información | sin información | mobilfunkstandard-5g lte wlan nano-sim usb-c-buchse | sin información | sin información |
Otros productos interesantes en Smartphones/celulares |
Actualmente no hay comentario.
|  |
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
| |
- Posee "Samsung Galaxy A56 A566 5G Dual Sim 8GB RAM 256GB graphite" o ya conoce el artículo?
- Puede escribir una evaluación de productos.
- Gratificaremos sus molestias con puntos de evaluación que puede ser canjeado por exclusivos artículos gratis.
|
|
|
|
|
|
|
|
|