Tu selección actual:
No hay selección
Filtrar resultados:
|
Comparar con artículos similares |
Artículos | Samsung Galaxy Z Fold6 SM-F956B 19,3 cm (7.6") SIM doble Android 14 5G USB Tipo C 12 GB 256 GB 4400 mAh Plata | | | | |
|  |  |  |  |  |
| | | | | |
Número de artículo | 2101223457 | 2101360481 | 2101364523 | 2101287194 | 2101298363 |
En oferta desde | 30.07.2024 | 06.03.2025 | 12.03.2025 | 12.11.2024 | 29.11.2024 |
Precio | 1.047,79 EUR | 1.159,69 EUR | 975,09 EUR | 103,29 EUR | 120,99 EUR |
Peso | 239 g | 218 g | 218 g | 192 g | 200 g |
Fabricante | Samsung | Samsung | Samsung | Motorola | Samsung |
Categoría | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic |
Diagonal de la pantalla | 19,3 cm | 17,5 cm | 17,5 cm | 17,1 cm | 17 cm | Resolución de la pantalla | 2160 x 1856 Pixeles | 3120 x 1440 Pixeles | 3120 x 1440 Pixeles | 2400 x 1080 Pixeles | 1080 x 2340 Pixeles | Número de núcleos de procesador | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | Capacidad de RAM | 12 GB | 12 GB | 12 GB | 4 GB | 4 GB | Capacidad de almacenamiento interno | 256 GB | 1 TB | 512 GB | 128 GB | 128 GB | Tipo de cámara trasera | Triple cámara | Cámara cuádruple | Cámara cuádruple | Cámara doble | Triple cámara | Resolución de la cámara trasera (numérica) | 50 MP | 200 MP | 200 MP | 50 MP | 50 MP | Tipo de cámara frontal | Cámara doble | Cámara única | Cámara única | Cámara única | Cámara única | Resolución de la cámara frontal (numérica) | 10 MP | 12 MP | 12 MP | 16 MP | 13 MP | Cámara trasera con flash | Si | Si | Si | Si | Si | Resolución de la segunda cámara trasera (numérica) | 12 MP | 50 MP | 50 MP | 8 MP | 5 MP | Número de apertura de la cámara trasera | 1,8 | 1,7 | 1,7 | 1,8 | 1,8 | Número de apertura de la segunda cámara trasera | 2,2 | 3,4 | 3,4 | 2,2 | 2,2 | Artículos | Samsung Galaxy Z Fold6 SM-F956B 19,3 cm (7.6") SIM doble Android 14 5G USB Tipo C 12 GB 256 GB 4400 mAh Plata | | | | |
Número de apertura de la cámara frontal | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,45 | 2 | Resolución de captura de video | 4320 x 7680 Pixeles | 4320 x 7680 Pixeles | 4320 x 7680 Pixeles | 3840 x 2160 Pixeles | 1920 x 1080 Pixeles | Velocidad máxima de cuadro | 240 pps | 240 pps | 240 pps | 30 pps | 120 pps | Autoenfoque | Si | Si | Si | Si | Si | Capacidad de la tarjeta SIM | SIM doble | SIM doble | SIM doble | SIM doble | Ranura híbrida Dual SIM | Generación de red móvil | 5G | 5G | 5G | 5G | 4G | Tipo de tarjeta SIM | NanoSIM + eSIM | NanoSIM + eSIM | NanoSIM + eSIM | NanoSIM + eSIM | NanoSIM | Estándares 3G | UMTS WCDMA | UMTS WCDMA | UMTS WCDMA | WCDMA | UMTS WCDMA | Estándar 4G | LTE-TDD & LTE-FDD | LTE-TDD & LTE-FDD | LTE-TDD & LTE-FDD | LTE | LTE-TDD & LTE-FDD | Estándar 5G | Sub6 FDD Sub6 TDD | Sub6 FDD Sub6 SDL Sub6 TDD | Sub6 FDD Sub6 SDL Sub6 TDD | NR | No compatible | Bluetooth | Si | Si | Si | Si | Si | Versión de Bluetooth | 5.3 | 5.4 | 5.4 | 5.0 | 5.3 | Comunicación de Campo Cercano (NFC) | Si | Si | Si | Si | Si | Puerto USB | Si | Si | Si | Si | Si | Conector USB | USB Tipo C | USB Tipo C | USB Tipo C | USB Tipo C | USB Tipo C | Versión USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2.0 | 2.0 | Color del producto | Plata | Negro Titanio | Negro Plata Blanco | Verde | Gris | Código IP (International Protection) | IP48 | IP68 | IP68 | IP54 | IP54 | GPS | Si | Si | Si | Si | Si | GPS (satélite) | Si | Si | Si | Si | Si | Artículos | Samsung Galaxy Z Fold6 SM-F956B 19,3 cm (7.6") SIM doble Android 14 5G USB Tipo C 12 GB 256 GB 4400 mAh Plata | | | | |
GLONASS | Si | Si | Si | Si | Si | Galileo | Si | Si | Si | Si | Si | Plataforma | Android | Android | Android | Android | Android | Capacidad de batería | 4400 mAh | 5000 mAh | 5000 mAh | 5000 mAh | 5000 mAh | Sensor de proximidad | Si | Si | Si | Si | Si | Acelerómetro | Si | Si | Si | Si | Si | Sensor de luz ambiental | Si | Si | Si | Si | Si | Ancho | 132,6 mm | 77,6 mm | 77,6 mm | 76 mm | 77,9 mm | Profundidad | 5,6 mm | 8,2 mm | 8,2 mm | 7,79 mm | 7,9 mm | Altura | 153,5 mm | 162,8 mm | 162,8 mm | 166,3 mm | 164,4 mm | Wi-Fi estándares | 802.11a 802.11b 802.11g Wi-Fi 4 (802.11n) Wi-Fi 5 (802.11ac) Wi-Fi 6 (802.11ax) | 802.11a 802.11b 802.11g Wi-Fi 4 (802.11n) Wi-Fi 5 (802.11ac) Wi-Fi 6 (802.11ax) Wi-Fi 6E (802.11ax) Wi-Fi 7 (802.11be) | 802.11a 802.11b 802.11g Wi-Fi 4 (802.11n) Wi-Fi 5 (802.11ac) Wi-Fi 6 (802.11ax) Wi-Fi 6E (802.11ax) Wi-Fi 7 (802.11be) | 802.11a 802.11b 802.11g Wi-Fi 4 (802.11n) Wi-Fi 5 (802.11ac) | 802.11a 802.11b 802.11g Wi-Fi 4 (802.11n) Wi-Fi 5 (802.11ac) | Factor de forma | Concha | Barra | Barra | Barra | Barra |
Otros productos interesantes en Smartphones/celulares |
Actualmente no hay comentario.
|  |
|
 |
|
|
|
|
|
|
|
- Posee "Samsung Galaxy Z Fold6 SM-F956B 19,3 cm (7.6") SIM doble Android 14 5G USB Tipo C 12 GB 256 GB 4400 mAh Plata" o ya conoce el artículo?
- Puede escribir una evaluación de productos.
- Gratificaremos sus molestias con puntos de evaluación que puede ser canjeado por exclusivos artículos gratis.
|
|
|
|
|
|
|
|
|