Subwoofer |
Ajuste de bajos | Si |
Reflejo de bajo | No |
Peso y dimensiones |
Altura | 72 mm |
Ancho | 520 mm |
Peso | 1,9 kg |
Profundidad | 110 mm |
Detalles técnicos |
3D | Si |
Altavoces con sonido ascendente | 2 |
Anchura (cm) | 65,5 cm |
Cantidad | 4 pieza(s) |
Certificados de conformidad | CE, REACH, RoHS, UKCA |
Conexión inalámbrica | Si |
Dimensiones de la barra de sonido (AnxAlxL) | 520 x 72 x 110 mm |
Dimensiones exteriores de la caja (a x p x a) | 655 x 340 x 255 mm |
TV por Internet | No |
Tecnología inalámbrica | Bluetooth |
Audio |
Canal de retorno de audio (ARC) | Si |
Canales de salida de audio | 2.0.2 canales |
Control de modo barra de sonido | Si |
Decodificadores incorporados | Dolby Atmos, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby Surround, Dolby TrueHD |
Ecualizador | Si |
Enhanced Audio Return Channel (eARC) (Canal de retorno de audio mejorado) | Si |
Modo de juego | No |
Modos de ecualización | Película, Música, Noche, Por voz |
Potencia estimada RMS | 140 W |
TV Sound Share | Si |
Tecnología de sintonización acústica automática AI Room Calibration | No |
Empaquetado |
Altura del paquete | 110 mm |
Ancho del paquete | 640 mm |
Estuches por paquete | 1 |
Peso del paquete | 2,9 kg |
Peso del paquete | 2,9 kg |
Profundidad del paquete | 160 mm |
Tipo de embalaje | Caja |
Puertos e Interfaces |
Audio digital, entrada óptica | 1 |
Audio digital, salida optica | 0 |
Bluetooth | Si |
Códec de audio para Bluetooth | SBC, AAC |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
Con wifi | No |
Conector de 3,5 mm | Si |
Conexión USB | Si |
Enchufe de entrada de CC | No |
Entrada HDMI | 1 |
Entrada auxiliar | Si |
Entrada de línea | Si |
Entrada digital coaxial | 0 |
Número de puertos HDMI | 1 |
Número de salidas HDMI | 0 |
Puerto USB | Si |
Tarjeta de lectura integrada | No |
Tecnología de conectividad | Inalámbrico y alámbrico |
Versión de Bluetooth | 5.3 |
Control de energía |
Consumo de energía (inactivo) | 0,5 W |
Consumo de energía (max) | 15 W |
Consumo energético | 15 W |
Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 Hz |
Fuente de energía | Corriente alterna |
USB con suministro de corriente | No |
Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
Barra de sonido del altavoz |
Número de altavoces | 4 |
Número de controladores de rango completo | 4 |
Potencia de la barra de sonido del altavoz RMS | 140 W |
Contenido del embalaje |
Accesorios incluidos | Power adapter/charger with type C (EU 2 pin) and G (UK 3 pin) inserts, HDMI cable |
Cables incluidos | HDMI |
Contenido del paquete | HT-SB700 2.0.2 compact soundbar, Remote control incl. Battery, Power adapter/charger with type C (EU 2 pin) and G (UK 3 pin) inserts, HDMI cable, User documentation |
Guía de configuración rápida | Si |
Kit de montaje en pared | No |
Mando a distancia incluido | Si |
Número de productos incluidos | 1 pieza(s) |
Pilas incluidas | Si |
Soportes de montaje incluidos | No |
Tornillos incluídos | No |
Batería |
Batería recargable | No |
Indicador de nivel de batería | No |
Numero de baterías soportadas | 2 |
Peso de la batería | 23 g |
Otras características |
Botón de silencio | Si |
Dimensiones de barra de sonido (AxLxA) | 520 x 72 x 110 mm |
Dimensiones del embalaje (alto x alto x peso) | 640 x 160 x 110 mm |
Manual de usuario | Si |
Material de la carcasa del altavoz de la barra de sonido | Plástico |
Número de pilas para el mando | 2 |
Perfiles de Bluetooth | A2DP, AVRCP |
Potencia máxima | 15 W |
Puerto Apple | No |
Radio por Internet | No |
Reproductor de discos ópticos | No |
Tipo de reproductor de disco óptico | No se incluye |
Características |
Cable de alimentación desmontable | Si |
Chromecast integrado | No |
Color del producto | Negro |
Conectar y usar (Plug and Play) | Si |
Control de electrónica de consumo (CEC) | Sí |
Control de volumen | Botones |
Indicadores LED | Si |
Nombre del color | Black |
País de origen | China |
Pantalla incorporada | Si |
Radio FM | No |
Reproducción USB directa | No |
Spotify Connect | No |
Temporizador de apagado | Si |
Tipo de visualizador | LED |
Uso recomendado | Cine en casa |
Virtual Surround | Si |
Conexión |
Skype | No |
Características del proveedor |
¿Se encuentra disponible la hoja informativa del producto o artículo? | Si |
Desempeño |
Procesador incorporado | No |