Peso y dimensiones |
| Profundidad | 243,8 mm |
| Ancho | 304,8 mm |
Memoria |
| tipos de memoria compatibles | DDR5-SDRAM |
| Voltaje de memoria | 1.1 V |
| Velocidades de reloj de memoria soportadas | 5200 MHz |
| Velocidad del reloj de memoria máxima admitida | 5200 MHz |
| Tipo de ranuras de memoria | DIMM |
| Número de ranuras de memoria | 4 |
| Memoria interna máxima | 4 TB |
| Compatibilidad de ECC | ECC |
| Capacidades del módulo de memoria soportadas | 96GB, 1024GB, 512GB |
Condiciones ambientales |
| Intervalo de temperatura operativa | -20 - 60 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | 0 - 50 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 85 % |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 10 - 95 % |
Procesador |
| Socket de procesador | Socket sTR5 |
| Procesador compatible | AMD Ryzen Threadripper 1000 Series |
| Fabricante de procesador | AMD |
Panel trasero Puertos de I/O (entrada/salida) |
| Puerto IPMI LAN (RJ-45) | Si |
| Número de puertos USB 3.2 Gen 2x2 Tipo C | 1 |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 2 |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 0 |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 0 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 4 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 0 |
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 0 |
| Cantidad de puertos COM | 1 |
Interno I/O |
| USB 2.0, conectores | 2 |
| Número de conectores a ventilador de chasis | 7 |
| Número de conectores SATA III | 4 |
| Conectores USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
| Conectores USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Conector de ventilador CPU | Si |
| Conector TPM | Si |
Conexión |
| Wifi | No |
| Tipo de interfaz ethernet | 10 Gigabit Ethernet |
| Ethernet | Si |
| Controlador LAN | Broadcom BCM57416 |
Ranuras de expansión |
| Ranuras PCI Express x16 (Gen 5.x) | 2 |
BIOS |
| Versión de BIOS de administración del sistema (SMBIOS) | 3.6 |
| Versión ACPI | 6.5 |
| Tipos de BIOS | AMI |
| BIOS, tamaño de memoria | 32 MB/s |
Gráficos |
| Soporte para proceso paralelo | No compatible |
Características |
| Familia del chipset | AMD |
| Factor de forma | ATX |
| Componente para | Puesto de trabajo |
| Chipset | AMD TRX50 |
| Canales de salida de audio | 5.1 canales |
Reguladores del almacenaje |
| Tipos de unidades de almacenamiento admitidas | HDD & SSD |
| Niveles RAID | 0, 1, 10 |
| Número de HDDs soportados | 4 |
| Interfaces de disco de almacenamiento soportados | M.2, SATA III |
| Compatibilidad con RAID | Si |