Tu selección actual:
No hay selección
Filtrar resultados:
|
Comparar con artículos similares |
Artículos | bst150-4t 4tb disco duro construido | | | | |
|  |  |  |  |  |
| | | | | |
Número de artículo | 2101155647 | 2101330391 | 2100190674 | 2100932624 | 2100627254 |
En oferta desde | 20.04.2024 | 17.01.2025 | 12.12.2020 | 30.06.2023 | 09.07.2022 |
Precio | 234,59 EUR | 302,79 EUR | 1.030,59 EUR | 216,09 EUR | 697,89 EUR |
Peso | 820 g | 2,54 kg | 6 kg | 880 g | 2,7 kg |
Fabricante | Synology | Ugreen | Synology | Synology | Synology |
Categoría | Accessories | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic |
Unidades de almacenamiento instaladas | Si | No | No | No | No | Número de unidades de almacenamiento compatibles | 1 | 2 | 8 | 2 | 5 | Tipo de unidades de almacenamiento instaladas | SSD | No | No | No | No | Fabricante de procesador | Realtek | Intel | AMD | Realtek | AMD | Modelo del procesador | RTD1619B | N100 | V1500B | RTD1619B | R1600 | Memoria interna | 1 GB | 8 GB | 4 GB | 1 GB | 8 GB | Ethernet | Si | Si | Si | Si | Si | Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 1000 Mbit/s | 2500 Mbit/s | 1000 Mbit/s | 1000 Mbit/s | 10,100,1000 Mbit/s | Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | Puerto USB | Si | Si | Si | Si | Si | Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | Tipo de chasis | Escritorio | Compacto | Torre | Escritorio | Torre | Color del producto | Negro | Negro | Negro | Blanco | Negro | Artículos | bst150-4t 4tb disco duro construido | | | | |
Tipo | NAS | NAS | NAS | NAS | NAS | Clase del dispositivo | Usuarios domésticos | Usuarios domésticos | Grandes empresas | Usuarios domésticos | Usuarios domésticos | Ancho | 62,6 mm | 109 mm | 343 mm | 100 mm | 230 mm | Profundidad | 196,3 mm | 231 mm | 243 mm | 225,2 mm | 223 mm | Altura | 148 mm | 177 mm | 166 mm | 65 mm | 166 mm |
Otros productos interesantes en NAS/Almacenamiento |
Actualmente no hay comentario.
|  |
|
 |
|